- 직원 테이블
- EMPLOYEE; EMP
1 예시: 어드벤처웍스[1][ | ]
# | 컬럼명 | 설명 | 자료형 | 널가능 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | EmployeeID | 직원ID | int | 주키 | |
2 | NationalIDNumber | 개인ID | nvarchar(15) | 개인 식별 번호(예: 주민등록번호) | |
3 | ContactID | 연락ID | int | 외래키(Contact.ContactID) | |
4 | LoginID | 로그인ID | nvarchar(256) | 로그인 아이디 | |
5 | ManagerID | 상사ID | int | Yes | 직속관리자ID, 외래키(Employee.EmployeeID) |
6 | Title | 직함 | nvarchar(50) | ||
7 | BirthDate | 생년월일 | datetime | ||
8 | MaritalStatus | 결혼여부 | nchar(1) | M=기혼, S=미혼 | |
9 | Gender | 성별 | nchar(1) | M=남성, F=여성 | |
10 | HireDate | 고용일시 | datetime | ||
11 | SalariedFlag | 급여유형 | Flag 또는 bit | 직군, 0=시급, 1=월급 | |
12 | VacationHours | 휴가시간 | smallint | 사용가능한 휴가 시간 | |
13 | SickLeaveHours | 병가시간 | smallint | 사용가능한 병가 시간 | |
14 | CurrentFlag | 현재 근무여부 | Flag 또는 bit | 0=현재 근무아님, 1=현재 근무중 | |
15 | rowguid | GUID | GUID | 행 식별용 GUID | |
16 | ModifiedDate | 수정일시 | datetime | 최종 수정일시 |
2 예시: 노스윈드[ | ]
# | 컬럼명 | 설명 | 자료형 | 널가능 |
---|---|---|---|---|
1 | EmployeeID | 직원ID | int | |
2 | LastName | 성 | nvarchar(20) | |
3 | FirstName | 이름 | nvarchar(10) | |
4 | Title | 직책 | nvarchar(30) | Yes |
5 | TitleOfCourtesy | 호칭 | nvarchar(25) | Yes |
6 | BirthDate | 생년월일 | datetime | Yes |
7 | HireDate | 채용일자 | datetime | Yes |
8 | Address | 주소 | nvarchar(60) | Yes |
9 | City | 도시 | nvarchar(15) | Yes |
10 | Region | 지역 | nvarchar(15) | Yes |
11 | PostalCode | 우편번호 | nvarchar(10) | Yes |
12 | Country | 국가 | nvarchar(15) | Yes |
13 | HomePhone | 집전화 | nvarchar(24) | Yes |
14 | Extension | 내선번호 | nvarchar(4) | Yes |
15 | Photo | 사진 | image | Yes |
16 | Notes | 비고 | ntext | Yes |
17 | ReportsTo | 보고 | int | Yes |
18 | PhotoPath | 사진경로 | nvarchar(255) | Yes |
3 예시: DB2 샘플[2][ | ]
# | 컬럼명 | 설명 | 자료형 | 널가능 |
---|---|---|---|---|
1 | EMPNO | 직원번호 | CHAR(6) | NOT NULL |
2 | FIRSTNAME | 퍼스트네임 | VARCHAR(12) | NOT NULL |
3 | MIDINIT | 미들이니셜 | CHAR(1) | NOT NULL |
4 | LASTNAME | 라스트네임 | VARCHAR(15) | NOT NULL |
5 | WORKDEPT | 근무부서 | CHAR(3) | |
6 | PHONENO | 내선번호 | CHAR(4) | |
7 | HIREDATE | 채용일 | DATE | |
8 | JOB | 직무 | CHAR(8) | |
9 | EDLEVEL | 교육수준 | SMALLINT | |
10 | SEX | 성별 | CHAR(1) | |
11 | BIRTHDATE | 생년월일 | DATE | |
12 | SALARY | 연봉 | DECIMAL(9,2) | |
13 | BONUS | 보너스 | DECIMAL(9,2) | |
14 | COMM | 연커미션 | DECIMAL(9,2) |
4 같이 보기[ | ]
5 주석[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.