- DB-Engines Ranking
- DB엔진 순위
1 목록[ | ]
구분 | DBMS | 연도별 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | Oracle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | MySQL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | Microsoft SQL Server | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | PostgreSQL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document, Multi-model | MongoDB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | Snowflake | 6 | 9 | 11 | 17 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key-value, Multi-model | Redis | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search engine, Multi-model | Elasticsearch | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | IBM DB2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | SQLite | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide column, Multi-model | Cassandra | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | Microsoft Access | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-model | Databricks | 13 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | MariaDB | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search engine | Splunk | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | Microsoft Azure SQL Database | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-model | Amazon DynamoDB | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | Hive | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 19 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | Google BigQuery | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph | Neo4j | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | FileMaker | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 18 | 19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | Teradata | 20 | 18 | 18 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | SAP HANA | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search engine, Multi-model | Solr | 24 | 24 | 24 | 19 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | SAP Adaptive Server | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 18 | 21 | 18 | 14 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide column | HBase | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 17 | 15 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-model | Microsoft Azure Cosmos DB | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Series, Multi-model | InfluxDB | 28 | 28 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial, Multi-model | PostGIS | 29 | 30 | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational, Multi-model | ClickHouse | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | Apache Spark (SQL) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relational | Firebird | 32 | 29 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search engine, Multi-model | OpenSearch | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key-value | Memcached | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-model | Couchbase | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 참고[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.