CCDB organizations 테이블

1 개요[ | ]

CCDB organizations 테이블
mysql> DESC organizations;
+---------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field               | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
+---------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id                  | int(11)      | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| guid                | varchar(255) | NO   | UNI | NULL                |                |
| created_at          | timestamp    | NO   | MUL | CURRENT_TIMESTAMP   |                |
| updated_at          | timestamp    | NO   | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| name                | varchar(255) | NO   | UNI | NULL                |                |
| billing_enabled     | tinyint(1)   | NO   |     | 0                   |                |
| quota_definition_id | int(11)      | NO   | MUL | NULL                |                |
| status              | varchar(255) | YES  |     | active              |                |
+---------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
8 rows in set (0.00 sec)

2 같이 보기[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}