1 목록[ | ]
행사명 | 날짜 | 장소 | 주최 / 주관 | 후원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | ||||||
CES 2018 리뷰 콘서트 | 1.19(금) | 코엑스 402호 | 전자신문 | - | 선착순 200명, 유료[1] | |
2018 클라우드 기반 스마트 솔루션 컨퍼런스 | 1.23(화) | 대한상공회의소 국제회의장 | 컴퓨터월드, IT데일리 | - | 선착순 250명, 무료. | |
IT MEGA VISION 2018 | 1.25(목) | (신도림) 디큐브시티호텔 | 전자신문 | 과기정통부, 산자부 등[2] | 선착순 500명, 유료[3] | |
2018 웹 트렌드 컨퍼런스 | 1.30(화) ~ 1.31(수) | (역삼동) 포스코P&S타워 | 한국인터넷전문가협회 / 아이어워드위원회 | 과기정통부, 데브피아 등[4] | 300명 규모 | |
2월 | ||||||
SFIS 2018 (스마트 금융 & 정보보호 페어) | 2.20(화) | 소공동 롯데호텔 2층 크리스탈볼룸 | 데일리시큐, 머니투데이 | - | 제6회 | |
CIO Summit 2018 | 2.22(목) | 인터컨티넬탈 서울 하모니볼룸(B1) | 전자신문 | 한국CIO포럼 | 유료[5] | |
대한민국 커뮤니티 데이 2018 | 2.24(토) | 광화문 더케이트윈타워 A동 11층(한국MS) | 커뮤니티들 | MS, JetBrains 등 | 유료[6] | |
시큐리티 마켓플레이스:사이버위협정보 인텔리전스 | 2.27(화) | 코엑스 컨퍼런스룸 300호 | 전자신문 | - | 선착순 200명, 무료 | |
3월 | ||||||
2018 Open Data Day in Korea | 3.3(토) | 서울시청 신청사 대회의실 | - | - | ||
제2회 AI/블록체인 융합 IOT 비즈니스 개발 컨퍼런스 2018 | 3.13(수) | 코엑스 E홀 | IoT DevCon 2018 조직위원회 / (주)첨단 | ST마이크로일렉트로닉, 마이크로칩, 한국사물인터넷협회 | 무료 | |
SECON 2018 | 3.14(수) ~ 3.16(금) | 킨텍스 | SECON 2018 조직위원회 / 유비엠비엔(주), 유비엠코퍼레이션한국(주) 등[7] | 과기정통부, 행정안전부 등[8] | ||
CDC World 2018 | 3.22(목) | 디큐브시티호텔 | 한국IDG | - | 유료[9] | |
All Payment Conference | 3.22(목) | 코엑스 3층 Hall E | 전자신문 | - | 제6회 | |
빅데이터플러스 2018(Big Data Plus 2018 | 3.23(금) | 포스코P&S타워 이벤트홀(3층) | 전자신문 | - | 제2회 | |
4월 | ||||||
G-Privacy 2018 (전국 공공∙금융∙기업 개인정보보호&정보보안 컨퍼런스) | 4.10(화) | 더케이서울호텔 2층 가야금홀 | 데일리시큐 | - | 제6회 | |
5th Marketing Square Conference 2018 | 4.11(수) | 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸 | ZDNet Korea | - | 유료[10] | |
AWS Summits Seoul 2018 | 4.18(수) ~ 4.19(목) | 코엑스 컨벤션 센터 | AWS | - | ||
SPRING CAMP 2018 | 4.21(토) | (잠실) 쿠팡 | KSUG | 쿠팡 등 | ||
NDC: Nexon Developers Conference | 4.24(화) ~ 4.26(목) | 분당 GBI 타워 1층 | 넥슨 | - | ||
5월 | ||||||
월드IT쇼 2018(World IT Show, WIS) | 5.23(수) ~ 5.26(토) | 코엑스 A,B,C,홀 | 과학기술정보통신부 / 한국무역협회,한국경제신문,전자신문,코엑스,케이훼어스,한국정보통신진흥협회 | 산업자원부 |
11회 | |
2018 WIS Global ICT Trend Insight(글로벌 ICT 시장 전망 콘퍼런스) | 5.24(목) | 코엑스 컨퍼런스룸 401호 | 월드IT쇼 조직위 / 전자신문 | 과기정통부 | 유료[11] | |
MPIS 2018 (의료기관 개인정보보호&정보보안 컨퍼런스) | 5.24(목) | 한국과학기술회관 대회의실 | 데일리시큐 | 대한병원정보협회 의무기록협회 |
제5회 | |
MeltingCon 2018 | 5.26(토) | 한국MS(광화문 더케이트윈타워 A동 11층) | 멜팅콘 커뮤니티 연합 | MS | - | |
Cloud Frontier 2018 | 5.30(수) | 그랜드인터컨티넨탈파르나스(5층, 그랜드볼룸) | KT 트와이스 채영 1999년생 윤채영 (채영2 안재욱분) 1971년생/ ZDNet Korea,KACI,다름커뮤니케이션 | Webcash,Akamai,NetApp,HPE | 제9회,무료(사전등록) | |
6월 | ||||||
2018 블록체인 코리아 컨퍼런스 | 6.7(목) | 용산 드래곤시티 그랜드볼룸 | 아시아경제TV, 이더랩, GBIC | Huobi 등 | 유료[12] | |
Google I/O Extended 2018 Seoul | 6.10(일) | 세종대학교 광개토관 컨벤션홀 | GDG Korea | - | 5000원(사전구입) | |
인사이드 3D프린팅 엑스포 2018 | 6.27(수) | KINTEX 제1전시장 5홀 | KINTEX | Rising Media / 3D융합산업협회 한국3D프린팅협회 3D Print Service Arnhem 3D 융합기술지원센터 |
||
Open Cloud PaaS-TA Summit 2018 | 6.28(목) | 엘타워 6층 | 오픈플랫폼개발자커뮤니티, NIA | (주)BD NHN엔터 이노그리드 티맥스소프트 어니컴 인텔코리아 코스콤 |
무료 600석 | |
Open Infra Days 2018 | 6.28(목) ~ 6.29(금) | 코엑스 | 국내 인프라 관련 커뮤니티[13] | - | ||
7월 | ||||||
TmaxDay 2018 | 7.3(화) | 코엑스 컨벤션센터 3F 오디토리움 | TmaxSoft,TmaxData,TmaxOS | - | - | |
AI EXPO KOREA 2018 | 7.9(월) ~ 7.11(수) | 코엑스 D홀 | (주)서울메쎄인터내셔널, 인공지능신문 | - | ||
8월 | ||||||
파이콘 한국 2018 | 8.18(토) ~ 8.19(일) | 코엑스 | 파이콘 한국 준비위원회 | - | ||
인공지능(AI) 차세대 컨택센터 최신 기술 및 구축전략 컨퍼런스 2018 | 8.24(금) | 코엑스 그랜드볼룸 103호 | 전자신문, 인공지능신문, 테크데일리 | 한국인지과학산업협회, 한국컨택센터산업협회 | 유료[14] | |
15th ACC+ 2018 | 8.28(화) | 신라호텔 서울 2F 다이너스티 | ZDNet Korea, 02-330-0160 | - | 유료[15] | |
9월 | ||||||
if kakao 개발자 컨퍼런스 2018 | 9.4(화) | 삼성동 COEX 그랜드볼룸 | 카카오 | - | 무료 | |
ai.x 2018 | 9.6(목) | 워커힐 호텔 비스타홀 | SK텔레콤 박신혜 아역 1990년생 서신애 아역 1998년생 | - | ||
K-ISI 2018 (대한민국 정보보호 인텔리전스 컨퍼런스) | 9.10(월) | 한국과학기술회관 지하1층 국제회의실 | 데일리시큐 | - | 무료[16] | |
AMP Roadshow Seoul | 9.11(화) | 세종대학교 컨벤션홀 광개토관 | 구글 | - | ||
삼성 AI 포럼 | 9.12(수) ~ 9.13(목) | 삼성전자 서초사옥 + 삼성전자 서울R&D캠퍼스 | 삼성전자 | - | 무료 | |
대한민국 ICT융합 엑스포 | 9.13(목) ~ 9.15(토) | 대구 exco | 과기정통부, 대구광역시, 경상북도 / exco, NIA, nipa 등 | - | ||
삼성SDS 사이버 시큐리티 컨퍼런스 | 9.20(목) | (잠실) 삼성SDS타워 | 삼성SDS | - | 제3회 | |
10월 | ||||||
DEVIEW 2018 | 10.11(목) ~ 10.12(금) | 코엑스 그랜드볼룸 | 네이버 | - | ||
FOSS4G KOREA 2018 | 10.12(금) ~ 10.13(토) | 용산 Y-Valley 도시재생지원센터 | - | - | ||
스마트 팜 전략 콘퍼런스 2018 | 10.16(화) | 코엑스 그랜드볼룸 103호 | - | - | ||
SOSCON 2018 | 10.17(수) ~ 10.18(목) | 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스 | 삼성전자 | - | ||
OKKYCON: 2018 | 10.18(목) | (잠실) 삼성SDS타워 B1 마젤란홀 | 이브레인 | 삼성SDS 등 | ||
무기체계 전자파 해석 세미나 | 10.22(월) | 대전인터시티 호텔 (토파즈홀) | (주)모아소프트 | - | 선착순50명, 무료, 경품추첨 | |
PASCON 2018 (공공∙금융∙기업 개인정보보호&정보보안 컨퍼런스) | 10.25(목) | 더케이서울호텔 2층 가야금홀 | 데일리시큐 | - | ||
AWS TechShift 2018 | 10.25(목) | (양재) 엘타워 5층 | AWS | - | ||
Google Cloud Summit Seoul 2018 | 10.25(목) | 코엑스 컨벤션 센터 | 구글 | - | 제1회 | |
GUI 신뢰성 시험 컨퍼런스 | 10.30(화) | 국방컨벤션 (서울 용산구 소재) | (주)모아소프트 | - | 선착순100명, 무료, 경품추첨 | |
SK ICT 테크 서밋 | 10.30(화) ~ 10.31(수) | 워커힐호텔 워커힐씨어터 | SK | - | 제3회 | |
11월 | ||||||
AWS DevDay SEOUL 2018 | 11.6(화) | 코엑스 컨벤션센터 1층 그랜드볼룸 | AWS | |||
Red Hat Forum Korea 2018 | 11.6(화) | 코엑스 인터컨티넨탈 호텔 | 레드햇 | |||
NVIDIA AI 컨퍼런스 | 11.7(수) ~ 11.8(목) | 코엑스 컨벤션 | NVIDIA | HPE, Pure Storage 등 | ||
2019 ICT 산업전망컨퍼런스 | 11.7(수) ~ 11.8(목) | 남대문 대한상공회의소 | 과기정통부/ IITP KEA ETRI SPRi KETI KISDI KISA KCA등 | - | 무료, 선착순 220명 경품증정 | |
Nexplant Conference 2018 | 11.8(목) | (잠실) 삼성SDS타워 B1 마젤란홀 | 삼성SDS, 미라콤아이앤씨 | - | ||
vFORUM 2018 | 11.13(화) | 삼성동 코엑스 그랜드볼룸(1F) | VMware | |||
IBM Developer Day 2018 | 11.14(수) | (잠실) 롯데호텔월드 | IBM | |||
삼성SDS Techtonic 2018 | 11.15(목) | (잠실) 삼성SDS타워 B1 | 삼성SDS | |||
Agile Korea Conference 2018 | 11.23(금) | (잠실) 삼성SDS타워 B1 | Agile Korea | - | 유료[17] | |
KOSSCON 2018 | 11.29(목) | 코엑스 3층 컨퍼런스룸 | 과기정통부/nipa | - | ||
12월 | ||||||
AI SUMMIT 2018 SEOUL | 12.4(화) ~ 12.6(목) | (용산) 서울드래곤시티 | AI SUMMIT 2018, DMK | SBS CNBC, 인공지능 신문 | 유료 | |
Asia Tech Summit 2018 | 12.12(수) | 포시즌스 호텔 서울, 그랜드볼룸 | ZDNet Korea, ATS2018 | IBM, SECUI, HPE, ZUNGWON 등 | 유료[18] | |
MASOCON 2018 | 12.15(토) | (상암) 누리꿈스퀘어 국제회의실 | 마이크로소프트웨어 | - | 무료/유료[19] | |
2018 MODUCON | 12.15(토) | 양재R&CD혁신허브 | 모두의연구소 | - | 유료[20] |
2 같이 보기[ | ]
3 참고[ | ]
- ↑ 사전등록 88,000원. 대학(원)생 할인 40%, 현장등록 110,000원
- ↑ 중소벤처기업부, 문체부, 방통위
- ↑ 사전등록 165,000원, 현장등록 220,000원
- ↑ 디자인정글
- ↑ 사전등록 165,000원. (학생 50% 할인), 현장등록 220,000원
- ↑ 일반 11,000원, 중고생 5,500원
- ↑ (주)미디어닷
- ↑ 산업통상자원부
- ↑ 선착순 55명 12만원, 단체 16만원, 일반 19만원
- ↑ 사전등록 1차: 92,400원 / 2차: 105,600원 / 3차: 118,800원, 현장등록 132,000원
- ↑ 사전등록: 110,000원 / 현장등록 : 165,000원 (VAT포함)
- ↑ 사전예약 20만원, 당일 30만원
- ↑ OpenStack 한국 커뮤니티, CNCF 커뮤니티, Ceph 커뮤니티 등
- ↑ 사전등록 110000원, 현장등록 143000원
- ↑ 사전등록: 77,000원 / 현장등록 110,000원
- ↑ 보안담당자만 참석가능. 선착순 200명에게만 식권 제공. 주차 최초 2시간 무료
- ↑ 일반참가자 55,000원
- ↑ 사전등록 110,000원 / 현장등록 143,000원 | 선착순 경품 증정
- ↑ 정기구독자 무료/사전등록 20,000원 / 현장등록 30,000원
- ↑ 멤버십 회원 10,000원 / 일반인 참가자 20,000원
편집자 Jmnote 223.38.90.53 175.197.21.93 223.38.51.95
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.