- 2016 IT Conferences in Korea
- 2016 국내 IT 컨퍼런스 일정
1 목록[ | ]
행사명 | 날짜 | 장소 | 주최 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | ||||||
오라클 클라우드월드 서울 | 1.19 (화) | 삼성동 인터컨티넨탈호텔 | 오라클 | |||
2월 | ||||||
모바일 정보보호 컨퍼런스 MISCON 2016 | 2.17 (수) | 포스코P&S타워 | 데일리시큐 | |||
OpenStack Days Korea 2016 | 2.18 (목) | 잠실 롯데호텔 | 오픈스택 한국 커뮤니티 | 제3회 | ||
동아 인포섹 2016 - 정보보호 콘퍼런스 | 2.23 (화) | 전국은행연합회관 2층 국제회의실 | 동아일보, 채널A | |||
3월 | ||||||
(블로터컨퍼런스) 데이터 마케팅 인사이트 2016 | 3.10 (목) | 중소기업회관 | 블로터앤미디어 | |||
세계보안엑스포 SECON 2017 | 3.16 (수) ~ 3.18 (금) | 킨텍스 | 보안뉴스 | |||
2016년 빅데이터 컨퍼런스 | 3.22 (화) | 코엑스 | 전자신문 | |||
4월 | ||||||
공공솔루션 마켓 2016 | 4.1 (금) | 디큐브시티호텔 | 공공부문발주자협의회 외[1] | |||
G-PRIVACY 2016 | 4.6 (수) | 양재동 더케이호텔서울 가야금홀 | 데일리시큐 | |||
유나이트 서울 2016 | 4.7 (목) ~ 4.8 (금) | 코엑스 | 유니티코리아 | |||
넥슨 개발자 컨퍼런스 | 4.26 (화) ~ 4.28 (목) | 분당 | 넥슨 | |||
2016 IBM 시큐리티 서밋 | 4.28 (목) | 리츠칼튼호텔 그랜드볼룸 | 한국IBM | |||
SPRING CAMP 2016 | 4.30 (토) | (광화문) 한국마이크로소프트 | KSUG | |||
5월 | ||||||
글로벌 스타트업 컨퍼런스 | 5.4 (수) | 코엑스 | 벤처스퀘어 | |||
AWS SUMMIT Seoul | 5.17 (화) | 코엑스 | AWS | |||
VMware 비즈니스 모빌리티 포럼 2016 | 5.17 (화) | 엘타워 그레이스홀 | VMware | |||
월드 IT 쇼 2016 | 5.17 (화) ~ 5.20 (금) | 코엑스 | 미래창조과학부 | |||
블랙덕 코리아 오픈소스 컨퍼런스 2016 | 5.26 (목) | 라움 | 블랙덕소프트웨어코리아 | |||
6월 | ||||||
스마트금융 콘퍼런스 | 6.15 (수) | 전경련회관 | 전자신문 | |||
오픈테크넷 서밋 2016 | 6.15 (수) | 엘타워 | 미래창조과학부 | |||
7월 | ||||||
이상한모임 2016 컨퍼런스 | 7.2 (토) | 판교 스타트업캠퍼스 | 이상한모임 | |||
21st SW Quality Insight Conference | 7.6 (수) | 상암동 누리꿈스퀘어 | 미래창조과학부 | |||
Privacy Global Edge 2016 | 7.18 (월) | 전경련회관 | 행정자치부 외[2] | |||
위키컨퍼런스 서울 2016 | 7.23 (토) | 서울시NPO지원센터 | 한국위키미디어협회 | 제2회 | ||
i-Award Trend Conference 2016 | 7.28 (목) | 한국과학기술회관 | 웹어워드위원회 | 120명 | ||
제21회 SW Quality Insight 컨퍼런스 | 7.6 (수) | 상암 누리꿈스퀘어 | 미래부, NIPA | 제21회 | ||
8월 | ||||||
파이콘 APAC 2016 | 8.13 (토) ~ 8.15 (월) | 코엑스 | 파이콘 한국 준비위원회 | 1500명 | ||
2016 인코그니토 | 8.14 (일) ~ 8.16 (화) | 서울올림픽파크텔 | 인코그니토 | |||
시큐리티 월드 2016 | 8.25 (목) | 엘타워 | 한국IDG | |||
2016 ITSM Conference | 8.25 (목) | 디큐브시티호텔 | itSMF코리아 외[3] | |||
Cognitive Cloud Connect | 8.25 (목) | 소공동 롯데호텔 | 한국IBM 외[4] | |||
9월 | ||||||
엔터프라이즈 오픈소스 소프트웨어 데이 2016 | 9.1 (목) | 코엑스 | 레드햇, KT DS | |||
SpringOne Platform re:Cap | 9.7 (수) | D.Camp | (밋업) | |||
마케팅 인사이트 솔루션 세미나 | 9.7 (수) | 강남 섬유센터 | 플랜잇 | |||
스마트클라우드쇼2016 | 9.21 (수) ~ 9.22 (목) | 소공동 조선호텔 | 미래창조과학부 외[5] | |||
오픈 테크넷 "융합시대의 오픈소스 보안 전략" | 9.28 (수) | 당산동 그랜드컨벤션센터 | 미래창조과학부 | |||
Gaming on AWS | 9.28 (수) | 엘타워 | AWS | |||
디지털 마케팅 컨퍼런스 2016 | 9.29 (목) | 호텔 리츠칼튼 | 한국IDG | |||
10월 | ||||||
2016 GMV 글로벌모바일비전 | 10.6 (목) ~ 10.8 (토) | 킨텍스 | 미래창조과학부 외[6] | |||
GTCx Korea 2016 | 10.7 (금) | 코엑스 인터컨티넨탈 호텔 | NVIDIA | |||
Red Hat Forum 2016 Seoul | 10.11 (화) | 코엑스 인터컨티넨탈 호텔, 하모니볼룸(B1) | 레드햇 | |||
Dell EMC Forum 2016 | 10.11 (화) | 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 | EMC | |||
사물인터넷 국제컨퍼런스 | 10.13 (목) | 코엑스 | 한국사물인터넷협회 | |||
공개SW 거버넌스 아카데미 & 라이선스 토론회 | 10.13 (목) ~ 10.14 (금) | 상암 누리꿈스퀘어 R&D타워 | 미래창조과학부 | |||
Tech planet 2016 | 10.17 (월) | 코엑스 | SK플래닛 | |||
TmaxCloud Day 2016 | 10.19 (수) | 코엑스 | 티맥스소프트 / 티맥스클라우드 | |||
DEVIEW 2016 | 10.24 (월) ~ 10.25 (화) | 코엑스 | 네이버 | |||
NIDays2016 | 10.25 (화) | 코엑스 인터컨티넨탈 호텔 | 한국내쇼날인스트루먼트 | |||
2017 ICT 산업전망컨퍼런스 | 10.25 (화) ~ 10.26 (수) | 대한상공회의소 | ||||
Cloud Frontier 2016 | 10.27 (목) | 잠실롯데호텔 | KT | 제7회 | ||
11월 | ||||||
2017 모바일 페스티벌 | 11.1 (화) | 코엑스 | 미래창조과학부 | |||
데이터 그랜드 컨퍼런스 2016 | 11.4 (금) | 코엑스 그랜드볼룸 | 미래창조과학부 | |||
KOSSCON 2016 | 11.10 (목) | 코엑스 컨퍼런스룸 | 미래부 / NIPA, IPA, KossLab | |||
SOSCON(삼성 오픈소스 컨퍼런스) 2016 | 11.17 (목) ~ 11.18 (금) | 삼성전자 서울R&D캠퍼스 | 삼성전자 | |||
그랜드 클라우드 컨퍼런스 | 11.21 (월) | 코엑스 | 미래창조과학부 | 300명 | ||
Play.Node 2016 X IBM Developer Connect | 11.23 (수) | 리츠칼튼 호텔 | play.node | |||
XECon 2016 | 11.26 (토) | 상암 누리꿈스퀘어 | 네이버 | |||
제4회 스마트금융 콘퍼런스 | 11.29 (화) | 여의도 전경련회관 1층 그랜드볼룸 | 전자신문 | 제4회, 300명 | ||
제22회 SW Quality Insight 컨퍼런스 | 11.29 (화) | COEX 그랜드볼룸 | 미래부, NIPA | 제22회 | ||
2016 FOSS Con, Korea | 11.30 (수) | 코엑스 컨퍼런스룸 | 미래창조과학부 | |||
12월 | ||||||
W3C HTML5 Conference 2016 | 12.7 (수) | 코엑스 | 미래창조과학부 | |||
2017년 전망, 금융IT Innovation | 12.15 (목) | 서울 플라자호텔(시청) | 디지털데일리 | 제12회 |
2 같이 보기[ | ]
3 주석[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.