리투아니아 공화국 | |||
---|---|---|---|
Lietuvos Respublika | |||
| |||
표어 |
Tautos jėga vienybėje (국가의 힘은 단결에 있다) | ||
국가 | 리투아니아 국가 | ||
![]() | |||
수도 | 빌뉴스 package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'strict' not found. | ||
[[파일:틀:위치 지도 리투아니아|250px|빌뉴스는 리투아니아의 수도이자 최대 도시이다]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: 수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.%; left: 수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> | |||
정치 | |||
정치체제 | 공화제, 단일제, 이원집정부제 | ||
대통령 총리 |
기타나스 나우세다 잉그리다 시모니테 | ||
역사 | |||
독립 | 러시아 제국으로부터 독립 | ||
• 독립 | 1918년 2월 16일 | ||
• 불법 점령 | 1940년 6월 15일 | ||
• 재독립 | 1991년 9월 6일 | ||
지리 | |||
면적 | 65,300 km2 (121 위) | ||
내수면 비율 | 1.98% | ||
시간대 | UTC (UTC2) | ||
DST | UTC+3 | ||
인문 | |||
공용어 | 리투아니아어 | ||
인구 | |||
2021년 어림 | 2,784,279명 (138위) | ||
인구 밀도 | 43명/km2 (120위) | ||
경제 | |||
GDP(PPP) | 2021년 어림값 | ||
• 전체 | $1,070억 (83위) | ||
• 일인당 | $41,288 (34위) | ||
GDP(명목) | 2021년 어림값 | ||
HDI | 0.882 (34위, 2019년 조사) | ||
통화 | 유로 (EUR) | ||
종교 | |||
종교 |
기독교 79.4%[1] 무종교 6.1% 기타 종교 0.8% 불명 13.7% | ||
기타 | |||
ISO 3166-1 | 440, LT, LTU | ||
도메인 | .lt | ||
국제 전화 | +370 |
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.