틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
![]() | |
장르 | 시사 · 보도 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | MBC TV |
방송 기간 | 1989년 4월 22일 ~ 1998년 4월 16일 2000년 11월 4일 ~ 현재 |
방송 시간 | 매주 토요일 오전 7:20 ~ 8:00 |
방송 분량 | 40분 |
방송 횟수 | 898회 (2020년 3월 14일 기준) |
기획 | 김현경 |
제작 | MBC 통일방송추진단 |
연출 | 김동렬, 곽정혁, 권영창 |
작가 | 김래영, 이상윤, 김미리, 권동현, 박지혜 |
출연자 | MC : 김대호, 차미연 |
음성 | 2채널 스테레오 사운드 |
자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송중 |
데이터 방송 | SD 제작 · 방송 (1회 ~ 544회) |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 (545회 ~ ) |
외부 링크 | MBC 통일전망대 홈페이지 |
《통일전망대》는 문화방송의 한국의 통일이나 북한의 현황에 대해 방송하는 프로그램이다.
1 기획 의도[ | ]
북한에 대한 폭 넓은 이해와 지식을 돕고자 기획된 텔레비전 프로그램이다.
2 방송 시간[ | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 |
---|---|---|---|
MBC TV | 1989년 4월 22일 ~ 1989년 4월 29일 | 매주 토요일 밤 11:10 ~ 11:40 | 30분 |
1989년 5월 13일 ~ 1989년 5월 20일 | |||
1989년 6월 3일 | |||
1989년 6월 17일 | |||
1989년 7월 8일 | |||
1989년 5월 6일 | 매주 토요일 밤 11:00 ~ 11:30 | ||
1989년 5월 27일 | 매주 토요일 밤 11:40 ~ 12:10 | ||
1989년 6월 10일 | 매주 토요일 밤 11:00 ~ 11:40 | 40분 | |
1989년 6월 24일 | 매주 토요일 밤 11:30 ~ 12:00 | 30분 | |
1989년 7월 1일 | 매주 토요일 밤 11:50 ~ 12:20 | ||
1989년 7월 16일 ~ 1989년 10월 29일 | 매주 일요일 밤 11:10 ~ 11:40 | ||
1989년 11월 5일 ~ 1990년 4월 29일 | 매주 일요일 밤 11:30 ~ 12:00 | ||
1990년 4월 30일 ~ 1991년 9월 30일 | 매주 월요일 밤 11:00 ~ 11:45 | 45분 | |
1992년 7월 13일 ~ 1992년 7월 20일 | |||
1991년 10월 7일 ~ 1992년 7월 6일 | 매주 월요일 밤 10:50 ~ 11:40 | 50분 | |
1992년 8월 17일 ~ 1993년 5월 17일 | 매주 월요일 밤 10:55 ~ 11:40 | 45분 | |
1993년 6월 5일 ~ 1993년 6월 19일 | 매주 토요일 밤 11:25 ~ 12:05 | 40분 | |
1993년 7월 3일 | |||
1993년 7월 17일 | |||
1993년 8월 21일 ~ 1993년 9월 18일 | |||
1993년 7월 10일 | 매주 토요일 밤 12:20 ~ 1:00 | ||
1993년 6월 26일 | 매주 토요일 밤 12:10 ~ 12:50 | ||
1993년 8월 7일 | 매주 토요일 밤 12:00 ~ 12:40 | ||
1993년 9월 25일 | 매주 토요일 밤 11:40 ~ 12:20 | ||
1993년 10월 9일 ~ 1993년 10월 16일 | 매주 토요일 밤 11:35 ~ 12:15 | ||
1993년 10월 24일 ~ 1994년 10월 16일 | 매주 일요일 아침 7:10 ~ 7:40 | 30분 | |
1994년 10월 23일 ~ 1995년 4월 16일 | 매주 일요일 아침 8:00 ~ 8:30 | ||
1995년 4월 23일 ~ 1995년 10월 15일 | 매주 일요일 아침 7:25 ~ 7:50 | 25분 | |
1995년 10월 21일 ~ 1997년 2월 1일 | 매주 토요일 아침 6:35 ~ 7:00 | ||
1997년 2월 14일 ~ 1997년 2월 28일 | 매주 금요일 밤 12:10 ~ 12:35 | ||
1997년 3월 6일 | 매주 목요일 밤 12:40 ~ 새벽 1:00 | 20분 | |
1997년 3월 13일 ~ 1997년 5월 15일 | 매주 목요일 밤 11:50 ~ 12:10 | ||
1997년 5월 22일 ~ 1998년 4월 16일 | 매주 목요일 밤 12:10 ~ 12:30 | ||
2000년 11월 4일 ~ 2001년 4월 21일 | 매주 토요일 아침 7:45 ~ 8:00 | 15분 | |
2001년 4월 28일 ~ 2001년 8월 18일 | 매주 토요일 아침 7:40 ~ 8:00 | 20분 | |
2001년 8월 26일 ~ 2003년 4월 27일 | 매주 일요일 아침 7:10 ~ 7:30 | ||
2003년 5월 3일 ~ 2003년 11월 1일 | 매주 토요일 아침 7:30 ~ 8:00 | 30분 | |
2003년 11월 5일 ~ 2004년 10월 6일 | 매주 수요일 밤 12:20 ~ 12:40 | 40분 | |
2004년 10월 20일 ~ 2005년 4월 20일 | 매주 수요일 밤 12:20 ~ 12:50 | 30분 | |
2005년 4월 27일 ~ 2005년 7월 13일 | 매주 수요일 밤 12:25 ~ 12:55 | ||
2005년 7월 20일 | 매주 수요일 밤 12:45 ~ 1:15 | ||
2005년 7월 27일 | 매주 수요일 밤 12:35 ~ 1:05 | ||
2005년 8월 3일 | 매주 수요일 밤 1:05 ~ 1:35 | ||
2005년 8월 10일 ~ 2005년 8월 31일 | 매주 수요일 밤 12:25 ~ 12:55 | ||
2005년 9월 7일 ~ 2005년 8월 31일 | 매주 수요일 밤 12:40 ~ 1:10 | ||
2005년 9월 14일 ~ 2005년 10월 19일 | 매주 수요일 밤 12:25 ~ 12:55 | ||
2005년 10월 25일 ~ 2006년 2월 28일 | 매주 화요일 밤 12:20 ~ 12:55 | 35분 | |
2006년 3월 7일 | 매주 화요일 밤 12:15 ~ 12:45 | 30분 | |
2006년 3월 14일 ~ 2006년 3월 21일 | 매주 화요일 밤 12:30 ~ 12:55 | 25분 | |
2006년 3월 28일 ~ 2006년 10월 31일 | 매주 화요일 밤 12:20 ~ 12:55 | 35분 | |
2006년 11월 6일 | 매주 월요일 낮 1:40 ~ 2:10 | 30분 | |
2006년 11월 13일 ~ 2007년 7월 23일 | 매주 월요일 낮 1:45 ~ 2:10 | 25분 | |
2007년 7월 30일 ~ 2007년 9월 3일 | 매주 월요일 낮 1:45 ~ 2:15 | 30분 | |
2007년 9월 17일 ~ 2008년 10월 27일 | |||
2008년 11월 10일 ~ 2010년 7월 12일 | |||
2007년 9월 10일 | 매주 월요일 낮 1:20 ~ 1:55 | 35분 | |
2008년 11월 3일 | 매주 월요일 낮 1:40 ~ 2:20 | 40분 | |
2010년 7월 19일 ~ 2010년 10월 25일 | 매주 월요일 낮 2:25 ~ 3:05 | 40분 | |
2010년 11월 1일 ~ 2011년 5월 16일 | 매주 월요일 낮 2:15 ~ 3:05 | 50분 | |
2011년 5월 30일 ~ 2012년 1월 16일 | 매주 월요일 낮 1:05 ~ 1:45 | 40분 | |
2012년 8월 13일 ~ 2012년 8월 20일 | |||
2012년 9월 3일 ~ 2012년 9월 24일 | |||
2012년 1월 30일 ~ 2012년 7월 9일 | 매주 월요일 낮 1:00 ~ 1:40 | ||
2012년 7월 23일 ~ 2012년 7월 30일 | |||
2012년 7월 16일 | 매주 월요일 낮 1:40 ~ 2:10 | 30분 | |
2012년 8월 27일 | 매주 월요일 낮 1:15 ~ 1:55 | 40분 | |
2012년 10월 8일 ~ 2014년 12월 29일 | 매주 월요일 오후 2:20 ~ 3:00 | ||
2015년 1월 6일 ~ 2015년 11월 3일 | 매주 화요일 오후 3:40 ~ 4:25 | 45분 | |
2015년 11월 9일 ~ 2017년 4월 3일 | 매주 월요일 오후 12:20 ~ 1:10 | 50분 | |
2017년 4월 9일 ~ 2018년 3월 25일 | 매주 일요일 오전 6:10 ~ 7:00 | ||
2018년 3월 31일 ~ 2020년 5월 23일 | 매주 토요일 오전 7:30 ~ 8:10 | 40분 | |
2020년 5월 30일 ~ 현재 | 매주 토요일 오전 7:20 ~ 8:00 |
3 구성[ | ]
- 북한은 지금
- 전망대 포커스
- 생생 통일현장
- 북한이 궁금해
- 북한말 한마디
4 진행자[ | ]
현재 앵커는 2019년 6월 15일부터를 기준으로 한다.
4.1 현재 진행자[ | ]
4.2 역대 진행자[ | ]
역대 (기수) |
진행자 | 진행 기간 |
---|---|---|
1기 | 김상수 | 2000년 11월 4일 ~ 2002년 1월 13일 |
2기 | 김현경 | 2002년 1월 20일 ~ 2013년 10월 7일 |
3기 | 김현경, 오승훈 | 2013년 10월 8일 ~ 2015년 5월 26일 |
4기 | 김소영, 김승환 | 2015년 6월 2일 ~ 2016년 2월 1일 |
5기 | 김소영, 신강균, 김승환 | 2016년 2월 15일 ~ 2016년 4월 4일 |
6기 | 구은영, 신강균, 김승환 | 2016년 4월 11일 ~ 2016년 11월 28일 |
7기 | 구은영, 김승환 | 2016년 12월 5일 ~ 2017년 3월 20일 |
8기 | 구은영, 고주룡, 도인태 | 2017년 3월 27일 ~ 2017년 8월 13일 |
9기 | 구은영, 고주룡 | 2017년 8월 27일 |
10기 | 고주룡 | 2017년 9월 3일 ~ 2017년 12월 17일 |
11기 | 김현경 | 2017년 12월 24일 ~ 2018년 1월 7일 |
12기 | 김현경, 김대호 | 2018년 1월 14일 ~ 2018년 9월 8일 |
13기 | 김대호, 박연경 | 2018년 9월 15일 ~ 2019년 6월 8일 |
14기 | 김대호, 차미연 | 2019년 6월 15일 ~ 현재 |
5 일부지역 자체방송[ | ]
5.1 동시 네트워크 송출 방송국[ | ]
다음 지역 단위 네트워크 계열사는 통일전망대를 그대로 동시 네트워크로 송출한다.
5.2 자체 프로그램을 방영하는 방송국[ | ]
다음 지역 방송국은, 아래와 같이 자체 방송을 실시한다.
방영시간은 통일전망대가 방송되는 토요일 오전 7시 20분이다.
6 같이 보기[ | ]
7 동일 소재 프로그램[ | ]
- 남북의 창 (KBS 1TV)
- 북한 사이드 스토리 (TV조선)
- 이제 만나러 갑니다 (채널A)
- 통일콘서트 공감 & 국민리포트 신대한늬우스 (KTV)
8 참고[ | ]
편집자 가수티파니영은내아내이자운명 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.