1 개요[ | ]
- 통용도 계산
- 과반초과율 = ( 사례1/계 - 0.5 ) × 2
- 표본크기지수 = LOG10( LOG10(계) + 1 )
사례1 | 사례2 | 계 | 과반초과율 | 표본크기지수 | 통용도 | 판정 | 판정표시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.114 | 0.0 | 비등 | |
2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.169 | 0.2 | 비등 | |
100 | 1 | 101 | 0.980 | 0.478 | 1.8 | 약간 우세 | * |
100 | 10 | 110 | 0.818 | 0.483 | 1.7 | 약간 우세 | * |
100 | 80 | 180 | 0.111 | 0.513 | 0.7 | 비등 | |
1000 | 1 | 1001 | 0.998 | 0.602 | 2.6 | 우세 | ** |
10000 | 1 | 10001 | 1.000 | 0.699 | 3.2 | 매우 우세 | *** |
10000 | 10 | 10010 | 0.998 | 0.699 | 3.2 | 매우 우세 | *** |
10000 | 100 | 10100 | 0.980 | 0.699 | 3.2 | 매우 우세 | *** |
10000 | 1000 | 11000 | 0.818 | 0.703 | 2.9 | 우세 | ** |
10000 | 5000 | 15000 | 0.333 | 0.714 | 1.9 | 약간 우세 | * |
10000 | 8000 | 18000 | 0.111 | 0.721 | 1.1 | 약간 우세 | * |
10000 | 9500 | 19500 | 0.026 | 0.723 | 0.5 | 비등 | |
10000 | 10000 | 20000 | 0.000 | 0.724 | 0.0 | 비등 | |
100000 | 10000 | 110000 | 0.818 | 0.781 | 3.4 | 매우 우세 | *** |
100000 | 50000 | 150000 | 0.333 | 0.791 | 2.2 | 우세 | ** |
100000 | 80000 | 180000 | 0.111 | 0.796 | 1.3 | 약간 우세 | * |
1000000 | 50000 | 1050000 | 0.905 | 0.846 | 4.1 | 압도적 우세 | **** |
1000000 | 500000 | 1500000 | 0.333 | 0.856 | 2.5 | 우세 | ** |
10000000 | 5000000 | 15000000 | 0.333 | 0.913 | 2.8 | 우세 | ** |
2 판정[ | ]
통용도 | 판정 | 판정표시 |
---|---|---|
1 미만 | 비등 | |
1 이상 | 약간 우세 | * |
2 이상 | 우세 | ** |
3 이상 | 매우 우세 | *** |
4 이상 | 압도적 우세 | **** |
3 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
Pinkcrimson 2019-07-04
- 분류 댓글:
- 제타위키 (34)
2020년 제타위키 테마 적용 ―Pinkcrimson
제타위키 ―Pinkcrimson
제타위키 ― Jmnote제타위키 ―Pinkcrimson
제타위키 ― Jmnote제타위키 ―Pinkcrimson
제타위키 ― Jmnote제타위키 ―Pinkcrimson
제타위키 ― Jmnote제타위키 ―Pinkcrimson
제타위키 ― …제타위키 ― Elliott제타위키 ― 2DU제타위키 ― Jmnote제타위키 ― 성현이다SKT제타위키 ― 2DU제타위키 ― 2DU제타위키 ―Pinkcrimson
제타위키 ― SeanSentIGPC제타위키 ― Jmnote제타위키 ― Chohoon Jeong제타위키 ― Jmnote제타위키 그림 올리기 ― Oh-really제타위키 그림 올리기 ― Jmnote제타위키 그림 올리기 ―Pinkcrimson
제타위키 글쓰기 ― Sobi제타위키 글쓰기 ― Jmnote제타위키 사용법 ― Oh-really제타위키 사용법 ― 피곤한우니님제타위키 사용법 ― 이호준제타위키 사용법 ― Jmnote제타위키 테이블 만들기 ― 트럭매니아통용 보고서 ― John Jeong통용도 계산 ―Pinkcrimson