- 킬로바이트, 메가바이트, 기가바이트, 테라바이트
- 키비바이트, 메비바이트, 기비바이트, 테비바이트
1 개요[ | ]
10진 단위 | 2진 단위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기호 | 영어명 | 한국어명 | 값 | 기호 | 영어명 | 한국어명 | 값 |
KB | kilobyte | 킬로바이트 | 10001 | KiB | kibibyte | 키비바이트 | 10241 = 210 |
MB | megabyte | 메가바이트 | 10002 | MiB | mebibyte | 메비바이트 | 10242 = 220 |
GB | gigabyte | 기가바이트 | 10003 | GiB | gibibyte | 기비바이트 | 10243 = 230 |
TB | terabyte | 테라바이트 | 10004 | TiB | tebibyte | 테비바이트 | 10244 = 240 |
PB | petabyte | 페타바이트 | 10005 | PiB | pebibyte | 페비바이트 | 10245 = 250 |
ZB | zettabyte | 제타바이트 | 10006 | ZiB | zebibyte | 제비바이트 | 10246 = 260 |
EB | exabyte | 엑사바이트 | 10007 | EiB | exbibyte | 엑스비바이트 | 10247 = 270 |
- 암기법: 케이(K) 메가톤(MGT) 폐지(PEZY)
2 같이 보기[ | ]
3 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot 61.255.100.124
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.