최저시급

최저시급
최저임금액

1 목록[ | ]

적용년도 시간급 일급(8시간 기준) 월급(209시간 기준)
2019년 8,350 66,800 1,745,150
2018년 7,530 60,240 1,573,770
2017년 6,470 51,760 1,352,230
2016년 6,030 48,240 1,260,270
2015년 5,580 44,640
2014년 5,210 41,680
2013년 4,860 38,880
2012년 4,580 36,640
2011년 4,320 34,560
2010년 4,110 32,880
2009년 4,000 32,000
2008년 3,770 30,160
2007년 3,480 27,840
2006년 3,100 24,800
2005년 2,840 22,720
2004년 2,510 20,080
2003년 2,275 18,200
2002년 2,100 16,800
2001년 1,865 14,920
2000년 1,600 12,800
1999년 1,525 12,200
1998년 1,485 11,880
1997년 1,400 11,200
1996년 1,275 10,200
1995년 1,170 9,360
1994년 1,085 8,680
1993년 1,005 8,040
1992년 925 7,400
1991년 820 6,560
1990년 690 5,520
1989년 600 4,800
1989년 600 4,800

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}