틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
장르 | 시사 · 교양 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | KBS 1TV, KBS 2TV |
방송 기간 | 1993년 10월 24일 ~ 2012년 2월 25일 |
방송 시간 | 역대 방송시간 참조 |
방송 분량 | 역대 방송분량 참조 |
방송 횟수 | 902부작 |
프로듀서 | 하원 |
제작 | KBS 시사교양본부 |
연출 | 김호상 |
진행자 | 역대 진행자 참조 |
해설 | 양지운 (성우) |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | SD 제작 · 방송: 001회 ~ 816회 HD 제작 · 방송: 817회 ~ 912회 |
외부 링크 | KBS 체험 삶의 현장 홈페이지 |
《체험 삶의 현장》은 1993년 10월 24일부터 2012년 2월 25일까지 한국방송공사에서 방송되었던 프로그램이다.
1 기획 의도[ | ]
함께 부대끼고 땀흘려 일하면서 노동의 대가를 받고, 삶의 가치를 일깨워주는 프로그램이다.
2 방송 시간[ | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 |
---|---|---|
KBS 2TV | 1993년 10월 24일 ~ 1993년 12월 26일 | 매주 일요일 오후 09:00 ~ 09:45 (45분) |
1994년 01월 03일 ~ 1994년 12월 26일 | 매주 월요일 오후 08:30 ~ 09:15 (45분) | |
1995년 01월 02일 ~ 1996년 2월 26일 | 매주 월요일 오후 08:00 ~ 08:45 (45분) | |
1998년 02월 16일 ~ 1998년 10월 5일 | 매주 월요일 오후 07:30 ~ 08:30 (60분) | |
1998년 07월 06일 ~ 1998년 12월 28일 | 매주 월요일 오후 08:45 ~ 09:45 (60분) | |
1999년 01월 04일 ~ 1999년 06월 28일 | 매주 월요일 오후 08:45 ~ 09:45 (60분) | |
1999년 07월 05일 ~ 2000년 04월 24일 | 매주 월요일 오후 09:00 ~ 10:00 (60분) | |
2011년 01월 06일 ~ 2011년 06월 30일 | 매주 목요일 오후 08:45 ~ 09:45 (60분) | |
2011년 07월 02일 ~ 2011년 09월 21일 | 매주 토요일 오전 07:30 ~ 08:15 (45분) | |
2011년 10월 01일 ~ 2012년 2월 25일 | 매주 토요일 오전 07:15 ~ 08:00 (45분) | |
KBS 1TV | 1996년 03월 04일 ~ 1998년 02월 09일 | 매주 월요일 오후 07:30 ~ 08:30 (60분) |
2000년 05월 07일 ~ 2005년 12월 25일 | 매주 일요일 오전 09:00 ~ 10:00 (60분) | |
2007년 01월 07일 ~ 2010년 12월 26일 | ||
2006년 01월 01일 ~ 2006년 12월 31일 | 매주 일요일 오전 09:00 ~ 10:00 (60분) |
3 역대 진행자[ | ]
역대 (기수) |
진행자 | 진행 기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
남성 | 여성 | |||
1기 | 조영남 | 이경실 | 1993년 1월 3일 ~ 2000년 4월 24일 | [1] |
2기 | 왕종근 | 김미화 | 2000년 5월 7일 ~ 2000년 10월 8일 | |
3기 | 조영남 | 이경실 | 2000년 10월 15일 ~ 2001년 11월 4일 | |
4기 | 이계진 | 최은경 | 2001년 11월 11일 ~ 2002년 3월 31일 | |
5기 | 조영남 | 이경실 | 2002년 4월 7일 ~ 2004년 5월 2일 | [2] |
6기 | 송은이 | 2004년 5월 9일 ~ 2005년 5월 1일 | ||
7기 | 이홍렬 | 박주아 | 2005년 5월 8일 ~ 2008년 3월 30일 | |
8기 | 이지연(中) | 2008년 4월 6일 ~ 2008년 11월 16일 | ||
9기 | 김현욱 | 2008년 11월 23일 ~ 2010년 3월 14일 | ||
10기 | 박주아 | 2010년 3월 21일 ~ 2010년 10월 24일 | ||
11기 | 김솔희 | 2010년 10월 31일 ~ 2010년 12월 26일 | ||
12기 | 조우종 | 오정연 | 2011년 1월 6일 ~ 2011년 5월 19일 | |
13기 | 강성곤 | 김보민 | 2011년 6월 4일 ~ 2011년 11월 5일 | |
14기 | 김홍성 | 엄지인 | 2011년 11월 12일 ~ 2012년 2월 25일 |
4 수상 경력[ | ]
- 제25회(1998년) 한국방송대상 TV교양부문 우수작품상