개요
- 지구가 생긴 이후부터의 지구의 역사
- 주로 생물의 출현·멸종에 따라 구분
- 뚜렷하게 구별되는 퇴적층서 구분이 있음
- 약 38억 년 전부터 인류가 지구에 나타난 약 1만 년 전까지의 시기
연대표
| 대 | 기(세) | 연대(백만년) | 고생물 | 환경 |
|---|---|---|---|---|
| 시생누대 | 38억년전~25억년전 | 단세포생물 | 유독 대기층형성 | |
| 원생누대 | 25억년전~570 | 해조류, 박테리아 | 2번의 빙하기 | |
| 고생대 | 캠브리아기 | 570백만년전~500 | 삼엽충 출현, 무척추동물 번성 | 해양식물 산소방출 |
| 오도비스기 | 500백만년전~430 | 초기 물고기출현 | ||
| 실루리아기 | 430백만년전~395 | 절족동물이 바다를 이탈 | ||
| 데본기 | 395백만년전~335 | 폐어, 육상식물 | 어류의 시대 | |
| 미시시피기 | 335백만년전~320 | 산호초, 초기 양서류 | ||
| 석탄기 | 320백만년전~280 | 파충류,양서류,양치식물,겉씨식물 | 석탄층형성 | |
| 폐름기 | 280백만년전~230 | 많은 생물 멸종,삼엽충멸종 | 남반구 빙하기 | |
| 중생대 | 트라이아스기 | 230백만년전~190 | 공룡출현 | 건조한 기후 |
| 쥬라기 | 190백만년전~135 | 암모나이트,공룡,시조새,겉씨식물 | 지중해 형성 | |
| 백악기 | 135백만년전~ 65 | 속씨식물출현, 공룡절정-말기멸종 | 온화한 기후 | |
| 신생대 | 제3기 | 2300백만년전~258만년전 | 포유류, 초원전개 | 지각운동 활발 |
| 제4기 플라이스토세 | 258만년전~1.2만년전 | 타르 핏트 동물 | 홍수, 4번의 빙하기 | |
| 제4기 홀로세 | 1.2만년전~ | 현생인류출현 | 빙하기 끝남 |
- 고생대 이후는 현생누대로 부름