- 유니코드 박스
- 유니코드 네모
- 유니코드 사각형
1 목록[ | ]
■ | U+25A0 | 검은 사각형 | BLACK SQUARE |
□ | U+25A1 | 흰 사각형 | WHITE SQUARE |
▢ | U+25A2 | WHITE SQUARE WITH ROUNDED CORNERS | |
▣ | U+25A3 | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE | |
▤ | U+25A4 | SQUARE WITH HORIZONTAL FILL | |
▥ | U+25A5 | SQUARE WITH VERTICAL FILL | |
▦ | U+25A6 | SQUARE WITH ORTHOGONAL CROSSHATCH FILL | |
▧ | U+25A7 | SQUARE WITH UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL | |
▨ | U+25A8 | SQUARE WITH UPPER RIGHT TO LOWER LEFT FILL | |
▩ | U+25A9 | SQUARE WITH DIAGONAL CROSSHATCH FILL | |
☐ | U+2610 | BALLOT BOX |
2 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.