1 개요[ | ]
- 오뚜기 스프
상품명 | 칼로리 | 나트륨 | 탄수화물 | 당류 | 지방 | 트랜스지방 | 포화지방 | 콜레스테롤 | 단백질 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야채스프 | 405kcal | 2,500mg (125%) | 70g (22%) | 16g (16%) | 9.5g (18%) | 0g (0%) | 5g (33%) | 0mg (0%) | 10g (18%) |
양송이스프 | 400kcal | 2,500mg (125%) | 65g (20%) | 20g (20%) | 10.5g (20%) | 0g (0%) | 5.5g (35%) | 0mg (0%) | 10g (18%) |
쇠고기스프 | 425kcal | 2,500mg (125%) | 70g (22%) | 26g (26%) | 12g (22%) | 0g (0%) | 6g (40%) | 10mg (3%) | 9g (16%) |
크림스프 | 435kcal | 2,500mg (125%) | 70g (22%) | 25g (25%) | 15g (28%) | 0g (0%) | 9g (60%) | 25mg (8%) | 5g (9%) |
옥수수스프 | 395kcal | 2,250mg (113%) | 75g (23%) | 25g (25%) | 8.5g (16%) | 0g (0%) | 4.5g (30%) | 0mg (0%) | 5g (9%) |
2 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.