| |||||||||||||||
| 기본 정보 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국적 | 대한민국 | ||||||||||||||
| 생년월일 | 1997년 5월 25일 (28세) | ||||||||||||||
| 출신지 | 대한민국 서울특별시 | ||||||||||||||
| 신장 | 179 cm | ||||||||||||||
| 체중 | 84 kg | ||||||||||||||
| 선수 정보 | |||||||||||||||
| 투구·타석 | 우투좌타 | ||||||||||||||
| 수비 위치 | 우익수, 좌익수 | ||||||||||||||
| 프로 입단 연도 | 2020년 | ||||||||||||||
| 드래프트 순위 | 2020년 2차 8라운드(두산 베어스) | ||||||||||||||
| 첫 출장 | KBO / 2020년 6월 5일 잠실 대 KIA전 | ||||||||||||||
| 계약금 | 4,000만원 | ||||||||||||||
| 연봉 | 2,700만원 (2020년) | ||||||||||||||
| 경력 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 대한민국 국가대표팀 | |||||||||||||||
| 아시아선수권 | 2017 신베이, 2019 대만 | ||||||||||||||
| 월드컵 U23 | 2018 바랑키야 | ||||||||||||||
|
메달 기록
| |||||||||||||||
양찬열(梁賛烈, 1997년 5월 25일 ~ )은 KBO 리그 두산 베어스의 외야수이다.
두산 베어스 시절
2020년에 입단하였다. 2020년 6월 5일 KIA전에서 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 3타수 1안타, 1타점을 기록했다.
출신 학교
통산 기록
| 연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 두산 | 0.227 | 17 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 통산 | 1시즌 | 0.227 | 17 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
외부 링크
- 위키백과 "양찬열"
위키낱말사전 "양찬열"
- 다음사전 "양찬열"
- 다음백과 "양찬열"
- 네이버사전 "양찬열"
네이버백과 "양찬열"
나무위키 "양찬열"- 리브레 위키 "양찬열"
- 양찬열 - KBO 타자별 기록
틀:2017년 아시아 야구 선수권 대회 대한민국 선수 명단 틀:2019년 아시아 야구 선수권 대회 대한민국 선수 명단