삼국지 10 능력치 목록

삼국지 10 능력치 목록
삼국지 X 능력치 일람

1 목록[ | ]

이름(한글) 이름(한자) 등장연도 탄생연도 통솔 무력 지력 정치 매력 능력종합 세력상성 개인상성
가규 賈逵 199 177 75 62 80 86 78 381 29 134
가범 賈範 221 202 59 60 73 64 61 317 136 144
가비능 軻比能 191 172 77 69 52 59 68 325 49 84
가충 賈充 231 217 33 32 88 88 8 249 31 121
가화 賈華 195 176 50 66 40 29 53 238 123 15
가후 賈詡 184 147 81 45 98 84 56 364 20 84
간옹 簡雍 184 164 22 33 66 71 74 266 75 69
감녕 甘寧 193 174 88 93 75 20 55 331 129 71
강단 強端 189 168 58 83 9 11 29 190 60 94
강유 姜維 225 202 91 89 90 68 77 415 73 17
견홍 牽弘 243 224 76 72 66 64 58 336 40 59
고간 高幹 187 168 74 59 60 62 66 321 101 5
고담 顧譚 218 203 33 21 69 79 75 277 120 14
고람 高覧 184 159 75 82 67 55 61 340 27 135
고상 高翔 213 194 68 67 51 43 54 283 69 33
고순 高順 186 162 89 85 51 42 67 334 144 77
고승 高昇 184 145 63 73 40 21 22 219 7 92
고옹 顧雍 197 168 43 18 81 94 78 314 120 15
고정 高定 209 190 55 62 38 48 53 256 63 78
고패 高沛 189 170 66 62 72 51 41 292 53 52
공도 龔都 184 164 55 72 25 23 32 207 74 66
공손강 公孫康 186 172 74 60 68 70 57 329 142 100
공손공 公孫恭 188 174 40 24 64 61 47 236 142 144
공손도 公孫度 184 154 69 67 71 67 19 293 142 100
공손범 公孫範 184 158 77 66 63 57 61 324 65 65
공손속 公孫続 190 176 60 69 53 61 62 305 65 65
공손연 公孫淵 219 205 67 69 58 50 51 295 10 79
공손월 公孫越 184 160 72 71 48 53 65 309 65 65
공손찬 公孫瓚 184 152 85 84 67 66 79 381 65 65
공융 孔融 184 153 30 11 74 78 60 253 43 110
공주 孔伷 184 151 26 13 68 77 67 251 35 112
공지 鞏志 197 178 45 59 61 63 52 280 83 146
곽가 郭嘉 189 170 52 12 97 82 80 323 25 25
곽도 郭図 184 155 51 50 82 70 28 281 111 55
곽마 郭馬 253 239 68 71 49 30 50 268 132 69
곽사 郭汜 184 146 66 76 18 11 13 184 1 98
곽유지 郭攸之 209 190 15 10 60 74 60 219 80 4
곽익 霍弋 221 207 71 67 70 71 74 353 67 44
곽준 霍峻 197 178 76 65 71 64 70 346 67 23
곽혁 郭奕 201 187 19 23 75 74 28 219 27 5
곽회 郭淮 206 187 86 77 82 75 78 398 20 135
관색 関索 214 200 72 82 55 46 70 325 75 37
관우 関羽 184 162 96 97 76 64 93 426 75 40
관이 関彝 233 219 43 65 49 48 53 258 75 37
관정 関靖 184 158 35 50 73 68 51 277 65 63
관통 関統 232 218 64 58 60 62 72 316 75 37
관평 関平 200 186 77 81 69 55 75 357 75 41
관해 管亥 184 160 71 80 14 6 25 196 7 89
관흥 関興 213 199 76 86 63 52 72 349 75 39
괴량 蒯良 184 155 69 37 88 82 66 342 40 124
괴월 蒯越 184 157 49 33 84 87 71 324 40 124
교모 橋瑁 184 150 56 52 68 66 69 311 98 32
교유 橋蕤 184 143 67 69 39 41 34 250 137 107
구건 丘建 253 239 43 56 69 60 65 293 33 1
구력거 丘力居 184 152 80 68 56 55 60 319 6 96
구본 丘本 251 232 52 41 70 54 53 270 41 53
구성 区星 184 157 56 71 31 29 40 227 12 90
국연 国淵 184 160 52 21 71 88 74 306 21 3
극정 郤正 227 208 7 6 63 73 61 210 80 110
기령 紀霊 184 155 78 81 58 50 59 326 140 107
김선 金旋 184 155 53 69 16 29 42 209 46 106
김의 金禕 187 177 18 40 63 65 67 253 34 114
김환삼결 金環三結 217 192 64 76 19 17 44 220 62 85
나헌 羅憲 237 218 86 67 75 68 73 369 76 44
낙통 駱統 207 193 75 57 70 75 68 345 122 14
냉포 冷苞 210 176 70 82 69 38 21 280 54 90
녕수 寗随 253 234 69 70 74 37 52 302 73 32
노숙 魯粛 191 172 78 59 94 93 89 413 124 36
노숙 魯淑 226 208 70 55 76 77 73 351 124 36
노식 盧植 184 139 88 47 82 83 85 385 75 42
뇌동 雷銅 191 172 70 75 41 34 51 271 59 61
뇌박 雷薄 184 157 63 71 34 8 7 183 142 92
누규 婁圭 184 143 54 19 88 89 8 258 42 99
누반 楼班 198 178 65 76 39 31 59 270 6 96
누현 楼玄 242 223 23 20 68 75 80 266 130 11
능조 凌操 184 165 75 79 42 36 54 286 127 29
능통 凌統 203 189 77 88 56 50 71 342 127 15
단경 単経 184 156 70 63 44 48 55 280 64 58
담웅 譚雄 207 188 59 73 17 19 36 204 132 73
답돈 蹋頓 184 158 84 82 61 36 57 320 99 95
당균 党均 248 229 33 19 81 73 41 247 40 125
당빈 唐彬 253 235 70 74 62 52 60 318 32 130
당자 唐咨 215 196 63 71 50 54 63 301 132 34
대래동주 帯来洞主 217 195 51 56 55 44 65 271 60 86
대릉 戴陵 218 199 64 75 45 36 51 271 28 141
도겸 陶謙 184 132 50 33 65 65 77 290 82 80
도준 陶濬 253 238 64 65 58 52 53 292 120 79
동궐 董厥 223 204 67 61 75 80 63 346 73 4
동도나 董荼那 217 189 67 74 33 37 49 260 62 82
동민 董旻 184 149 51 60 22 6 20 159 1 98
동소 董昭 184 156 21 27 80 89 60 277 21 116
동습 董襲 188 169 71 80 52 43 58 304 127 71
동승 董承 184 154 57 56 68 61 74 316 89 83
동윤 董允 214 192 38 22 78 91 72 301 78 148
동조 董朝 240 221 16 15 51 69 67 218 129 126
동탁 董卓 184 139 81 83 68 22 36 290 1 98
동화 董和 187 168 59 35 73 84 71 322 66 148
두예 杜預 241 222 86 30 85 80 81 362 32 145
등무 鄧茂 184 147 60 76 31 17 37 221 7 92
등수 滕脩 247 228 35 20 44 72 62 233 114 35
등애 鄧艾 216 197 94 87 89 82 70 422 41 50
등윤 滕胤 221 194 32 41 71 76 64 284 116 126
등지 鄧芝 201 182 75 51 76 86 88 376 73 15
등충 鄧忠 244 230 70 82 66 51 66 335 41 51
등현 鄧賢 211 188 63 70 45 36 49 263 54 111
마균 馬鈞 219 200 5 8 64 56 13 146 29 103
마대 馬岱 197 183 78 85 59 45 74 341 70 62
마등 馬騰 184 149 82 81 51 63 89 366 70 54
마량 馬良 206 187 46 25 84 91 86 332 77 3
마막 馬邈 240 221 22 17 5 30 15 89 50 105
마속 馬謖 209 190 64 65 87 76 67 359 80 3
마완 馬玩 189 170 71 70 19 24 35 219 48 78
마준 馬遵 215 196 39 57 35 51 49 231 19 100
마철 馬鉄 193 179 71 66 60 47 59 303 70 62
마초 馬超 189 176 89 96 43 23 82 333 70 72
마충 馬忠 205 186 66 71 60 35 38 270 131 144
마충 馬忠 205 187 81 73 70 74 73 371 69 72
마휴 馬休 192 178 69 73 45 51 66 304 70 62
만총 満寵 189 170 87 60 81 86 81 395 29 1
만혹 万或 253 240 20 18 66 62 16 182 116 119
망아장 忙牙長 217 191 46 78 3 3 14 144 51 85
맹달 孟達 191 172 75 74 79 69 48 345 44 115
맹우 孟優 215 190 50 68 8 9 27 162 60 86
맹종 孟宗 235 216 48 48 67 71 55 289 120 88
맹획 孟獲 212 186 79 87 45 41 78 330 60 86
모개 毛玠 184 161 65 51 64 80 53 313 29 2
목록대왕 木鹿大王 216 184 66 72 23 5 30 196 51 85
목순 穆順 184 157 52 77 14 18 25 186 94 43
무구검 毋丘倹 220 202 79 74 51 58 53 315 39 16
무구수 毋丘秀 225 206 59 63 35 38 51 246 39 18
무구전 毋丘甸 238 224 63 58 68 70 58 317 39 18
무안국 武安国 184 156 68 84 43 33 27 255 43 43
문빙 文聘 197 178 82 84 62 66 70 364 28 23
문앙 文鴦 236 222 78 91 61 43 68 341 38 73
문추 文醜 184 161 82 95 24 23 47 271 102 44
문호 文虎 241 227 65 74 45 32 58 274 38 73
문흠 文欽 217 200 74 83 43 32 18 250 38 73
미당대왕 迷当大王 221 202 59 69 15 32 48 223 49 55
미방 糜芳 188 169 57 62 31 27 18 195 108 21
미축 糜竺 184 165 24 30 72 83 82 291 77 21
반림 潘臨 187 168 66 79 8 19 31 203 39 91
반봉 潘鳳 184 155 57 77 4 15 25 178 94 43
반장 潘璋 196 177 77 78 69 34 7 265 129 78
반준 潘濬 193 174 69 27 67 88 21 272 44 147
방덕 龐徳 184 170 79 93 71 50 70 363 65 77
방열 方悦 184 153 58 82 28 17 23 208 94 43
방의 龐義 184 153 59 38 69 74 65 305 55 83
방통 龐統 208 179 78 36 97 83 69 363 73 45
방회 龐会 219 205 68 75 45 44 61 293 65 77
배수 裴秀 243 223 10 11 77 83 53 234 30 130
배원소 裴元紹 184 169 50 67 26 27 40 210 68 78
번건 樊建 224 205 45 29 71 81 73 299 78 4
번능 樊能 184 158 70 61 47 31 57 266 8 147
번조 樊稠 184 149 73 76 34 26 36 245 149 95
법정 法正 195 176 79 53 95 82 51 360 72 64
변희 卞喜 184 169 52 70 62 38 10 232 8 89
보도근 歩度根 190 170 64 73 50 49 61 297 49 95
보즐 歩騭 196 177 80 52 83 86 70 371 121 4
보천 歩闡 238 222 68 60 72 63 61 324 129 146
보협 歩協 230 216 73 53 75 65 67 333 121 143
복양흥 濮陽興 243 224 37 37 70 76 72 292 113 123
봉기 逢紀 184 153 27 22 84 69 36 238 110 7
부동 傅彤 201 183 65 72 46 47 63 293 74 29
부사인 傅士仁 201 182 42 61 28 19 12 162 108 100
부손 傅巽 184 162 13 10 70 71 45 209 38 116
부의 麹義 184 148 83 79 50 20 29 261 99 95
부첨 傅僉 220 216 75 82 73 42 55 327 74 17
부하 傅嘏 228 209 44 36 85 92 69 326 28 126
비시 費詩 195 176 14 28 63 69 65 239 66 5
비연 卑衍 215 196 63 66 20 29 54 232 141 79
비요 費耀 211 192 70 65 73 61 67 336 26 137
비의 費禕 212 193 73 29 84 94 83 363 77 146
사광 士匡 194 175 58 45 64 58 64 289 144 87
사마가 沙摩柯 206 167 62 84 27 13 46 232 71 60
사마랑 司馬朗 190 171 20 24 69 83 85 281 20 149
사마망 司馬望 219 205 70 59 81 64 9 283 24 121
사마부 司馬孚 199 180 72 35 77 79 87 350 24 3
사마사 司馬師 222 208 80 64 87 85 79 395 31 127
사마소 司馬昭 225 211 76 55 89 90 80 390 31 127
사마염 司馬炎 250 236 73 57 82 78 74 364 31 122
사마유 司馬攸 253 248 68 60 80 72 83 363 30 132
사마의 司馬懿 198 179 97 63 96 93 89 438 31 128
사마주 司馬伷 241 227 63 53 62 65 59 302 31 122
사섭 士燮 184 137 53 31 76 80 88 328 139 87
사일 士壱 184 153 48 36 67 74 69 294 139 87
사정 謝旌 197 178 66 76 34 32 43 251 132 147
사지 士祗 184 163 63 58 51 52 46 270 146 87
사찬 師纂 234 215 61 71 54 48 15 249 41 82
사휘 士徽 184 165 69 64 44 31 54 262 144 87
서막 徐邈 190 171 55 32 70 84 80 321 35 67
서서 徐庶 206 178 80 64 94 80 81 399 75 45
서성 徐盛 196 177 87 81 77 62 70 377 124 68
서영 徐栄 184 147 82 73 64 47 45 311 142 97
서질 徐質 226 207 54 80 24 18 43 219 23 74
서황 徐晃 188 165 89 89 74 52 73 377 23 35
석포 石苞 233 214 71 67 58 53 62 311 32 125
설종 薛綜 206 187 34 34 16 72 80 236 64 128
설형 薛瑩 237 223 24 12 65 77 80 258 131 131
설후 薛珝 235 221 16 14 71 76 62 239 128 145
성공영 成公英 189 172 73 58 80 70 68 349 36 81
성만 盛曼 244 225 61 69 66 51 58 305 126 141
성의 成宜 184 168 64 71 40 45 52 272 69 80
소비 蘇飛 191 172 67 62 67 66 66 328 129 71
소유 蘇由 184 164 51 61 48 35 46 241 46 8
소제 邵悌 243 224 22 16 78 65 59 240 31 127
손건 孫乾 184 165 30 35 72 87 88 312 76 30
손견 孫堅 184 155 98 89 77 72 91 427 126 38
손광 孫匡 200 186 42 52 47 64 56 261 125 34
손교 孫皎 200 181 77 60 69 71 73 350 126 5
손권 孫権 196 182 76 68 83 89 94 410 125 15
손기 孫冀 246 227 62 65 52 60 66 305 116 106
손등 孫登 223 209 59 39 79 74 84 335 125 13
손랑 孫朗 201 187 34 46 33 43 42 198 125 58
손량 孫亮 253 243 24 10 74 76 69 253 125 52
손례 孫礼 199 180 76 81 62 75 74 368 20 6
손소 孫韶 207 188 82 78 73 68 73 374 124 17
손수 孫秀 249 235 55 52 53 58 67 285 130 144
손유 孫瑜 191 177 75 64 68 72 73 352 125 23
손이 孫異 237 223 72 68 57 63 59 319 122 12
손익 孫翊 198 184 69 75 26 15 30 215 125 102
손정 孫静 184 160 66 51 75 74 71 337 126 42
손준 孫峻 238 219 67 72 68 28 10 245 115 89
손중 孫仲 184 154 65 73 37 6 11 192 7 94
손진 孫震 253 234 64 71 48 42 54 279 125 24
손책 孫策 189 175 95 90 69 66 92 412 125 50
손침 孫綝 250 231 25 40 65 8 6 144 115 89
손호 孫皓 253 242 13 28 30 5 4 80 114 99
손화 孫和 238 224 23 31 67 73 70 264 125 147
손환 孫桓 216 197 79 73 77 68 78 375 127 49
손휴 孫休 249 235 57 42 79 75 83 336 125 148
손흠 孫歆 249 235 42 52 47 64 56 261 125 34
송겸 宋謙 194 175 61 78 44 39 64 286 123 14
송헌 宋憲 184 157 69 78 36 28 29 240 147 30
순심 荀諶 184 164 20 21 79 74 68 262 85 2
순우경 淳于瓊 184 146 76 67 32 31 33 239 95 66
순욱 荀彧 184 163 48 14 96 99 93 350 22 149
순욱 荀勗 244 225 10 16 77 76 41 220 31 131
순유 荀攸 184 157 73 25 94 88 86 366 22 149
순의 荀顗 226 207 16 11 73 75 74 249 31 124
시삭 施朔 245 226 38 66 44 26 49 223 129 138
신비 辛毘 189 171 38 25 78 83 76 300 29 51
신의 申儀 209 190 57 61 59 57 47 281 37 119
신창 辛敞 224 210 51 29 46 70 68 264 29 37
신탐 申耽 207 188 56 62 54 58 45 275 37 119
신평 辛評 184 165 71 54 74 75 67 341 85 51
심배 審配 184 156 83 61 83 73 70 370 101 71
아하소과 俄何焼戈 223 204 61 76 1 12 32 182 47 54
아회남 阿会喃 217 190 62 74 23 32 41 232 62 85
악진 楽進 188 159 80 85 53 45 70 333 23 18
악취 楽就 184 157 56 68 58 39 52 273 138 82
악침 楽綝 210 196 72 75 41 49 57 294 23 136
악환 顎煥 220 196 60 83 49 24 50 266 63 79
안량 顔良 184 160 83 94 41 34 52 304 102 44
양강 梁剛 184 160 62 70 42 27 53 254 138 105
양백 楊柏 189 171 38 57 10 17 14 136 14 15
양봉 楊奉 184 153 67 63 34 28 58 250 92 70
양봉 楊鋒 213 191 54 58 48 40 37 237 91 79
양부 楊阜 197 178 68 55 85 81 77 366 21 146
양서 梁緒 217 198 56 62 66 67 60 311 782 17
양송 楊松 186 167 2 4 32 37 2 77 13 101
양수 楊修 194 175 10 7 83 79 44 223 43 129
양습 梁習 187 168 67 49 73 90 84 363 34 67
양앙 楊昂 191 172 65 70 39 34 42 250 16 96
양의 楊儀 209 190 68 44 82 79 17 290 61 144
양임 楊任 189 170 71 78 56 43 54 302 17 96
양제 楊済 245 226 69 63 71 68 71 342 32 123
양조 楊祚 221 202 54 62 37 36 45 234 141 75
양조 楊肇 242 223 65 61 67 70 55 318 33 137
양추 楊醜 184 159 51 67 43 16 13 190 9 100
양추 楊秋 191 172 66 67 61 57 38 289 48 81
양호 羊祜 240 221 87 65 87 85 90 414 31 140
양홍 楊弘 184 152 19 17 76 60 51 223 140 103
양회 楊懐 184 167 63 69 65 63 47 307 53 52
양흔 楊欣 239 220 60 67 63 56 63 309 31 51
양흥 梁興 188 169 58 65 22 21 27 193 48 80
어부라 於夫羅 184 150 72 68 8 34 64 246 6 91
엄강 厳綱 184 163 74 63 41 50 51 279 64 61
엄백호 厳白虎 184 142 67 69 24 20 33 213 10 91
엄안 厳顔 184 151 79 82 69 65 74 369 69 48
엄여 厳輿 184 145 60 78 49 18 12 217 10 91
엄정 厳政 184 151 50 58 38 31 4 181 7 92
엄준 厳畯 188 169 16 1 70 84 76 247 121 2
여개 呂凱 213 194 55 30 70 77 73 305 71 6
여거 呂拠 210 196 71 58 69 59 63 320 123 38
여건 呂虔 192 173 58 70 61 70 58 317 29 136
여광 呂曠 184 162 55 63 17 29 24 188 107 57
여대 呂岱 184 161 83 72 70 69 56 350 130 11
여몽 呂蒙 193 178 93 81 89 78 82 423 124 36
여범 呂範 188 169 73 55 74 73 67 342 123 49
여상 呂翔 184 164 56 69 13 19 22 179 107 57
여위황 呂威璜 188 159 61 60 28 39 40 228 105 59
여포 呂布 184 156 95 100 26 13 32 266 145 75
염상 閻象 187 158 29 27 69 74 62 261 136 117
염우 閻宇 228 209 59 64 60 56 20 259 50 102
염유 閻柔 189 168 74 50 70 73 80 347 40 140
염포 閻圃 187 163 31 28 82 78 69 288 18 11
염행 閻行 184 159 70 86 38 33 50 277 36 81
오강 呉綱 235 216 49 34 61 66 72 282 133 55
오거 呉巨 184 151 49 63 32 52 48 244 39 66
오경 呉景 184 159 73 60 57 67 69 326 126 46
오란 呉蘭 189 170 63 80 34 36 51 264 59 61
오반 呉班 190 171 75 72 57 51 67 322 72 52
오언 吾彦 253 235 73 68 76 67 65 349 128 44
오연 伍延 253 234 67 73 46 48 63 297 126 78
오의 呉懿 185 165 83 71 71 70 77 372 69 64
오질 呉質 196 177 17 34 64 56 9 180 19 116
오찬 吾粲 206 181 69 41 78 72 68 328 126 60
온회 温恢 197 178 42 40 78 85 73 318 23 31
올돌골 兀突骨 217 186 74 89 1 2 19 185 51 82
옹개 雍闓 207 186 73 67 59 44 50 293 52 90
왕경 王経 225 206 64 62 67 75 77 345 20 51
왕광 王匡 184 150 64 57 64 67 79 331 97 42
왕기 王基 219 190 78 75 74 76 75 378 30 125
왕기 王頎 236 217 70 66 63 76 73 348 21 64
왕도 王韜 229 210 48 44 70 54 60 276 32 126
왕돈 王惇 217 198 60 65 41 62 53 281 123 15
왕랑 王朗 184 162 46 34 76 81 49 286 34 117
왕루 王累 192 173 29 30 74 77 72 282 57 109
왕릉 王凌 191 172 73 60 71 84 75 363 34 124
왕문 王門 186 162 64 67 32 40 52 255 63 63
왕보 王甫 190 171 52 43 78 75 73 321 76 41
왕상 王祥 203 180 25 19 65 76 84 269 32 122
왕수 王修 187 168 53 27 76 78 65 299 86 111
왕숙 王肅 209 195 35 21 80 78 76 290 34 118
왕쌍 王双 219 195 61 89 18 20 24 212 26 135
왕업 王業 239 220 32 6 46 72 50 206 33 125
왕위 王威 192 163 61 65 60 54 64 304 45 109
왕윤 王允 184 137 27 5 73 78 77 260 92 88
왕융 王戎 253 234 60 36 72 56 48 272 40 14
왕준 王濬 225 206 81 71 79 70 78 379 32 123
왕찬 王粲 193 177 6 4 82 84 57 233 30 19
왕창 王昶 207 188 75 61 70 83 78 367 33 124
왕충 王忠 186 152 42 58 21 29 20 170 35 68
왕평 王平 216 192 83 76 76 56 50 341 69 69
왕항 王伉 215 184 69 58 53 69 61 310 71 74
왕혼 王渾 240 223 75 77 72 74 70 368 33 124
요립 廖立 200 181 14 19 68 79 25 205 71 82
요화 廖化 184 170 70 71 64 49 65 319 74 32
우금 于禁 184 159 85 77 72 63 47 344 22 30
우김 牛金 201 173 71 79 40 38 42 270 24 34
우번 虞翻 184 164 34 43 86 81 39 283 122 108
우보 牛輔 184 159 43 63 12 18 27 163 1 99
우사 虞汜 231 217 70 33 79 71 72 325 122 121
우전 于詮 223 204 65 78 42 37 68 290 126 24
원담 袁譚 187 173 62 68 30 40 57 257 86 54
원상 袁尚 193 179 66 70 50 44 79 309 101 6
원소 袁紹 184 154 80 69 76 77 91 393 101 20
원술 袁術 184 155 52 66 72 17 44 251 140 103
원요 袁燿 191 177 44 42 45 50 59 240 138 103
원유 袁遺 184 150 57 38 73 76 69 313 95 142
원윤 袁胤 184 163 26 15 39 45 43 168 140 10
원희 袁熙 190 176 69 54 68 70 66 327 101 2
위관 衛瓘 239 220 69 45 81 78 37 310 31 102
위막 魏邈 240 221 58 62 60 56 65 301 129 138
위소 韋昭 223 204 18 20 68 73 68 247 121 10
위속 魏続 184 156 70 79 27 33 31 240 147 30
위연 魏延 194 175 85 92 69 43 34 323 80 69
위유 魏攸 184 151 33 28 77 73 66 277 96 146
유궤 劉潰 189 165 75 72 66 49 63 325 55 84
유기 劉琦 188 174 41 9 54 73 73 250 76 9
유대 劉岱 184 147 53 63 34 52 37 239 36 107
유도 劉度 187 168 25 15 23 51 52 166 134 112
유략 留略 220 206 72 68 59 49 52 300 129 33
유반 劉磐 188 168 74 79 48 46 53 300 45 106
유복 劉馥 184 164 54 50 73 87 84 348 29 45
유봉 劉封 206 188 77 79 48 58 77 339 75 48
유비 劉備 184 161 78 72 73 78 99 400 75 40
유선 劉璿 238 224 9 21 39 44 55 168 78 113
유선 劉禅 221 207 3 5 9 4 64 85 78 113
유섭 兪渉 184 158 62 79 26 23 29 219 139 43
유순 劉循 198 184 47 57 46 37 65 252 55 83
유승 劉丞 234 215 46 69 29 35 55 234 128 1
유심 劉諶 252 238 45 58 65 62 75 305 75 41
유언 劉焉 184 132 54 40 79 81 85 339 55 83
유엽 劉曄 193 176 39 23 93 75 71 301 27 148
유요 劉繇 184 156 64 65 37 73 64 303 11 148
유우 劉虞 184 145 49 34 70 79 92 324 96 142
유장 劉璋 184 162 18 15 10 45 75 163 55 83
유종 劉琮 207 195 16 20 66 56 63 221 45 109
유찬 留賛 202 172 74 75 66 55 65 335 129 33
유초 劉劭 212 195 66 51 73 82 65 337 28 19
유파 劉巴 205 186 13 22 74 78 58 245 56 118
유평 留平 232 218 65 70 67 57 62 321 129 33
유표 劉表 184 142 53 31 71 84 83 322 45 112
유표 劉豹 192 173 62 67 48 52 63 292 27 70
유피 劉辟 184 145 74 68 51 34 55 282 74 66
유현 劉賢 202 188 52 61 56 43 51 263 134 112
유훈 劉勲 184 163 51 64 50 47 54 266 138 142
육개 陸凱 217 198 65 59 78 85 73 360 122 148
육손 陸遜 202 183 97 66 95 90 90 438 122 149
육적 陸績 206 187 12 7 65 69 39 192 121 139
육항 陸抗 240 226 91 62 89 83 86 411 122 140
윤대목 尹大目 230 211 6 10 37 50 56 159 38 21
윤묵 尹黙 215 183 11 15 65 77 62 230 80 114
윤상 尹賞 210 194 49 46 57 68 53 273 72 18
윤직 倫直 216 197 47 39 74 63 62 285 136 141
이각 李搉 184 148 70 74 23 2 10 179 1 98
이감 李堪 195 176 59 67 33 36 34 229 48 88
이숙 李粛 184 156 48 61 64 30 26 229 148 80
이승 李勝 220 201 13 26 32 71 55 197 19 22
이엄 李厳 191 172 84 83 80 81 52 380 71 78
이유 李儒 184 150 66 59 93 76 35 329 1 98
이이 李異 206 187 62 77 21 18 17 195 132 49
이적 伊籍 188 162 31 23 75 85 86 300 77 35
이전 李典 189 174 77 77 80 72 61 367 22 133
이통 李通 187 168 75 84 52 49 54 314 22 27
이풍 李豊 220 206 56 50 68 75 66 315 71 63
이풍 李豊 223 204 23 25 71 72 66 257 20 105
이풍 李豊 184 158 72 77 50 24 53 276 138 43
이회 李恢 194 175 76 60 77 76 72 361 66 72
잠혼 岑昏 253 239 1 2 30 7 2 42 114 101
장각 張角 184 140 90 27 86 80 98 381 7 93
장간 蒋幹 194 175 9 7 69 62 47 194 34 19
장개 張闓 184 155 36 66 11 1 5 119 7 97
장굉 張紘 194 153 24 14 86 95 82 301 122 19
장구 張球 220 201 69 71 47 30 45 262 29 137
장기 張既 189 170 77 35 79 86 87 364 21 67
장남 張南 209 187 71 64 38 43 56 272 74 31
장량 張梁 184 153 78 81 69 53 85 366 7 93
장로 張魯 184 163 48 26 72 81 89 316 15 8
장료 張遼 188 169 94 92 77 64 79 406 23 50
장막 張邈 184 155 53 52 70 69 79 323 100 30
장만성 張曼成 184 143 73 83 47 39 55 297 7 93
장반 蒋班 246 227 56 73 66 41 52 288 135 53
장보 張宝 184 148 83 69 79 60 89 380 7 93
장비 張飛 184 167 86 98 33 22 44 283 75 40
장빈 蒋斌 230 216 30 28 67 74 71 270 78 18
장서 蒋舒 244 225 55 72 35 33 22 217 62 66
장소 張昭 194 156 35 9 84 97 80 305 120 118
장소 張紹 216 202 7 32 36 63 46 184 78 113
장송 張松 189 170 15 12 88 82 19 216 72 101
장수 張繍 184 154 84 72 62 41 60 319 148 70
장승 張承 197 178 75 68 75 68 72 358 124 118
장양 張楊 184 151 68 70 68 60 67 333 145 75
장연 張燕 184 153 82 80 54 55 61 332 8 78
장영 張英 184 154 75 72 34 35 53 269 11 145
장온 張温 210 193 17 11 68 77 77 250 118 114
장완 蒋琬 207 188 74 39 85 93 81 372 78 4
장위 張衛 191 172 73 68 53 49 65 308 15 8
장윤 張允 187 163 73 68 54 53 49 297 36 105
장의 張嶷 209 190 80 74 75 77 75 381 68 72
장의거 蒋義渠 184 159 72 60 62 50 57 301 104 8
장익 張翼 207 188 77 74 71 68 70 360 68 33
장임 張任 188 169 87 86 74 57 78 382 56 71
장제 蒋済 207 188 50 42 87 77 55 311 32 128
장제 張済 184 144 72 64 55 57 65 313 148 96
장제 張悌 253 236 74 49 81 78 83 365 126 35
장준 張遵 238 224 65 67 66 61 59 318 75 37
장집 張緝 215 196 31 27 74 74 61 267 20 67
장패 臧覇 184 165 73 72 49 58 69 321 17 57
장포 張布 244 225 32 31 70 67 17 217 113 139
장포 張苞 212 198 75 87 49 45 60 316 75 39
장합 張郃 184 167 92 88 72 54 72 378 27 135
장호 張虎 209 195 74 73 44 46 56 293 23 138
장화 張華 251 232 34 26 81 77 62 280 31 123
장횡 張横 197 178 61 66 25 27 45 224 48 76
장훈 張勲 184 156 72 67 41 40 42 262 141 103
장휴 張休 222 204 56 28 74 77 73 308 120 1
장흠 蒋欽 187 168 78 87 53 42 78 338 126 29
저곡 沮鵠 198 184 57 53 67 66 71 314 96 111
저수 沮授 184 156 79 37 88 90 76 370 96 112
전기 全紀 245 231 51 69 55 70 64 309 128 49
전단 全端 218 204 64 65 38 39 57 263 130 143
전만 典満 195 181 52 74 38 25 56 245 23 26
전상 全尚 227 206 5 6 11 38 56 116 128 55
전속 田続 237 218 47 61 55 19 7 189 42 125
전역 全懌 226 212 60 62 37 46 54 259 130 143
전예 田豫 189 171 80 62 83 72 75 372 75 6
전위 典韋 184 160 59 94 34 31 56 274 25 25
전의 全禕 244 230 61 66 45 34 58 264 130 148
전종 全琮 202 183 79 70 73 72 64 358 128 143
전주 田疇 188 169 68 64 72 73 74 351 42 149
전풍 田豊 184 162 60 32 93 87 62 334 96 110
전해 田楷 184 154 71 63 57 59 62 312 64 80
정무 程武 215 201 52 33 76 71 51 283 24 68
정병 程秉 191 172 17 13 66 71 66 233 119 142
정보 程普 184 151 85 83 78 73 85 404 126 38
정봉 丁奉 207 190 81 84 70 54 56 345 123 32
정봉 丁封 217 198 67 68 52 41 59 287 123 32
정욱 程昱 184 141 77 56 92 85 50 360 24 68
정원 丁原 184 137 72 76 37 47 74 306 88 67
정원지 程遠志 184 145 68 74 18 25 28 213 7 92
정은 程銀 184 169 76 68 46 35 46 271 69 76
정의 丁儀 203 184 17 3 66 70 28 184 22 16
제갈각 諸葛恪 217 203 72 46 90 80 49 337 121 14
제갈교 諸葛喬 218 204 55 17 77 67 75 291 81 2
제갈균 諸葛均 207 185 29 30 56 65 66 246 76 2
제갈근 諸葛謹 193 174 75 35 81 89 88 368 121 2
제갈량 諸葛亮 207 181 93 37 100 98 92 420 75 3
제갈상 諸葛尚 253 246 54 73 55 55 68 305 75 3
제갈서 諸葛緒 237 218 45 43 27 48 50 213 40 120
제갈정 諸葛靚 253 241 58 65 67 57 68 315 135 24
제갈첨 諸葛瞻 241 227 68 61 72 61 70 332 75 3
제갈탄 諸葛誕 225 206 81 71 75 66 82 375 135 24
