1 개요[ | ]
- 표준점수-백분위수 변환
- 백분위수-표준점수 변환
- (가정) 정규분포
2 표준점수 → 백분위수[ | ]
- 입력
◢ | A | B |
---|---|---|
1 | Z점수 | 백분위수 |
2 | -3 | =NORM.S.DIST(A2,TRUE)*100 |
3 | -2 | =NORM.S.DIST(A3,TRUE)*100 |
4 | -1 | =NORM.S.DIST(A4,TRUE)*100 |
5 | 0 | =NORM.S.DIST(A5,TRUE)*100 |
6 | 1 | =NORM.S.DIST(A6,TRUE)*100 |
7 | 2 | =NORM.S.DIST(A7,TRUE)*100 |
8 | 3 | =NORM.S.DIST(A8,TRUE)*100 |
- 출력
◢ | A | B |
---|---|---|
1 | Z점수 | 백분위수 |
2 | -3 | 0.135 |
3 | -2 | 2.275 |
4 | -1 | 15.866 |
5 | 0 | 50.000 |
6 | 1 | 84.134 |
7 | 2 | 97.725 |
8 | 3 | 99.865 |
3 백분위수 → 표준점수[ | ]
- 입력
◢ | A | B |
---|---|---|
1 | 백분위수 | Z점수 |
2 | 10 | =NORM.S.INV(A2/100) |
3 | 15.9 | =NORM.S.INV(A3/100) |
4 | 30 | =NORM.S.INV(A4/100) |
5 | 50 | =NORM.S.INV(A5/100) |
6 | 70 | =NORM.S.INV(A6/100) |
7 | 84.1 | =NORM.S.INV(A7/100) |
8 | 90 | =NORM.S.INV(A8/100) |
9 | 99 | =NORM.S.INV(A9/100) |
- 출력
◢ | A | B |
---|---|---|
1 | 백분위수 | Z점수 |
2 | 10.0 | -1.282 |
3 | 15.9 | -0.999 |
4 | 30.0 | -0.524 |
5 | 50.0 | 0.000 |
6 | 70.0 | 0.524 |
7 | 84.1 | 0.999 |
8 | 90.0 | 1.282 |
9 | 99.0 | 2.326 |
4 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.