틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
백년의 유산
| |
장르 | 드라마, 가족 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | MBC |
방송 기간 | 2013년 1월 5일 ~ 2013년 6월 23일 |
방송 시간 | 토, 일 밤 9시 55분 ~ 11시 15분 |
방송 분량 | 1시간 20분 |
방송 횟수 | 50부작 |
추가 채널 | MBC 드라마넷, MBC QueeN, E채널, 드라마큐브(유료 방송) |
기획 | 이창섭 |
제작사 | 팬 엔터테인먼트 |
제작 | 김희열 |
연출 | 주성우 |
조연출 | 임찬, 김슬아 |
각본 | 구현숙 |
출연자 | 유진, 이정진, 신구, 정혜선 외 |
여는 곡 | Various Artists - Main Title |
닫는 곡 | 아리밴드 - 웃는 나를 보여 줄게 |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 백년의 유산 홈페이지 |
《백년의 유산》은 2013년 1월 5일부터 2013년 6월 23일까지 방영된 문화방송 주말 특별기획 드라마이다.
1 줄거리[ | ]
'옛날국수'라는 서울 변두리의 오래된 노포를 배경으로 하고, 삼 대째 그 공장을 운영하는 가족들의 이야기를 다룬 따뜻한 홈드라마
2 등장 인물[ | ]
2.1 주요 인물[ | ]
- 유진 : 민채원 역 - 민효동과 죽은 엄기연의 딸 (아역 : 장서희)
- 이정진 : 이세윤 역 - 백설주, 이동규의 아들, 실제로는 양춘희의 친아들
- 최원영 : 김철규 역 - 방영자의 아들, 민채원의 전남편
- 윤아정 : 김주리 역 - 방영자의 딸.
2.2 국숫집 사람들[ | ]
- 신구 : 엄팽달 역 - 국숫집 사장
- 정혜선 : 김끝순 역 - 엄 사장의 아내
- 정보석 : 민효동 역 - 엄팽달·김끝순의 큰 사위
- 전인화 : 양춘희 역 - 민효동의 후처, 이세윤의 생모
- 김명수 : 엄기문 역 - 엄팽달·김끝순의 큰아들
- 박준금 : 도도희 역 - 엄기문의 아내
- 유승 : 엄슬홍 역 - 엄기문·도도희의 아들, 외국 유학 중 집안 사정상 귀국
- 권오중 : 엄기춘 역 - 엄팽달·김끝순의 작은아들
- 김희정 : 공강숙 역 - 엄기춘의 아내
- 이태우 : 엄보름 역 - 엄기춘·공강숙의 아들, 초등학생
- 선우선 : 엄기옥 역 - 엄팽달·김끝순의 막내딸
- 박영규 : 강진 역 - 엄팽달·김끝순의 작은사위, 엄 사장 건물 옥탑방에 세들어 사는 노총각
2.3 이세윤 가족[ | ]
2.4 김철규 가족[ | ]
2.5 그 외 인물[ | ]
- 민준현 : 방회장 기사 역
- 공정환 : 석준 역 - 세윤의 정신과 의사 선배
- 정경호 : 양복집 점원 역
- 이숙 : 중매쟁이 역
- 서권순 : 홍주 모 역
- 하은진 : 백설주 젊은 시절 역
- 장문규 : 약사 역
2.6 특별출연[ | ]
3 시청률[ | ]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2013년 | |||||
---|---|---|---|---|---|
회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
제1회 | 1월 5일 | 14.9% | 16.6% | 13.8% | 14.3% |
제2회 | 1월 6일 | 15.6% | 17.8% | 13.0% | 12.6% |
제3회 | 1월 12일 | 15.4% | 17.2% | 15.5% | 16.6% |
제4회 | 1월 13일 | 16.2% | 18.2% | 7.0% | |
제5회 | 1월 19일 | 15.6% | 17.4% | 15.0% | 16.0% |
제6회 | 1월 20일 | 15.3% | 17.6% | 13.9% | 14.8% |
제7회 | 1월 26일 | 18.6% | 21.3% | 18.8% | 20.3% |
제8회 | 1월 27일 | 18.7% | 20.9% | 17.5% | 18.5% |
제9회 | 2월 2일 | 18.4% | 20.8% | 20.4% | 21.2% |
제10회 | 2월 3일 | 20.5% | 23.6% | 21.9% | |
제11회 | 2월 9일 | 17.9% | 19.1% | 17.1% | 17.9% |
제12회 | 2월 10일 | 16.1% | 18.4% | 14.4% | 15.1% |
제13회 | 2월 16일 | 20.8% | 23.6% | 18.8% | 19.5% |
제14회 | 2월 17일 | 20.7% | 23.3% | 19.0% | 19.7% |
제15회 | 2월 23일 | 21.7% | 24.3% | 20.8% | 21.8% |
제16회 | 2월 24일 | 20.1% | 22.8% | 20.1% | |
제17회 | 3월 2일 | 19.8% | 21.9% | 20.3% | 21.9% |
제18회 | 3월 3일 | 19.0% | 21.6% | 19.8% | 21.2% |
제19회 | 3월 9일 | 22.5% | 26.2% | 22.5% | 24.5% |
제20회 | 3월 10일 | 21.0% | 24.3% | 20.1% | 21.6% |
제21회 | 3월 16일 | 21.5% | 24.0% | 20.9% | 23.0% |
제22회 | 3월 17일 | 20.1% | 23.6% | 20.8% | 22.6% |
제23회 | 3월 23일 | 21.1% | 23.1% | 20.2% | 21.3% |
제24회 | 3월 24일 | 20.1% | 23.3% | 19.6% | 20.7% |
제25회 | 3월 30일 | 21.6% | 25.8% | 20.8% | 22.6% |
제26회 | 3월 31일 | 21.7% | 25.0% | 20.5% | 21.9% |
제27회 | 4월 6일 | 21.6% | 24.9% | 21.5% | 22.9% |
제28회 | 4월 7일 | 23.3% | 27.1% | 22.6% | 23.9% |
제29회 | 4월 13일 | 23.1% | 22.4% | 23.7% | |
제30회 | 4월 14일 | 23.4% | 27.5% | 22.8% | 24.1% |
제31회 | 4월 20일 | 23.1% | 27.1% | 23.5% | 25.8% |
제32회 | 4월 21일 | 21.3% | 24.4% | 21.9% | 22.9% |
제33회 | 4월 27일 | 24.9% | 28.6% | 26.5% | 28.5% |
제34회 | 4월 28일 | 24.4% | 26.5% | 26.1% | 27.3% |
제35회 | 5월 4일 | 26.4% | 31.6% | 26.8% | 29.4% |
제36회 | 5월 5일 | 25.4% | 29.4% | 28.0% | 30.3% |
제37회 | 5월 11일 | 24.6% | 28.2% | 26.2% | 29.1% |
제38회 | 5월 12일 | 27.7% | 32.3% | 30.3% | 32.9% |
제39회 | 5월 18일 | 27.1% | 31.7% | 25.9% | 27.6% |
제40회 | 5월 19일 | 25.6% | 29.9% | 28.5% | 31.0% |
제41회 | 5월 25일 | 27.1% | 31.2% | 28.6% | 31.5% |
제42회 | 5월 26일 | 26.4% | 30.9% | 27.5% | 30.3% |
제43회 | 6월 1일 | 25.9% | 30.7% | 28.4% | 32.3% |
제44회 | 6월 2일 | 26.3% | 31.0% | 27.8% | 30.2% |
제45회 | 6월 8일 | 25.7% | 27.3% | 25.8% | 27.5% |
제46회 | 6월 9일 | 25.1% | 28.0% | 26.2% | 27.4% |
제47회 | 6월 15일 | 26.1% | 30.2% | 28.3% | 30.9% |
제48회 | 6월 16일 | 25.9% | 30.2% | 28.6% | 31.2% |
제49회 | 6월 22일 | 27.4% | 32.5% | 28.6% | 32.3% |
제50회 | 6월 23일 | 29.9% | 35.0% | 30.3% | 32.6% |
평균 시청률 | 22.1% | 25.3% | 22.3% | 23.9% |
4 수상[ | ]
- 2013년 MBC 연기대상 올해의 드라마상
- 2013년 MBC 연기대상 연속극 부문 남자 최우수 연기상 이정진
- 2013년 MBC 연기대상 황금 연기상 정보석
- 2013년 MBC 연기대상 공로상 박원숙
- 2013년 MBC 연기대상 올해의 작가상 구현숙
- 2013년 제6회 코리아드라마페스티벌 남자 최우수상 이정진
- 2013년 휴스턴 국제영화제 'TV시리즈-드라마' 부문 동상
5 참고 사항[ | ]
- 기획 당시 제목은 <삼대째 국수집>이었으나, 삼대째 가업으로 내려온 국수 공장을 물려주는 이야기에 더 적합한 제목인 <백년의 유산>으로 변경되었다.[3]
- 당초 김수미가 김끝순 역에 캐스팅되었으나, 출연료 문제로 인하여 SBS <돈의 화신>을 택하면서 출연이 불발되었다.[4]
6 각주[ | ]
- ↑ TNmS 멀티미디어 홈페이지
- ↑ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지
- ↑ 장민석 (2012년 12월 22일). “‘삼대째 국수집’ 제목 변경 ‘백년의 유산’ 확정…왜?”. TV리포트.
- ↑ 정상혁 (2015년 1월 8일). “일용 엄니? 영옥 언니!”. 조선일보.
7 외부 링크[ | ]
- 위키백과 "백년의 유산"
- 위키낱말사전 "백년의 유산"
- 다음사전 "백년의 유산"
- 다음백과 "백년의 유산"
- 네이버사전 "백년의 유산"
- 네이버백과 "백년의 유산"
- 나무위키 "백년의 유산"
- 리브레 위키 "백년의 유산"
- 백년의 유산 - 공식 웹사이트
문화방송 주말 특별기획 드라마 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
메이퀸
(2012년 8월 18일 ~ 2012년 12월 23일) |
백년의 유산
(2013년 1월 5일 ~ 2013년 6월 23일) |
스캔들: 매우 충격적이고 부도덕한 사건
(2013년 6월 29일 ~ 2013년 10월 27일) |
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.