| ||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 1992년 6월 26일 (33세) | |||
| 출신지 | 대한민국 광주광역시 | |||
| 신장 | 181 cm | |||
| 체중 | 93 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 우(언더)투우타 | |||
| 수비 위치 | 투수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2013년 | |||
| 드래프트 순위 | 2013년 7라운드(KIA 타이거즈) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2013년 3월 30일 광주 대 넥센전 구원 | |||
| 계약금 | 4,000만원 | |||
| 연봉 | 1억 6,000만원 (2021년) | |||
| 경력 | ||||
|
| ||||
박준표(朴峻杓[1], 1992년 6월 26일 ~ )는 KBO 리그 KIA 타이거즈의 투수이다.
KIA 타이거즈 시절
2013년 7라운드 지명을 받아 입단했다. 이는 KBO 최초 2년제 대학 출신의 프로 지명이었다. 신인임에도 불구하고 시범 경기에서 좋은 모습을 보여 개막전 엔트리에 합류했고. 2013년 3월 30일 넥센 히어로즈와의 개막전에서 구원 등판해 승리 투수가 됐다. 4월 9일 두산 베어스와의 경기에서 데뷔 첫 실점을 하고 패전 투수가 됐다.
경찰 야구단 시절
2017년에 입단하였다.
KIA 타이거즈 복귀
2018년에 복귀하였다.
별명
- 외모 때문에 '파이리'라고 불린다.
출신 학교
통산 기록
| 연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | KIA | 3.72 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 37 | 9.2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 2014 | 7.94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 108 | 22.2 | 28 | 3 | 11 | 4 | 6 | 22 | 20 | |
| 2015 | 6.26 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 201 | 46 | 54 | 4 | 11 | 5 | 33 | 32 | 32 | |
| 2016 | 6.27 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 238 | 51.2 | 60 | 4 | 22 | 8 | 33 | 39 | 36 | |
| 2018 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2.09 | 49 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0.714 | 210 | 56 | 42 | 4 | 6 | 4 | 30 | 15 | 13 | |
| 2020 | 1.57 | 50 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | 0.875 | 205 | 51.2 | 41 | 3 | 8 | 0 | 44 | 16 | 9 | |
| 통산 | 7시즌 | 4.28 | 207 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 36 | 0.731 | 1007 | 239.2 | 232 | 20 | 63 | 21 | 154 | 128 | 114 |
각주
- ↑ 한국야구위원회, 2013 가이드북