뭉쳐야 뜬다

Picto infobox TV-icon-novela.png
뭉쳐야 뜬다 15세 이상 시청가
장르 예능
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 JTBC
방송 기간 1기 : 2016년 11월 19일 ~ 2018년 10월 7일
2기 : 2018년 10월 27일 ~ 2019년 2월 9일
방송 시간 매주 토요일 저녁 6시
방송 시즌 2
방송 횟수 1기 : 91부작
2기 : 15부작
기획 JTBC
제작사 지니픽쳐스[1]
연출 성치경, 김진, 진달래, 김진아, 백미경, 이언주, 서동원, 이나래, 이민경, 우승지, 문전권
작가 모은설, 류정희, 신정희, 최지희, 안수진, 이하은, 강유진, 조아혜, 정수란
출연자 1기  : 김용만, 김성주, 안정환, 정형돈
2기  : 박준형, 은지원, 성훈, 황제성, 노홍철
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  JTBC 뭉쳐야 뜬다 홈페이지

뭉쳐야 뜬다》는 JTBC에서 방영된 예능 프로그램이다.

1 방송 시간[ | ]

방송 채널 방송 기간 방송 시간
JTBC 2016년 11월 19일 ~ 2017년 1월 14일 토요일 밤 9시 40분
2017년 1월 24일 ~ 2017년 12월 5일 화요일 밤 10시 50분
2017년 12월 12일 ~ 2018년 5월 15일 화요일 밤 9시 30분
2018년 5월 27일 ~ 2018년 10월 7일 일요일 밤 9시
2018년 10월 27일 ~ 2019년 2월 9일 토요일 밤 6시

2 방송 시리즈[ | ]

시즌 출연진 및 패널 프로그램명 방송 기간 방송 횟수
1기 김용만, 김성주, 안정환, 정형돈 패키지로 세계일주 - 뭉쳐야 뜬다 2016년 11월 19일 ~ 2018년 10월 7일 91부작
2기 박준형, 은지원, 성훈, 노홍철, 황제성, 하하, 곽윤기, 고은성, 유선호 현지 패키지로 세계일주 - 뭉쳐야 뜬다 2018년 10월 27일 ~ 2019년 2월 9일 15부작

3 에피소드 목록[ | ]

4 시청률[ | ]

4.1 1기[ | ]

2016년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률
1회 11월 19일 2.9%
2회 11월 26일 3.0%
3회 12월 3일 2.5%
4회 12월 10일 2.9%
5회 12월 17일 3.6%
6회 12월 24일 2.9%
7회 12월 31일 4.5%
2017년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률
8회 1월 7일 3.6%
9회 1월 14일 3.5%
화요일 밤 10시 50분 시간대 변경
10회 1월 24일 4.2%
11회 1월 31일 4.6%
12회 2월 7일 4.2%
13회 2월 14일 3.9%
14회 2월 21일 5.5%
15회 2월 28일 5.2%
16회 3월 7일 4.7%
17회 3월 14일 3.9%
18회 3월 21일 4.5%
19회 3월 28일 3.5%
20회 4월 4일 4.5%
21회 4월 11일 5.2%
22회 4월 18일 5.1%
23회 5월 2일 4.2%
24회 5월 16일 4.4%
25회 5월 23일 4.8%
26회 5월 30일 4.5%
27회 6월 6일 3.9%
28회 6월 13일 3.7%
29회 6월 20일 5.3%
30회 6월 27일 4.3%
31회 7월 4일 3.8%
32회 7월 11일 4.7%
33회 7월 18일 4.8%
34회 7월 25일 4.0%
35회 8월 1일 3.8%
36회 8월 8일 5.2%
37회 8월 15일 5.1%
38회 8월 22일 5.0%
39회 8월 29일 5.1%
40회 9월 12일 4.5%
41회 9월 19일 3.8%
42회 9월 26일 3.6%
43회 10월 10일 3.4%
44회 10월 17일 3.9%
45회 10월 24일 3.1%
46회 10월 31일 3.0%
47회 11월 7일 4.1%
48회 11월 14일 2.6%
49회 11월 21일 3.1%
50회 11월 28일 5.6%
51회 12월 5일 4.1%
52회 12월 12일 5.0%
53회 12월 19일 5.7%
54회 12월 26일 5.2%
2018년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률
55회 1월 9일 6.1%
56회 1월 16일 5.1%
57회 1월 23일 5.4%
58회 1월 30일 4.9%
59회 2월 6일 4.5%
60회 2월 13일 4.7%
61회 2월 20일 4.1%
62회 2월 27일 3.4%
63회 3월 6일 4.3%
64회 3월 13일 5.0%
65회 3월 20일 4.7%
66회 3월 27일 3.9%
67회 4월 3일 3.7%
68회 4월 10일 3.9%
69회 4월 17일 3.6%
70회 4월 24일 3.6%
71회 5월 1일 4.1%
72회 5월 8일 4.7%
73회 5월 15일 4.1%
일요일 밤 9시 시간대 변경
74회 5월 27일 3.0%
75회 6월 3일 2.9%
76회 6월 17일 2.4%
77회 6월 24일 2.4%
78회 7월 1일 3.3%
79회 7월 8일 3.6%
80회 7월 15일 2.7%
81회 7월 22일 2.3%
82회 7월 29일 2.5%
83회 8월 5일 2.1%
84회 8월 12일 1.7%
85회 8월 19일 5.8%
86회 8월 26일 3.5%
87회 9월 2일 2.4%
88회 9월 9일 1.8%
89회 9월 16일 1.7%
90회 9월 30일 1.3%
91회 10월 7일 1.8%

4.2 2기[ | ]

2018년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률
1회 10월 27일 2.2%
2회 11월 3일 1.5%
3회 11월 10일 1.7%
4회 11월 17일 2.0%
5회 11월 24일 2.1%
6회 12월 1일 1.4%
7회 12월 8일 1.7%
8회 12월 15일 1.5%
9회 12월 22일 2.0%
10회 12월 29일 2.2%
2019년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률
11회 1월 12일 1.6%
12회 1월 19일 2.6%
13회 1월 26일 2.5%
14회 2월 2일 1.4%
15회 2월 9일 1.4%

5 결방 사유 및 편성 변경[ | ]

2017년
  • 4월 25일 : 제19대 대통령 선거 후보자 토론회 방송으로 인해 결방.
  • 5월 9일 : 2017 우리의 선택 '국민이 바꾼다 방송으로 인해 결방.
  • 9월 5일 : 2018 러시아 월드컵 아시아 최종예선 한국 vs 우즈베키스탄 경기로 인해 결방.
  • 10월 3일 : 이론상 완벽한 남자 스페셜 방송으로 인해 결방.
2018년
  • 1월 2일 : JTBC 뉴스룸 신년특집 대토론 방송으로 인해 결방.
  • 6월 10일 : 6월 12일 북미 정상회담 특별 편성으로 인해 결방.
  • 9월 23일 : 추석특집 다큐멘터리 서울 평양, 두 도시 이야기 편성으로 인해 결방.
2019년
  • 1월 5일 : 제33회 골든 디스크 어워즈 편성으로 인해 결방

6 각주[ | ]

7 외부 링크[ | ]