| 장르 | 리얼 버라이어티 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | MBC TV |
| 방송 기간 | 2018년 5월 5일 ~ 2018년 10월 27일 |
| 방송 시간 | 매주 토요일 오후 6:20 ~ 7:55 |
| 방송 분량 | 95분 |
| 방송 횟수 | 25부작 |
| 추가 채널 | MBC 뮤직 |
| 기획 | 강영선 |
| 제작사 | MBC 예능 제작국 |
| 연출 | 최행호, 채현석 |
| 작가 | 김정민, 우은정, 김령현, 주미현, 우재연, 조세연, 김미진 |
| 진행자 | 본문 참조 |
| 음성 | 2채널 돌비 디지털 (디지털) |
| 자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
| HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
| 외부 링크 | MBC 뜻밖의 Q 홈페이지 |
《뜻밖의 Q》는 MBC TV에서 방영한 텔레비전 프로그램이며 2018년 5월 5일부터 2018년 10월 27일까지 방영되었다.
방송 시간
| 방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| MBC TV | 2018년 5월 5일 ~ 2018년 10월 27일 | 1부 | 매주 토요일 오후 6:20 ~ 7:10 | 분리 편성 |
| 2부 | 매주 토요일 오후 7:10 ~ 7:50 | |||
진행자
공식 MC
| 진행자 | 진행 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| 이수근, 전현무 | 2018년 5월 5일 ~ 2018년 10월 27일 |
고정 패널
특별 진행자
시청률
| 회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] |
|---|---|---|---|
| 대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||
| 1 | 2018년 5월 5일 | 3.8% | 3.4% |
| 4.5% | 4.2% | ||
| 2 | 2018년 5월 12일 | 4.2% | 3.6% |
| 4.8% | 4.3% | ||
| 3 | 2018년 5월 19일 | 3.1% | 2.9% |
| 3.5% | 3.0% | ||
| 4 | 2018년 5월 26일 | 3.4% | 3.1% |
| 3.7% | 3.3% | ||
| 5 | 2018년 6월 2일 | 2.9% | 2.6% |
| 3.3% | 3.1% | ||
| 6 | 2018년 6월 9일 | 2.6% | 2.4% |
| 3.2% | 3.1% | ||
| 7 | 2018년 6월 16일 | 3.8% | 3.3% |
| 4.0% | 3.6% | ||
| 8 | 2018년 6월 23일 | 2.1% | 2.0% |
| 3.7% | 3.5% | ||
| 9 | 2018년 6월 30일 | 3.2% | 2.9% |
| 3.4% | 3.2% | ||
| 10 | 2018년 7월 7일 | 3.1% | 2.7% |
| 3.7% | 3.4% | ||
| 11 | 2018년 7월 14일 | 2.8% | 2.6% |
| 3.4% | 3.0% | ||
| 12 | 2018년 7월 21일 | 2.7% | 2.6% |
| 2.9% | 2.7% | ||
| 13 | 2018년 7월 28일 | 3.0% | 2.7% |
| 3.1% | 2.8% | ||
| 14 | 2018년 8월 4일 | 2.5% | 2.3% |
| 3.2% | 3.0% | ||
| 15 | 2018년 8월 11일 | 2.4% | 2.3% |
| 2.9% | 2.8% | ||
| 16 | 2018년 8월 18일 | 2.3% | 2.2% |
| 3.6% | 3.3% | ||
| 17 | 2018년 8월 25일 | 2.5% | 2.4% |
| 3.3% | 3.0% | ||
| 18 | 2018년 9월 8일 | % | 2.7% |
| % | 2.9% | ||
| 19 | 2018년 9월 15일 | % | 1.8% |
| % | 2.1% | ||
| 20 | 2018년 9월 22일 | % | 1.9% |
| % | 2.7% | ||
| 21 | 2018년 9월 29일 | % | 2.8% |
| % | 3.0% | ||
| 22 | 2018년 10월 6일 | % | 2.1% |
| % | 3.4% | ||
| 23 | 2018년 10월 13일 | % | % |
| % | 3.1% | ||
| 24 | 2018년 10월 20일 | % | 3.0% |
| % | 3.9% | ||
| 25 | 2018년 10월 27일 | % | 2.6% |
| % | 3.3% |
결방 사유
- 2018년 9월 1일 : 자카르타-팔렘방 아시안 게임 대한민국 vs 일본 야구 결승으로 인해 결방되었다.
참고 사항
각주
외부 링크
- 위키백과 "뜻밖의 Q"
위키낱말사전 "뜻밖의 Q"
- 다음사전 "뜻밖의 Q"
- 다음백과 "뜻밖의 Q"
- 네이버사전 "뜻밖의 Q"
네이버백과 "뜻밖의 Q"
나무위키 "뜻밖의 Q"- 리브레 위키 "뜻밖의 Q"
- MBC 뜻밖의 Q 홈페이지
| MBC 토요일 저녁 6시 20분 프로그램 | ||
|---|---|---|
| 이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
무한도전
(2006.5.6 ~ 2018.3.31) |
뜻밖의 Q
(2018.5.5 ~ 2018.10.27) |
언더나인틴
(2018.11.3 ~ 2019.2.9) |