대한민국의 텔레비전 방송사 목록은 다음과 같다.
1 지상파[ | ]
이 목록은 아직 미완성입니다. 여러분이 편집하여 채워 주세요.
지상파 텔레비전 방송은 송신(중계)소에 비치된 수도권과 지방권 네트워크를 통해서 호출부호가 지정되어 있다.
1.1 키국(프로그램 제작국) / 서울 · 인천 · 경기도(수도권)[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBS1 | 한국방송공사 | 공영 | HLKA[1] HLAY[2] |
9-1 | 1961년 12월 31일 | [1] | 지상파 종합 방송 (뉴스·시사·교양 중심) (지역권 방송) |
KBS2 | HLSA[3] | 7-1 | 1980년 12월 1일 | [2] | |||
KBS NEWS D | HLKA[4] | 9-2 | 2010년 3월 3일 | [3] | |||
EBS1 | 한국교육방송공사 | HLQL[5] | 10-1 | 1990년 12월 27일 | [4] | 지상파 교육 중심 방송 (전국 권역 방송) | |
EBS2 | HLQL | 10-2 | 2015년 2월 11일 | [5] | |||
MBC | 문화방송 | 준공영 | HLKV | 11-1 | 1969년 8월 8일 | [6] | 지상파 종합 방송 (지역권 방송) |
SBS | SBS | 민영 | HLSQ | 6-1 | 1991년 12월 9일 | [7] |
1.2 경인권[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS 1TV | 한국방송공사 | 공영 | HLAY | 9-1 | 2010년 9월 13일 | |
OBS경인TV | 민영 | HLQS | 8-1 | 2007년 12월 28일 | 인천-경기도 권역 독립 민영 방송 |
1.3 강원권[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS 1TV(춘천) | 한국방송공사 | 공영 | HLKM | 9-1 | 1978년 7월 1일 | |
KBS 1TV(원주) | HLCW | 1987년 11월 17일[6] | ||||
KBS 1TV(강릉) | HLKR | 1981년 7월 1일[6] | ||||
KBS 2TV(춘천) | HLCE | 7-1 | 1983년 5월 5일 | |||
KBS 2TV(강릉) | HLAH | |||||
MBC TV(춘천) | 춘천문화방송 | 준공영 | HLAN | 11-1 | 1983년 1월 20일 | |
MBC TV(원주) | 원주문화방송 | HLSB | 1987년 11월 26일[6] | |||
MBC TV(영동 / 강릉) | MBC강원영동 | HLAF | 1985년 9월 6일[7] | |||
MBC TV(영동 / 삼척) | HLAQ | 1987년 11월 27일[8] | ||||
G1방송(강원) | 지원방송 | 민영 | HLCG | 6-1 | 2001년 12월 15일[9] | (구 GTB 강원민방, G1 강원민방) |
1.4 충청권[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 |
---|---|---|---|---|---|
KBS대전방송총국 KBS1(대전) | 한국방송공사 | 공영 | HLKI | 9-1 | 1978년 7월 1일 |
KBS청주방송총국 KBS1(청주) | HLKQ | ||||
KBS충주방송국 KBS1(충주) | HLCH | ||||
KBS대전방송총국 KBS2(대전) | HLQT | 7-1 | 1981년 3월 20일 | ||
KBS청주방송총국 KBS2(청주) | HLAC | 1983년 12월 24일 | |||
TJB(대전세종충남) | 대전방송 | 민영 | HLDF | 6-1 | 1995년 5월 14일 |
CJB(충북) | 청주방송 | HLDR | 1997년 10월 18일 |
1.5 호남권[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS 1TV(광주) | 한국방송공사 | 공영 | HLKH | 9-1 | 1978년 7월 1일 | |
KBS 1TV(목포) | HLKN | 1987년 11월 24일[10][11] | ||||
KBS 1TV(순천) | HLCY | 1994년 8월 22일[11] | ||||
KBS 1TV(전주) | HLKF | 1978년 7월 1일 | ||||
KBS 2TV(광주) | HLAA | 7-1 | 1980년 12월 1일 | |||
KBS 2TV(전주) | HLAS | |||||
광주MBC TV(광주) | 광주문화방송 | 준공영 | HLCN | 11-1 | 1970년 8월 29일 | |
목포MBC TV(목포) | 목포문화방송 | HLAM | 1987년 11월 16일[11] | |||
여수MBC TV(여수) | 여수문화방송 | HLAT | 1987년 11월 21일[11] | |||
전주MBC TV(전주) | 전주문화방송 | HLCX | 1971년 4월 23일 | |||
kbc(광주전남) | 광주방송 | 민영 | HLDQ | 6-1 | 1995년 5월 14일 | |
JTV(전북) | 전주방송 | HLDH | 1997년 9월 27일 |
1.6 대구 · 경북권[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS 1TV(대구) | 한국방송공사 | 공영 | HLKG | 9-1 | 1978년 7월 1일 | |
KBS 1TV(안동) | HLCR | 1986년 11월 27일[12] | ||||
KBS 1TV(포항) | HLCP | 1994년 6월 22일[12] | ||||
KBS 2TV(대구) | HLQH | 7-1 | 1980년 12월 1일 | |||
TBC(대구·경북) | TBC | 민영 | HLDE | 6-1 | 1995년 5월 14일 | [13] |
1.7 부산 · 울산 · 경남권(동남권)[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 호출부호 | 가상채널 | 개국 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
KBS 1TV(부산) | 한국방송공사 | 공영 | HLKB | 9-1 | 1972년 11월 15일 | |
KBS 1TV(울산) | HLQB | 1985년 10월 26일[14] | ||||
KBS 1TV(창원) | HLAI | 1983년 10월 14일[14] | ||||
KBS 1TV(진주) | HLCJ | 1980년 7월 9일 | ||||
KBS 2TV(부산) | HLKE | 7-1 | 1980년 12월 1일 | [15] | ||
KBS 2TV(창원) | HLKD | 1983년 12월 24일[14] | ||||
부산MBC TV(부산) | 부산문화방송 | 준공영 | HLKU | 11-1 | 1970년 1월 24일 | |
울산MBC TV(울산) | 울산문화방송 | HLAU | 1985년 9월 1일[14] | |||
MBC경남 창원 TV(경남 / 창원) | MBC경남 | HLAP | 1972년 10월 5일 | |||
MBC경남 진주 TV(경남 / 진주) | HLKU | 1987년 11월 20일[16] | ||||
KNN(부산·경남) | 케이앤앤 | 민영 | HLDG | 6-1 | 1995년 5월 14일 | [17] |
ubc(울산) | 울산방송 | HLDP | 1997년 9월 1일 |
1.8 제주권[ | ]
1.9 없어진 방송[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 개국일 | 폐국일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
TBC | 동양방송 | 민영 | 1964년 12월 7일 | 1980년 11월 30일 | 지상파 종합 방송 (서울본사 및 부산지국 - 현 KBS 2TV) |
KBS 3TV | 한국방송공사 | 공영 | 1981년 2월 2일 | 1990년 12월 27일 | 지상파 교육 중심 방송 (현 EBS 1TV) |
iTV | 경인방송 | 민영 | 1997년 10월 11일 | 2004년 12월 31일 | 인천-경기도 권역 독립 민영 방송 (현 OBS경인TV) |
2 비지상파[ | ]
비지상파 텔레비전 방송은 케이블과 위성 방송에 수신된 종편으로, 전문 방송사들의 키국에 포함되므로, 지방 권역이 없어 호출부호가 존재하지 않는다.
2.1 종합편성채널[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
MBN | 매일경제 | 민영 | 16 | 1995년 3월 1일 | [8] | |
TV조선 | 조선미디어그룹 | 17 | 2011년 12월 1일 | [9] | ||
채널A | 동아미디어그룹 | 18 | [10] | |||
JTBC | 중앙그룹 | 준공영 | 19 | [11] |
2.2 보도전문채널[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 소유 형태 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
YTN | YTN | 민영 | 24 | 1995년 3월 1일 | [12] | |
연합뉴스TV | 연합뉴스 | 준공영 | 23 | 2011년 12월 1일 | [13] |
2.3 경제전문채널[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
한국경제TV | 151 | 180 | 162 | 91 | 2000년 8월 1일 | [14] | 케이블 증권 및 경제 및 재테크 전문 편성 채널 (구 한경와우TV,한경와우) |
이데일리TV | 155 | 183 | 166 | 93 | 2003년 10월 1일[18] | [15] | 케이블 경제전문 편성 채널 (구 MCN 드라마, DTN 드라마) |
서울경제TV | 156 | 184 | 167 | 96 | 1998년 3월 1일 | [16] | 케이블 경제전문 편성 채널 (구 OSB1TV, OSB NTV, OSB 오락, OSB 무협, 무협TV) |
머니투데이방송 | 152 | 181 | 163 | 92 | 2008년 10월 1일 | [17] | 이 채널은 MCN 영화채널을 인수하여 설립했다고 한다. |
토마토증권통 | 150 | 185 | 165 | 94 | 2002년 10월 1일 | [18] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 이토마토TV, 이데일리이토마토TV, 토마토TV) |
SBS Biz | 26 | 25 | 27 | 25 | 2021년 1월 1일 | [19] | 케이블 증권 및 경제 및 재테크 및 교양생활 편성 채널 (구 매일증권TV, 매경증권TV, TCM&클래식무비, 엑스포츠, SBS CNBC) |
2.4 골프전문채널[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
SBS 골프 | 977 | 57 | 100 | 207 | 1999년 6월 1일 | [20] | 케이블 스포츠 및 골프 편성 채널 (구 MYTV, 한국골프채널) |
SBS 골프 2 | 969 | 62 | 99 | 219 | 2023년 3월 30일 | [21] | 케이블 스포츠 및 골프 편성 채널 |
JTBC GOLF | 976 | 56 | 101 | 206 | 2005년 1월 7일 | [22] | 케이블 스포츠 및 골프 편성 채널 (구 J GOLF) |
2.5 애니메이션전문채널[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
투니버스 | 170 | 996 | 324 | 494 | 1995년 12월 1일 | [23] Archived 2021년 2월 26일 - 웨이백 머신 | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 |
애니원 | 173 | 994 | 325 | 497 | 2002년 3월 1일 | [24] | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 |
애니박스 | 177 | 993 | 327 | 490 | 2002년 3월 1일 | [25] | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 |
2.6 롯데티캐스트[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
E채널 | 49 | 48 | 76 | 44 | 2000년 10월 1일 | [26] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 |
E Like | 110 | 예정 | 92 | 예정 | 2024년 5월 20일 | [27] | 케이블 드라마 및 연예 및 오락 편성 채널 |
2.7 iHQ[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국일 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
코미디TV | 87 | 85 | 77 | 53 | 2000년 10월 1일 | [28] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널(구 코미디TV, IHQ) |
드라맥스 | 38 | 47 | 70 | 37 | 2002년 7월 1일 | [29] | 케이블 드라마 및 연예 및 오락 편성 채널 (구 WCN영화,시리즈TV, 드라맥스, iHQ DRAMA) |
2.8 초록뱀미디어[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국일 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
K-STAR | 88 | 87 | 79 | 48 | 1995년 12월 1일 | [30] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 (구 A&C코오롱, 예술영화TV, 무비플러스, YTN 스타, Y-STAR) |
2.9 워너 브라더스 디스커버리[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
Oh!K | 106 | 93 | 89 | 57 | 2024년 9월 15일 | [31] | 케이블 드라마 및 연예 및 오락 편성 채널 (구 skyA&C, A&C, 채널EM) |
카툰 네트워크 | 171 | 991 | 316 | 487 | 2006년 11월 11일 | [32] | 케이블 엔터테인먼트 및 애니메이션 편성 채널 |
카투니토 | 174 | 989 | 317 | 예정 | 2024년 7월 1일 | [33] | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 (구 다솜방송, 의류+건강26, 의류+건강TV, 생활건강TV, 부메랑) |
2.10 CJ ENM[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
tvN | 3 | 20 | 2006년 10월 9일 | [34] | 케이블 오락 및 드라마 편성 채널 (구 CJ미디어) | ||
tvN DRAMA | 56 | 45 | 80 | 43 | 2015년 9월 10일 | [35] Archived 2022년 2월 17일 - 웨이백 머신 | 케이블 오락 및 드라마 편성 채널 (구 스토리온) |
OCN | 73 | 33 | 44 | 52 | 1995년 3월 1일 | [36] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 온미디어) |
OCN Movies | 72 | 998 | 45 | 61 | 1995년 3월 1일 | [37] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 HBS 현대방송, NTV, HomeCGV, 채널CGV) |
OCN Movies 2 | 74 | 76 | 51 | 64 | 2001년 7월 1일 | [38] Archived 2020년 7월 26일 - 웨이백 머신 | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 OCN Action, 수퍼액션, OCN Thrills) |
중화TV (중국) | 133 | 110 | 136 | 77 | 2005년 3월 1일 | [39] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널(구 OSB 3TV, OSB DTV, OSB 드라마,하오TV) |
Mnet | 27 | 22 | 39 | 1995년 3월 1일 | [40] | 케이블 오락 및 음악 편성 채널 (구 CJ미디어) | |
TvN SPORTS | 978 | 77 | 116 | 220 | 2004년 2월 2일 | [41] | 케이블 스포츠 채널 (구 온스타일, 올리브) |
TvN STORY | 34 | 21 | 42 | 41 | 2000년 6월 1일 | [42] | 케이블 여성 및 교양 및 오락 편성 채널 (구 채널F, 푸드채널, 올리브) |
투니버스 | 170 | 996 | 224 | 494 | 1995년 12월 1일 | [43] Archived 2021년 2월 26일 - 웨이백 머신 | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 |
2.11 KBS N[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
KBS 라이프 | 253 | 158 | 184 | 116 | 2021년 4월 1일 | [44] | 케이블 교양 및 다큐 편성 채널 (구 KBS 코리아, KBS Prime, KBS N LIFE) |
KBS 스토리 | 58 | 83 | 74 | 87 | 2021년 4월 1일 | [45] | 케이블 여성 및 교양 및 오락 편성 채널 (구 KBS W) |
KBS N 스포츠 | 985 | 59 | 105 | 203 | 2006년 11월 1일 | [46] | 케이블 스포츠 편성 채널 (구 KBS Sports, SKY KBS SPORTS, KBS SKY SPORTS) |
KBS 조이 | 53 | 41 | 1 | 27 | 2006년 11월 1일 | [47] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 |
KBS 키즈 | 178 | 984 | 321 | 492 | 2012년 5월 5일 | [48] | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 |
KBS 드라마 | 30 | 35 | 31 | 34 | 2006년 11월 1일 | [49] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 KBS Drama, SKY KBS DRAMA, KBS SKY DRAMA) |
2.12 MBC 플러스[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
MBC 드라마넷 | 32 | 31 | 35 | 29 | 2001년 4월 2일 | [50] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 JBS제일방송, 드라마넷) |
MBC 에브리원 | 990 | 0 | 29 | 500 | 2003년 1월 1일 | [51] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 (구 MBCMOVIES) |
MBC 스포츠플러스 | 983 | 60 | 106 | 205 | 2010년 8월 1일 | [52] | 케이블 스포츠 편성 채널 (구 MBC SPORTS, MBC ESPN) |
MBC M | 105 | 137 | 157 | 112 | 2020년 2월 18일 | [53] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 (구 LOOKTV, gembc, MBC GAME, MBC Music) |
MBC ON | 41 | 80 | 69 | 59 | 2019년 2월 18일 | [54] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 HEN 가족오락채널, 앨리스TV, MBC LIFE, MBC QueeN, MBC스포츠플러스2) |
2.13 SBS 미디어넷, SBS 플러스[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
SBS 스포츠 | 984 | 58 | 104 | 204 | 1995년 3월 1일 | [55] | 케이블 스포츠 편성 채널 (구 CH30 한국스포츠TV, SBS SPORTS 30, SBS SPORTS, SBS ESPN) |
SBS 플러스 | 28 | 37 | 33 | 32 | 2000년 9월 1일 | [56] | 케이블 영화 및 드라마 편성 채널 (구 SBS 축구 채널, SBS 드라마플러스) |
SBS funE | 51 | 43 | 38 | 2005년 8월 16일 | [57] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 (구 UTV, E!TV, SBS E!) | |
SBS F!L | 54 | 66 | 59 | 88 | 2019년 10월 1일 | [58] | 케이블 연예 및 오락 편성 채널 |
2.14 EBS 케이블.위성.IPTV(EBS 플러스)[ | ]
채널 및 네트워크명 | 채널 | 개국 일자 | 홈페이지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Btv | KT Genie tv | LG U+tv | Skylife | ||||
EBS 플러스 1 | 203 | 972 | 230 | 168 | 1997년 8월 25일 | [59] | 케이블수능강의 편성 채널 (구 EBS 위성1) |
EBS 플러스 2 | 204 | 971 | 231 | 169 | 1997년 8월 25일 | [60] | 케이블 초등중학직업 편성 채널 (구 EBS 위성2) |
EBS english | 202 | 973 | 232 | 170 | 2007년 4월 6일 | [61] | 케이블 영어교육 편성 채널 |
EBS KIDS | 194 | 983 | 212 | 진행 예정 | 2018년 1월 1일 | [62] | 케이블 어린이 및 애니메이션 편성 채널 |
2.15 없어진 방송[ | ]
채널 및 네트워크명 | 소속사 | 개국 일자 | 폐국 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
KBS 위성2(이하 KBS2) 국내Satellite | KBS 위성 | 1996년 7월 1일 | 2002년 2월 26일 | 국내위성방송 (현 KBS 라이프) |
매경증권TV | 매일경제 | 2000년 12월 11일 | 2001년 12월 28일 | 증권전문방송 (현 SBS Biz, 매일경제TV) |
웨더뉴스채널 | 웨더뉴스 | 2000년 11월 1일 | 2002년 9월 1일 | 날씨전문방송 |
부동산TV | 프라임 | 2006년 12월 5일 | 2017년 4월 25일 | 부동산전문방송 |
2.16 기타 채널(케이블 채널)[ | ]

기타 채널목록:원음방송, 가톨릭평화방송, BBS불교방송, CBS기독교방송, 상생방송, BTN불교TV, CTS기독교TV, GOODTV, CGNTV, NBS 한국농업방송, KTV 국민방송, 국회방송, 국방TV 등
3 각주[ | ]
- ↑ 서울 본사(프로그램 제작국)
- ↑ KBS경인방송센터의 호출 부호이므로, 인천 및 경기 지역 로컬 뉴스를 중점적으로 자체 제작하고 있다.
- ↑ 기존 동양방송 서울본사의 호출 부호를 그대로 사용하고 있다.
- ↑ 서울 본사(프로그램 제작국)
- ↑ 기존 KBS 3TV의 호출 부호를 그대로 사용하고 있다.
- ↑ 이동: 6.0 6.1 6.2 TV 중계소 설치 이후, 춘천방송국을 시청하였다.
- ↑ TV 중계소 설치 이후, 강릉방송국을 시청하였다.
- ↑ TV 중계소 설치 이후, 삼척방송국을 시청하였다.
- ↑ 2021년 1월 4일 부터, 기존 G1 강원민방에서 G1방송으로 개칭하였다.
- ↑ 목포문화방송 개국 이후 일주일뒤 늦게 개국하였다.
- ↑ 이동: 11.0 11.1 11.2 11.3 TV 중계소 설치 이후, 광주방송국을 시청하였다.
- ↑ 이동: 12.0 12.1 TV 중계소 설치 이후, 대구방송국을 시청하였다.
- ↑ 2015년 5월 14일부터, 기존 TBC 대구방송에서 대구경북TBC로 개칭하였다.
- ↑ 이동: 14.0 14.1 14.2 14.3 TV 중계소 설치 이후, 부산방송국을 시청하였다.
- ↑ 기존 동양방송 부산지국의 호출 부호를 그대로 사용하고 있다.
- ↑ TV 중계소 설치 이후, 마산(창원)방송국을 시청하였다.
- ↑ 2006년 5월 14일부터, 기존 PSB 부산방송에서 부산경남 대표방송 KNN으로 개칭하였다.
- ↑ 2007년 10월 1일 이데일리TV 개국 (DTN드라마전문채널 → 이데일리TV경제전문채널)
4 같이 보기[ | ]
편집자 시은
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.