고봉실 아줌마 구하기

Picto infobox TV-icon-novela.png
고봉실 아줌마 구하기 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 TV CHOSUN
방송 기간 2011년 12월 17일 ~ 2012년 4월 15일
방송 시간 토요일, 일요일 오후 6시 50분
방송 분량 1시간 10분
방송 횟수 36부작
책임프로듀서 김현준
프로듀서 정회석, 윤석훈
제작자 그룹에이트
연출 윤상호
각본 박은령
출연자 김해숙, 천호진, 독고영재, 김혜옥
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  공식 웹사이트

고봉실 아줌마 구하기》는 대한민국텔레비전 드라마이다. TV CHOSUN의 개국 첫 드라마이다.

1 등장 인물[ | ]

1.1 주요 인물[ | ]

1.2 그 외 인물[ | ]

2 시청률[ | ]

2011년
회차 방송일 AGB닐슨 시청률
제1회 12월 17일 0.895%
제2회 12월 18일 0.958%
제3회 12월 24일 0.867%
제4회 12월 25일 1.106%
제5회 12월 31일 0.751%
2012년
제6회 1월 1일 0.820%
제7회 1월 7일 0.609%
제8회 1월 8일 0.509%
제9회 1월 14일 0.519%
제10회 1월 15일 0.534%
제11회 1월 21일 0.673%
제12회 1월 22일 0.658%
제13회 1월 28일 0.734%
제14회 1월 29일 1.055%
제15회 2월 4일 0.776%
제16회 2월 5일 0.867%
제17회 2월 11일 1.634%
제18회 2월 12일 0.902%
제19회 2월 18일 1.308%
제20회 2월 19일 1.424%
제21회 2월 25일 1.230%
제22회 2월 26일 1.230%
제23회 3월 3일 1.403%
제24회 3월 4일 1.388%
제25회 3월 10일 1.606%
제26회 3월 11일 1.463%
제27회 3월 17일 1.406%
제28회 3월 18일 1.537%
제29회 3월 24일 1.667%
제30회 3월 25일 1.431%
제31회 3월 31일 1.501%
제32회 4월 1일 1.736%
제33회 4월 7일 1.233%
제34회 4월 8일 1.459%
제35회 4월 14일 1.129%
제36회 4월 15일 1.187%

3 참고[ | ]

TV CHOSUN 주말드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
신설
고봉실 아줌마 구하기
(2011년 12월 17일 ~ 2012년 4월 15일)
지운수대통
(2012년 4월 21일 ~ 2012년 6월 24일)