"Value1"의 두 판 사이의 차이

2번째 줄: 2번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
|-
|-
| 2019-06-20 || || || 24.9
| 2019-06-19 || || 25.2 ||  
|-
|-
| 2019-06-21 || || 25.2 || 24.8
| 2019-06-20 || 24.9 || 26.6 || 24.8
|-
|-
| 2019-06-22 || 25.7 || || 24.5
| 2019-06-21 || || 25.2 || 24.5
|-
| 2019-06-22 || 25.7 || ||  
|}
|}

2019년 6월 22일 (토) 11:41 판

개요

2019-06-19 25.2
2019-06-20 24.9 26.6 24.8
2019-06-21 25.2 24.5
2019-06-22 25.7
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}