DB 테이블

Jmnote (토론 | 기여)님의 2015년 7월 9일 (목) 11:41 판 (→‎예시)
  다른 뜻에 대해서는 HTML table 태그 문서를 참조하십시오.
table
테이블, DB 테이블

1 개요

  • 가로, 세로로 정렬된 데이터 집합
  • 데이터 값의 집합. 레코드의 집합
  • 2차원 구조를 가진 데이터 저장 장소
  • (column)과 (row)의 형태로 구성된 것
  • 특정한 방식으로 데이터를 저장할 수 있는 구조
  • 특정한 종류의 데이터를 구조적 목록으로 묶은 것
  • 일반적으로 열의 수는 고정[1], 행의 수는 자주 변경됨

2 예시

# 이름 생년월일 포지션 클럽 출장
1 김영광 1983-06-28 골키퍼 울산 현대 16 -13
2 김진현 1987-07-06 골키퍼 세레소 오사카 1 -4
3 정성룡 1985-01-04 골키퍼 수원 삼성 블루윙즈 44 -35
4 윤석영 1990-02-13 수비수 전남 드래곤즈 0 0
5 곽태휘 1981-07-08 수비수 울산 현대 27 5
6 오범석 1984-07-29 수비수 수원 삼성 블루윙즈 41 2
7 김기희 1989-07-13 수비수 알 사일리아 0 0
8 정인환 1986-12-15 수비수 인천 유나이티드 1 0
9 신광훈 1987-03-18 수비수 포항 스틸러스 1 0
10 김영권 1990-02-27 수비수 광저우 헝다 7 1
11 박주호 1987-01-16 수비수 바젤 11 0
12 이청용 1988-07-02 미드필더 볼튼 원더러스 41 5
13 손흥민 1992-07-08 미드필더 함부르크 SV 10 1
14 김보경 1989-10-06 미드필더 카디프 시티 15 2
15 하대성 1985-03-02 미드필더 FC 서울 5 0
16 이승기 1988-06-02 미드필더 광주 FC 3 0
17 김정우 1982-05-09 미드필더 전북 현대 모터스 68 6
18 이근호 1985-04-11 미드필더 울산 현대 45 15
19 박종우 1989-03-10 미드필더 부산 아이파크 0 0
20 기성용 1989-01-24 미드필더 스완지 시티 48 5
21 남태희 1991-07-03 미드필더 레크위야 9 0
22 김신욱 1988-04-14 공격수 울산 현대 11 1
23 박주영 1985-07-10 공격수 셀타 비고 59 23

3 같이 보기

4 주석

  1. 단, 열의 수는 스키마가 변동될 때 변경됨.

5 참고 자료

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}