"틀:카타 7급 R/5"의 두 판 사이의 차이

 
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class='wikitable count'
{| class='wikitable count'
|+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
|+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이
! # !! 🔗 !! 문제 !! 풀이
[[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
[[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
<onlyinclude>
<onlyinclude>
7번째 줄: 7번째 줄:
!colspan='7'| 카타 7급 R/5 {{ed|틀:카타 7급 R/5}}
!colspan='7'| 카타 7급 R/5 {{ed|틀:카타 7급 R/5}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
| || [https://www.codewars.com/kata/59b0a6da44a4b7080300008a 🡵] || {{카타 R|카타 7급 Converting 12-hour time to 24-hour time}}
| || [https://www.codewars.com/kata/59b0a6da44a4b7080300008a/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 7급 Converting 12-hour time to 24-hour time}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/59f11118a5e129e591000134 🡵] || {{카타 R|카타 7급 Sum of array singles}}
| || [https://www.codewars.com/kata/59f11118a5e129e591000134/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 7급 Sum of array singles}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5a97387e5ee396e70a00016d 🡵] || {{카타 R|카타 7급 Powers of i}}
| || [https://www.codewars.com/kata/5a97387e5ee396e70a00016d/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 7급 Powers of i}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5aff237c578a14752d0035ae 🡵] || {{카타 R|카타 7급 Predict your age!}}
| || [https://www.codewars.com/kata/5aff237c578a14752d0035ae/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 7급 Predict your age!}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5b0c0ec907756ffcff00006e 🡵] || {{카타 R|카타 7급 Floating-point Approximation (III)}}
| || [https://www.codewars.com/kata/5b0c0ec907756ffcff00006e/train/r 🔗] || {{카타 R|카타 7급 Floating-point Approximation (III)}}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
|}
|}

2019년 4월 24일 (수) 01:58 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}