아는 형님

고순고순 (토론 | 기여)님의 2020년 10월 19일 (월) 07:23 판 (→‎외부 링크)
Picto infobox TV-icon-novela.png
아는 형님 15세 이상 시청가
장르 토크 쇼, 리얼 버라이어티
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 JTBC
방송 기간 2015년 12월 5일 ~ 현재
방송 시간 매주 토요일 밤 9:00 ~ 10:40
방송 분량 100분
방송 횟수 251회 (2020년 10월 17일 기준)
책임프로듀서 김수아
연출 김노은, 유기환,
김나현, 김선형, 박다은, 하호진
극본 황선영, 정윤희, 최미연,
유지희, 이지영, 전민희, 전여름, 이지현
출연자 본문 참조
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  JTBC 아는 형님 홈페이지

아는 형님》은 JTBC의 예능 프로그램이다. 아는 형님의 방식은 정규 출연자들이 학생으로, 게스트가 전학생으로 나와 진행하는 방식이다. 보통 모든 출연자들이 나이, 선후배 상관 없이 반말로 진행한다.

1 기획 의도

  • 무근본 예능을 표방하고 있으며 처음에는 시청자들이 질문을 주고 해결하는 형식이었으나, 몇 번의 포맷을 거치고 나서 형님 학교 콘셉트로 탈바꿈했으며 많은 인기를 끌고 있다.

2 방송 일정

방송 채널 방송 기간 방송 시간
JTBC 2015년 12월 5일 ~ 2016년 1월 16일 매주 토요일 밤 9:40 ~ 11:00
2016년 1월 23일 ~ 2016년 2월 6일 매주 토요일 밤 11:00 ~ 12:20
2016년 2월 13일 ~ 2016년 10월 22일 매주 토요일 밤 11:00 ~ 12:30
2016년 10월 29일 ~ 2017년 1월 28일 매주 토요일 밤 11:00 ~ 12:40
2017년 2월 4일 ~ 2019년 8월 3일 매주 토요일 밤 9:00 ~ 11:00
2019년 8월 10일 ~ 2020년 7월 4일 매주 토요일 밤 9:00 ~ 10:50
2020년 7월 11일 ~ 현재 매주 토요일 밤 9:00 ~ 10:40[1]

3 출연진

3.1 현재

출연진 방송 기간
강호동 2015년 12월 5일 ~ 현재
김영철
서장훈
이수근
김희철
민경훈 2015년 12월 12일 ~ 현재
이상민 2016년 3월 5일 ~ 현재

3.2 이전

출연진 방송 기간
김세황 2015년 12월 5일 ~ 2016년 1월 16일
황치열[2]

4 시청률

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.

4.1 2015년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 시청률[3]
1회 12월 5일 1.8%
2회 12월 12일 1.1%
3회 12월 19일 1.5%
4회 12월 26일 1.4%

4.2 2016년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 시청률[3]
5회 1월 2일 1.2%
6회 1월 9일 1.1%
7회 1월 16일 1.4%
8회 1월 23일 1.9%
9회 1월 30일 1.3%
10회 2월 6일 1.7%
11회 2월 13일 1.9%
12회 2월 20일 1.6%
13회 2월 27일 1.7%
14회 3월 5일 1.4%
15회 3월 12일 1.5%
16회 3월 19일 1.5%
17회 3월 26일 1.7%
18회 4월 2일 1.5%
19회 4월 9일 1.5%
20회 4월 16일 1.2%
21회 4월 23일 1.3%
22회 4월 30일 1.6%
23회 5월 7일 2.2%
24회 5월 14일 1.9%
25회 5월 21일 1.9%
26회 5월 28일 1.9%
27회 6월 4일 2.7%
28회 6월 11일 2.0%
29회 6월 18일 2.2%
30회 6월 25일 2.9%
31회 7월 2일 3.1%
32회 7월 9일 3.1%
33회 7월 16일 3.7%
34회 7월 23일 2.4%
35회 7월 30일 3.4%
36회 8월 6일 2.8%
37회 8월 13일 3.1%
38회 8월 20일 3.0%
39회 8월 27일 2.4%
40회 9월 3일 2.9%
41회 9월 10일 3.0%
42회 9월 17일 2.4%
43회 9월 24일 2.6%
44회 10월 1일 2.2%
45회 10월 8일 3.9%
46회 10월 15일 3.0%
47회 10월 22일 3.1%
48회 10월 29일 3.5%
49회 11월 5일 3.3%
50회 11월 12일 3.6%
51회 11월 19일 2.2%
52회 11월 26일 3.0%
53회 12월 3일 3.5%
54회 12월 10일 3.2%
55회 12월 17일 3.8%
56회 12월 24일 2.9%

4.3 2017년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 시청률[3]
57회 1월 7일 4.2%
58회 1월 14일 4.8%
59회 1월 21일 3.0%
60회 1월 28일 3.3%
61회 2월 4일 3.9%
62회 2월 11일 4.2%
63회 2월 18일 4.2%
64회 2월 25일 3.9%
65회 3월 4일 4.2%
66회 3월 11일 5.3%
67회 3월 18일 4.1%
68회 3월 25일 4.4%
69회 4월 1일 5.6%
70회 4월 8일 4.3%
71회 4월 15일 4.5%
72회 4월 22일 5.9%
73회 4월 29일 5.3%
74회 5월 6일 5.3%
75회 5월 13일 7.0%
76회 5월 20일 4.8%
77회 5월 27일 4.9%
78회 6월 3일 4.3%
79회 6월 10일 5.2%
80회 6월 17일 4.2%
81회 6월 24일 5.5%
82회 7월 1일 4.6%
83회 7월 8일 4.6%
84회 7월 15일 4.4%
85회 7월 22일 4.5%
86회 7월 29일 5.2%
87회 8월 5일 4.7%
88회 8월 12일 6.1%
89회 8월 19일 4.9%
90회 8월 26일 5.1%
91회 9월 2일 5.3%
92회 9월 9일 4.7%
93회 9월 16일 4.0%
94회 9월 23일 4.4%
95회 9월 30일 5.1%
96회 10월 7일 4.8%
97회 10월 14일 4.5%
98회 10월 21일 5.7%
99회 10월 28일 5.6%
100회 11월 4일 5.4%
101회 11월 11일 6.1%
102회 11월 18일 6.5%
103회 11월 25일 5.3%
104회 12월 2일 5.9%
105회 12월 9일 6.1%
106회 12월 16일 5.7%
107회 12월 23일 5.4%
108회 12월 30일 4.1%

4.4 2018년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 시청률[3]
109회 1월 6일 6.3%
110회 1월 13일 5.6%
111회 1월 20일 5.5%
112회 1월 27일 5.8%
113회 2월 3일 4.9%
114회 2월 10일 3.7%
115회 2월 17일 2.9%
116회 2월 24일 2.7%
117회 3월 3일 4.6%
118회 3월 10일 5.7%
119회 3월 17일 4.2%
120회 3월 24일 5.6%
121회 3월 31일 5.4%
122회 4월 7일 5.3%
123회 4월 14일 6.1%
124회 4월 21일 6.2%
125회 4월 28일 4.6%
126회 5월 5일 5.0%
127회 5월 12일 5.4%
128회 5월 19일 5.4%
129회 5월 26일 6.2%
130회 6월 2일 5.2%
131회 6월 9일 5.6%
132회 6월 16일 4.6%
133회 6월 23일 6.0%
134회 6월 30일 5.7%
135회 7월 7일 5.1%
136회 7월 14일 4.5%
137회 7월 21일 4.2%
138회 7월 28일 4.7%
139회 8월 4일 4.6%
140회 8월 11일 5.1%
141회 8월 18일 4.5%
142회 8월 25일 5.0%
143회 9월 1일 2.1%
144회 9월 8일 4.2%
145회 9월 15일 3.6%
146회 9월 22일 5.8%
147회 9월 29일 4.7%
148회 10월 6일 5.5%
149회 10월 13일 5.5%
150회 10월 20일 6.4%
151회 10월 27일 5.9%
152회 11월 3일 5.9%
153회 11월 10일 5.6%
154회 11월 17일 6.5%
155회 11월 24일 6.0%
156회 12월 1일 4.4%
157회 12월 8일 5.2%
158회 12월 15일 5.0%
159회 12월 22일 5.1%
160회 12월 29일 4.2%

4.5 2019년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 시청률[3]
161회 1월 5일 6.8%
162회 1월 12일 6.4%
163회 1월 19일 6.3%
164회 1월 26일 6.8%
165회 2월 2일 6.1%
166회 2월 9일 9.6%
167회 2월 16일 6.0%
168회 2월 23일 6.5%
169회 3월 2일 5.4%
170회 3월 9일 5.1%
171회 3월 16일 5.7%
172회 3월 23일 5.8%
173회 3월 30일 4.9%
174회 4월 6일 4.2%
175회 4월 13일 5.1%
176회 4월 20일 3.8%
177회 4월 27일 4.4%
178회 5월 4일 4.4%
179회 5월 11일 5.8%
180회 5월 18일 4.7%
181회 5월 25일 5.2%
182회 6월 1일 5.5%
183회 6월 8일 6.0%
184회 6월 15일 5.3%
185회 6월 22일 6.7%
186회 6월 29일 7.2%
187회 7월 6일 5.8%
188회 7월 13일 4.3%
189회 7월 20일 5.7%
190회 7월 27일 5.7%
191회 8월 3일 4.6%
192회 8월 10일 3.7%
193회 8월 17일 4.3%
194회 8월 24일 5.1%
195회 8월 31일 4.0%
196회 9월 7일 4.4%
197회 9월 21일 5.5%
198회 9월 28일 4.9%
199회 10월 5일 4.8%
200회 10월 12일 5.1%
201회 10월 19일 5.4%
202회 10월 26일 4.8%
203회 11월 2일 6.3%
204회 11월 9일 4.1%
205회 11월 16일 5.7%
206회 11월 23일 3.6%
207회 11월 30일 6.9%
208회 12월 7일 5.0%
209회 12월 14일 4.6%
210회 12월 21일 5.0%
211회 12월 28일 4.1%

4.6 2020년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일자 AGB 시청률[3]
212회 1월 4일 5.9%
213회 1월 11일 4.3%
214회 1월 18일 4.2%
215회 2월 1일 3.3%
216회 2월 8일 3.7%
217회 2월 15일 3.9%
218회 2월 22일 5.0%
219회 2월 29일 6.8%
220회 3월 7일 6.3%
221회 3월 14일 5.6%
222회 3월 21일 6.2%
223회 3월 28일 5.9%
224회 4월 4일 6.0%
225회 4월 11일 8.4%
226회 4월 18일 6.1%
227회 4월 25일 5.0%
228회 5월 2일 7.9%
229회 5월 9일 15.5%
230회 5월 16일 15.3%
231회 5월 23일 14.7%
232회 5월 30일 6.1%
233회 6월 6일 6.5%
234회 6월 13일 6.4%
235회 6월 20일 5.0%
236회 6월 27일 5.0%
237회 7월 4일 5.2%
238회 7월 11일 3.9%
239회 7월 18일 6.5%
240회 7월 25일 5.3%
241회 8월 1일 6.5%
242회 8월 8일 5.5%
243회 8월 15일 4.8%
244회 8월 22일 7.2%
245회 8월 29일 4.0%
246회 9월 5일 5.2%
247회 9월 12일 4.7%
248회 9월 19일 6.2%
249회 9월 26일 5.6%
250회 10월 10일 5.5%
251회 10월 17일 4.8%
252회 10월 24일 %
253회 10월 31일 %
254회 11월 7일 %
255회 11월 14일 %
256회 11월 21일 %
257회 11월 28일 %
258회 12월 5일 %
259회 12월 12일 %
260회 12월 19일 %
261회 12월 26일 %

5 에피소드 목록

6 방과 후 활동

7 결방 사유

2016년
  • 12월 31일 : JTBC 송년특집 《기억해 2016, 기대해 2017》 편성으로 인한 결방.
2019년
2020년

8 수상

  • 2020년 브랜드 고객충성도 대상 프로그램 토크버라이어티 부문

9 각주

  1. 아는형님 방과후 활동 《동동신기》로 인하여
  2. 7회부터 <중국판 나는 가수다> 활동으로 스케줄이 맞지 않아 출연하지 못했다.
    강호동이 "이렇게 방송 많이 빼먹는 연예인이 어딨냐"며 깨알같이 디스하더니 50년 후 기자회견을 가장한 콩트에서는 아예 중국에서 사망한 걸로 처리되었다.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.”. 2017년 5월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 1월 31일에 확인함. 

10 외부 링크

==참고==
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}