오늘부터 사랑해

Picto infobox TV-icon-novela.png
오늘부터 사랑해
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 KBS 2TV
방송 기간 2015년 4월 6일 ~ 2015년 8월 28일
방송 시간 매주 평일 저녁 7:50 ~ 8:30
방송 분량 40분
방송 횟수 101부작
기획 KBS 드라마본부
책임프로듀서 이진서 (KBS 드라마운영팀)
프로듀서 전우성
제작사 에이스토리, 커튼콜미디어
제작 이상백, 이선상
연출 최지영
조연출 노수환, 정여진
각본 최민기, 김지완
출연자 임세미, 박진우, 김세정
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
전편 달콤한 비밀
후편 다 잘될 거야
외부 링크  오늘부터 사랑해 홈페이지

오늘부터 사랑해》는 2015년 4월 6일부터 2015년 8월 28일까지 방영된 KBS 2TV 저녁일일드라마이다.

1 줄거리[ | ]

재입양 끝에 가족 구성원이 된 여자와 혈육 대신 사랑을 택한 남자의 우여곡절 결혼을 그린 드라마.

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 윤승혜의 주변 인물[ | ]

2.3 강도진의 주변 인물[ | ]

2.4 장세령의 주변 인물[ | ]

2.5 한선숙네 가족[ | ]

2.6 그 외 인물[ | ]

2.7 특별출연[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 4월 6일 19.0% 18.3% 18.2% 18.8%
제2회 4월 7일 17.7% 16.2% 17.7% 17.9%
제3회 4월 8일 16.3% 14.7% 14.8% 15.1%
제4회 4월 9일 15.2% 14.0% 14.6% 15.1%
제5회 4월 10일 15.0% 14.2% 13.7% 13.6%
제6회 4월 13일 16.7% 15.4% 15.1% 15.6%
제7회 4월 14일 17.0% 15.6% 14.6% 15.5%
제8회 4월 15일 14.9% 12.9% 13.8% 13.5%
제9회 4월 16일 16.0% 13.8% 15.6% 15.3%
제10회 4월 17일 15.0% 13.5% 13.6% 13.4%
제11회 4월 20일 15.7% 14.2% 15.3% 15.3%
제12회 4월 21일 16.1% 14.4% 16.3% 16.1%
제13회 4월 22일 14.0% 11.9% 13.3% 13.0%
제14회 4월 23일 14.4% 13.3% 13.6% 14.4%
제15회 4월 24일 14.0% 12.9% 13.7% 14.0%
제16회 4월 27일 15.4% 12.5% 14.8% 15.2%
제17회 4월 28일 16.2% 14.1% 15.0% 14.8%
제18회 4월 29일 14.6% 12.0% 14.1% 13.8%
제19회 4월 30일 14.9% 14.3% 14.3% 14.5%
제20회 5월 1일 13.3% 13.3% 11.8% 12.0%
제21회 5월 4일 15.3% 14.9% 13.7% 12.9%
제22회 5월 5일 14.0% 12.9% 13.5% 12.8%
제23회 5월 6일 14.8% 13.4% 13.8% 13.8%
제24회 5월 7일 14.5% 12.6% 12.3% 12.4%
제25회 5월 8일 12.7% 10.8% 12.6% 12.7%
제26회 5월 11일 16.9% 15.4% 15.1% 15.5%
제27회 5월 12일 16.4% 14.7% 15.0% 15.7%
제28회 5월 13일 10.9% 10.4% 9.3% 9.2%
제29회 5월 14일 13.7% 12.5% 13.5% 13.8%
제30회 5월 15일 14.3% 12.2% 12.3% 12.2%
제31회 5월 18일 14.9% 13.4% 15.0% 15.3%
제32회 5월 19일 14.1% 13.2% 13.9% 14.4%
제33회 5월 20일 13.5% 12.3% 12.5% 12.7%
제34회 5월 21일 13.6% 12.4% 12.6% 13.2%
제35회 5월 22일 14.3% 13.7% 13.3% 14.0%
제36회 5월 25일 14.9% 13.6% 14.1% 15.5%
제37회 5월 26일 15.1% 14.5% 14.0% 14.3%
제38회 5월 27일 13.3% 13.2% 13.0% 13.2%
제39회 5월 28일 12.8% 12.4% 13.0% 14.1%
제40회 5월 29일 13.5% 13.0% 13.2% 14.4%
제41회 6월 1일 14.8% 13.5% 14.1% 14.4%
제42회 6월 2일 15.6% 14.7% 14.0% 13.8%
제43회 6월 3일 13.4% 11.9% 11.8% 12.3%
제44회 6월 4일 13.8% 13.0% 12.4% 12.3%
제45회 6월 5일 14.2% 12.8% 13.8% 15.3%
제46회 6월 8일 14.5% 14.0% 13.4% 13.2%
제47회 6월 9일 14.2% 13.8% 12.6% 12.8%
제48회 6월 10일 13.7% 12.5% 11.7% 12.4%
제49회 6월 11일 12.5% 11.0% 11.5% 11.8%
제50회 6월 12일 13.2% 12.2% 12.4% 13.2%
제51회 6월 15일 14.1% 12.1% 13.5% 14.7%
제52회 6월 16일 14.3% 13.1% 12.5% 12.8%
제53회 6월 17일 14.1% 13.3% 13.2% 14.2%
제54회 6월 18일 13.2% 11.7% 11.8% 12.4%
제55회 6월 19일 13.3% 12.4% 12.5% 13.4%
제56회 6월 22일 14.1% 13.4% 12.5% 12.9%
제57회 6월 23일 13.7% 12.2% 12.0% 12.7%
제58회 6월 24일 15.3% 13.2% 13.6% 14.6%
제59회 6월 25일 16.0% 14.0% 13.4% 13.8%
제60회 6월 26일 14.0% 12.4% 12.4% 12.6%
제61회 6월 29일 14.4% 12.7% 12.7% 13.2%
제62회 6월 30일 16.7% 14.1% 14.5% 14.2%
제63회 7월 1일 12.9% 12.2% 11.2% 11.6%
제64회 7월 2일 13.6% 12.1% 11.7% 12.0%
제65회 7월 6일 13.7% 12.8% 12.5% 12.4%
제66회 7월 7일 14.9% 12.2% 13.4% 12.8%
제67회 7월 8일 14.4% 11.9% 12.5% 12.5%
제68회 7월 9일 15.3% 12.8% 12.0% 12.0%
제69회 7월 10일 13.8% 12.1% 11.7% 11.6%
제70회 7월 14일 14.0% 12.4% 12.6% 12.9%
제71회 7월 15일 12.8% 10.9% 11.8% 11.4%
제72회 7월 16일 12.2% 10.4% 12.0% 11.5%
제73회 7월 20일 14.4% 12.7% 13.5% 13.5%
제74회 7월 21일 14.1% 12.4% 13.4% 14.0%
제75회 7월 22일 13.0% 11.4% 12.7% 13.1%
제76회 7월 23일 14.6% 13.0% 12.4% 12.7%
제77회 7월 24일 14.8% 12.3% 12.3% 12.5%
제78회 7월 27일 14.1% 13.3% 13.9% 14.2%
제79회 7월 28일 14.2% 13.2% 13.3% 13.3%
제80회 7월 29일 13.9% 13.6% 13.9% 14.7%
제81회 7월 30일 14.2% 12.7% 12.8% 12.6%
제82회 7월 31일 13.2% 13.0% 12.2% 12.5%
제83회 8월 3일 12.4% 11.0% 13.0% 13.7%
제84회 8월 4일 13.2% 12.4% 13.6% 14.3%
제85회 8월 5일 13.8% 12.4% 13.0% 12.8%
제86회 8월 6일 12.6% 11.9% 12.1% 11.8%
제87회 8월 7일 13.8% 12.4% 12.0% 12.3%
제88회 8월 10일 14.1% 13.4% 13.6% 13.8%
제89회 8월 11일 15.9% 13.3% 14.6% 13.9%
제90회 8월 13일 14.4% 13.3% 14.0% 13.9%
제91회 8월 14일 12.6% 10.8% 12.6% 12.7%
제92회 8월 17일 15.3% 13.4% 13.8% 14.1%
제93회 8월 18일 14.3% 12.2% 14.0% 14.0%
제94회 8월 19일 15.7% 14.3% 15.5% 15.4%
제95회 8월 20일 14.1% 11.8% 13.5% 13.8%
제96회 8월 21일 13.3% 12.1% 13.9% 14.6%
제97회 8월 24일 15.4% 13.7% 14.6% 14.3%
제98회 8월 25일 16.1% 13.8% 15.4% 15.7%
제99회 8월 26일 14.6% 14.0% 12.1% 11.9%
제100회 8월 27일 13.2% 11.4% 12.9% 13.3%
제101회 8월 28일 14.1% 12.8% 13.1% 12.9%

4 결방 사유 및 연장[ | ]

5 각주[ | ]

  1. TNmS 멀티미디어 홈페이지
  2. AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지
  3. “‘한국 이탈리아 축구 중계로 ′오늘부터 사랑해′ 결방”. 뉴스핌. 2015년 7월 13일. 2015년 7월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 7월 14일에 확인함. 

6 외부 링크[ | ]

KBS 2TV 저녁일일드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
달콤한 비밀
(2014년 11월 11일 ~ 2015년 4월 3일)
오늘부터 사랑해
(2015년 4월 6일 ~ 2015년 8월 28일)
다 잘될 거야
(2015년 8월 31일 ~ 2016년 1월 29일)