틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
![]() | |
장르 | 드라마 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | MBC |
방송 기간 | 2015년 11월 9일 ~ 2016년 5월 6일 |
방송 시간 | 월 ~ 금 밤 8시 55분 ~ 9시 30분 |
방송 분량 | 35분 |
방송 횟수 | 122부작 |
기획 | 이창섭 |
제작 | 지앤지프로덕션, 스케치미디어 |
연출 | 고동선, 박상훈 |
조연출 | 곽정환, 이영태, 소주영 |
각본 | 박정란 |
출연자 | 이소연, 강은탁, 서도영 외 |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | MBC 아름다운 당신 홈페이지 |
《아름다운 당신》은 2015년 11월 9일부터 2016년 5월 6일까지 평일 밤 8시 55분에 방송된 문화방송 일일 특별기획 드라마이다.
1 기획 의도[ | ]
인생의 고비마다 겪게 되는 가족 간의 갈등을 통해 더욱 단단해진 가족의 모습과 결혼과 이혼을 통해 만나게 되는 삶에 대한 성찰과 인생의 진정한 사랑을 찾아가는 험난하고도 달콤한 여정을 그린 드라마
2 등장 인물[ | ]
2.1 주요 인물[ | ]
2.2 차서경의 가족[ | ]
2.3 하진형의 가족[ | ]
2.4 김성준의 가족[ | ]
2.5 그 외 인물들[ | ]
- 여의주 : 마승기 역
- 김지성 : 나윤정 역
- 이시원 : 김수진 역
- 홍윤희 : 배현숙 역
- 조영훈 : 정섭 역
- 김채은 : 이윤이 역
- 권혁수 : 김수진의 아버지 역
- 최선자 : 하진형네 도우미 역
- 김승현 : 변진호 역
- 강동엽
- 김진서
- 김서경
- 홍승휘
- 성찬호
- 이건희 : 강준수 역
- 윤예희 : 진옥 역
- 양정원
- 하성철
- 손선근
- 주부진
- 백민
- 최리호
- 이로운
- 홍진기 : 대학생 역
- 김서연 : 하진형의 맞선녀 신미주 역
2.6 특별출연[ | ]
3 시청률[ | ]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년 | |||||
---|---|---|---|---|---|
회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
제1회 | 11월 9일 | 9.5% | 10.2% | 10.8% | 11.6% |
제2회 | 11월 10일 | 9.2% | 9.6% | 9.8% | 10.4% |
제3회 | 11월 11일 | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.7% |
제4회 | 11월 13일 | 8.1% | 8.5% | 7.6% | 7.9% |
제5회 | 11월 16일 | 9.6% | 10.4% | 10.2% | 11.4% |
제6회 | 11월 17일 | 9.1% | 9.7% | 10.6% | 11.9% |
제7회 | 11월 18일 | 9.4% | 10.4% | 10.8% | 11.8% |
제8회 | 11월 19일 | 8.7% | 8.8% | 10.0% | 10.3% |
제9회 | 11월 20일 | 7.1% | 7.0% | 8.2% | 8.4% |
제10회 | 11월 23일 | 8.8% | 9.2% | 10.1% | 11.3% |
제11회 | 11월 24일 | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 11.6% |
제12회 | 11월 25일 | 8.9% | 9.2% | 10.4% | 10.8% |
제13회 | 11월 26일 | 10.3% | 10.5% | 10.6% | 11.6% |
제14회 | 11월 27일 | 8.0% | 8.5% | 8.5% | 9.1% |
제15회 | 11월 30일 | 8.4% | 9.2% | 10.1% | 10.6% |
제16회 | 12월 1일 | 9.5% | 9.9% | 11.0% | 11.8% |
제17회 | 12월 2일 | 9.2% | 10.7% | 11.3% | 12.7% |
제18회 | 12월 3일 | 8.8% | 10.0% | 10.4% | 11.9% |
제19회 | 12월 4일 | 7.5% | 7.7% | 8.8% | 10.0% |
제20회 | 12월 7일 | 8.9% | 9.8% | 10.8% | 12.2% |
제21회 | 12월 8일 | 9.1% | 8.9% | 10.6% | 11.3% |
제22회 | 12월 9일 | 8.8% | 9.7% | 10.5% | 11.5% |
제23회 | 12월 10일 | 8.5% | 8.3% | 11.0% | 12.9% |
제24회 | 12월 11일 | 7.8% | 7.9% | 9.1% | 10.0% |
제25회 | 12월 14일 | 8.8% | 8.6% | 10.4% | 11.9% |
제26회 | 12월 15일 | 9.4% | 10.0% | 11.4% | 12.6% |
제27회 | 12월 16일 | 9.9% | 10.2% | 11.7% | 13.0% |
제28회 | 12월 17일 | 8.3% | 7.5% | 10.5% | 11.6% |
제29회 | 12월 18일 | 7.5% | 7.1% | 9.4% | 10.0% |
제30회 | 12월 21일 | 9.5% | 9.7% | 12.0% | 13.0% |
제31회 | 12월 22일 | 8.9% | 9.1% | 10.2% | 11.1% |
제32회 | 12월 23일 | 9.1% | 9.2% | 10.8% | 11.5% |
제33회 | 12월 24일 | 8.0% | 7.6% | 9.3% | 10.3% |
제34회 | 12월 25일 | 8.0% | 7.5% | 10.4% | 11.4% |
제35회 | 12월 28일 | 9.3% | 8.6% | 10.9% | 11.9% |
2016년 | |||||
제36회 | 1월 1일 | 9.4% | 8.5% | 9.8% | 11.0% |
제37회 | 1월 4일 | 9.4% | 9.0% | 10.7% | 11.7% |
제38회 | 1월 5일 | 10.8% | 10.8% | 10.7% | 10.9% |
제39회 | 1월 6일 | 10.2% | 9.4% | 9.8% | 10.4% |
제40회 | 1월 7일 | 10.1% | 10.0% | 10.8% | 11.7% |
제41회 | 1월 8일 | 9.5% | 9.0% | 9.9% | 11.1% |
제42회 | 1월 11일 | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 13.0% |
제43회 | 1월 12일 | 11.5% | 10.8% | 12.1% | 12.5% |
제44회 | 1월 13일 | 12.2% | 11.4% | 12.4% | 13.4% |
제45회 | 1월 14일 | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 12.2% |
제46회 | 1월 15일 | 9.5% | 9.1% | 9.3% | 10.2% |
제47회 | 1월 18일 | 11.6% | 11.0% | 12.4% | 12.9% |
제48회 | 1월 19일 | 11.1% | 10.4% | 11.9% | 13.2% |
제49회 | 1월 20일 | 11.0% | 10.0% | 11.4% | 12.2% |
제50회 | 1월 21일 | 10.4% | 10.4% | 11.4% | 12.1% |
제51회 | 1월 22일 | 11.1% | 9.8% | 11.0% | 12.1% |
제52회 | 1월 25일 | 11.0% | 10.5% | 11.7% | 12.9% |
제53회 | 1월 26일 | 11.5% | 11.1% | 12.4% | 13.8% |
제54회 | 1월 27일 | 11.6% | 11.7% | 12.0% | 13.3% |
제55회 | 1월 28일 | 11.6% | 10.9% | 12.9% | 14.2% |
제56회 | 1월 29일 | 11.2% | 10.6% | 10.5% | 11.1% |
제57회 | 2월 1일 | 13.0% | 13.6% | 13.7% | 15.3% |
제58회 | 2월 2일 | 12.2% | 11.8% | 12.1% | 13.0% |
제59회 | 2월 3일 | 12.3% | 11.4% | 12.5% | 13.2% |
제60회 | 2월 4일 | 11.5% | 10.8% | 12.9% | 14.4% |
제61회 | 2월 5일 | 11.1% | 10.0% | 11.7% | 13.3% |
제62회 | 2월 10일 | 12.2% | 12.5% | 12.3% | 14.0% |
제63회 | 2월 11일 | 11.3% | 10.8% | 11.5% | 13.0% |
제64회 | 2월 12일 | 10.7% | 9.3% | 11.9% | 13.5% |
제65회 | 2월 15일 | 11.8% | 10.6% | 12.7% | 13.8% |
제66회 | 2월 16일 | 13.4% | 11.9% | 13.1% | 14.6% |
제67회 | 2월 17일 | 12.7% | 11.2% | 13.4% | 14.8% |
제68회 | 2월 18일 | 12.2% | 11.3% | 14.1% | 15.4% |
제69회 | 2월 19일 | 11.3% | 10.1% | 11.7% | 12.9% |
제70회 | 2월 22일 | 13.4% | 13.2% | 13.5% | 14.6% |
제71회 | 2월 23일 | 12.9% | 12.5% | 13.6% | 14.4% |
제72회 | 2월 24일 | 12.8% | 11.5% | 12.2% | 13.3% |
제73회 | 2월 25일 | 12.0% | 11.6% | 12.8% | 14.2% |
제74회 | 2월 26일 | 11.5% | 11.1% | 12.2% | 13.8% |
제75회 | 2월 29일 | 11.8% | 11.2% | 14.1% | 15.8% |
제76회 | 3월 1일 | 13.7% | 12.4% | 14.1% | 16.4% |
제77회 | 3월 2일 | 13.4% | 11.2% | 13.8% | 15.0% |
제78회 | 3월 3일 | 12.3% | 11.6% | 12.7% | 13.6% |
제79회 | 3월 4일 | 10.7% | 9.3% | 11.1% | 11.8% |
제80회 | 3월 7일 | 12.4% | 11.9% | 12.9% | 14.6% |
제81회 | 3월 8일 | 12.9% | 12.3% | 12.9% | 14.4% |
제82회 | 3월 9일 | 13.3% | 12.6% | 13.0% | 13.9% |
제83회 | 3월 10일 | 11.7% | 10.9% | 12.3% | 14.1% |
제84회 | 3월 11일 | 10.4% | 9.7% | 11.4% | 12.5% |
제85회 | 3월 14일 | 12.9% | 12.4% | 13.2% | 14.1% |
제86회 | 3월 15일 | 12.0% | 11.0% | 13.3% | 14.0% |
제87회 | 3월 16일 | 12.5% | 12.0% | 12.8% | 13.3% |
제88회 | 3월 17일 | 11.9% | 11.2% | 12.6% | 13.5% |
제89회 | 3월 18일 | 10.9% | 10.4% | 12.7% | 13.4% |
제90회 | 3월 21일 | 12.5% | 12.7% | 12.8% | 14.4% |
제91회 | 3월 22일 | 11.8% | 11.4% | 12.3% | 13.5% |
제92회 | 3월 23일 | 11.8% | 11.5% | 13.1% | 14.1% |
제93회 | 3월 24일 | 11.4% | 10.8% | 12.5% | 13.5% |
제94회 | 3월 28일 | 13.9% | 12.8% | 14.6% | 16.5% |
제95회 | 3월 29일 | 12.7% | 11.7% | 13.1% | 14.8% |
제96회 | 3월 30일 | 11.8% | 11.0% | 12.6% | 14.2% |
제97회 | 3월 31일 | 11.6% | 11.2% | 11.4% | 12.3% |
제98회 | 4월 1일 | 10.9% | 10.5% | 11.3% | 12.7% |
제99회 | 4월 4일 | 12.1% | 11.9% | 12.7% | 13.8% |
제100회 | 4월 5일 | 11.5% | 10.1% | 11.7% | 12.6% |
제101회 | 4월 6일 | 12.1% | 11.2% | 11.7% | 12.5% |
제102회 | 4월 7일 | 11.9% | 10.8% | 12.4% | 13.3% |
제103회 | 4월 8일 | 9.9% | 9.6% | 10.3% | 11.4% |
제104회 | 4월 11일 | 11.8% | 11.1% | 12.4% | 13.8% |
제105회 | 4월 12일 | 12.0% | 11.5% | 12.5% | 13.9% |
제106회 | 4월 14일 | 11.4% | 10.5% | 12.0% | 13.7% |
제107회 | 4월 15일 | 9.4% | 8.5% | 10.3% | 11.3% |
제108회 | 4월 18일 | 12.0% | 10.6% | 12.2% | 13.5% |
제109회 | 4월 19일 | 11.2% | 10.0% | 12.3% | 13.8% |
제110회 | 4월 20일 | 11.8% | 11.2% | 11.3% | 12.6% |
제111회 | 4월 21일 | 12.0% | 11.2% | 12.3% | 13.4% |
제112회 | 4월 22일 | 10.6% | 8.9% | 10.7% | 11.8% |
제113회 | 4월 25일 | 12.3% | 12.0% | 12.9% | 14.6% |
제114회 | 4월 26일 | 11.6% | 10.6% | 12.6% | 14.2% |
제115회 | 4월 27일 | 12.0% | 11.4% | 13.2% | 14.6% |
제116회 | 4월 28일 | 11.5% | 11.2% | 11.7% | 12.7% |
제117회 | 4월 29일 | 10.0% | 9.5% | 10.9% | 12.4% |
제118회 | 5월 2일 | 12.5% | 12.9% | 11.0% | 12.1% |
제119회 | 5월 3일 | 12.7% | 12.5% | 11.1% | 12.0% |
제120회 | 5월 4일 | 12.2% | 11.9% | 12.2% | 13.5% |
제121회 | 5월 5일 | 11.1% | 10.3% | 12.4% | 14.2% |
제122회 | 5월 6일 | 10.9% | 9.7% | 10.5% | 11.8% |
4 결방과 연장[ | ]
- 2015년 11월 12일 : MBC 스포츠 2018 러시아월드컵 아시아지역 2차예선 대한민국 VS 미얀마 중계 방송으로 인해 결방[3]
- 2015년 12월 29일 : 2015 MBC 방송연예대상 방송으로 인해 결방[4]
- 2015년 12월 30일 : 2015 MBC 연기대상 방송으로 인해 결방[5]
- 2015년 12월 31일 : 2015 MBC 가요대제전 방송으로 인해 결방[6]
- 2016년 2월 8일 : 설특집 <<미래일기>> 방송으로 인해 결방[7]
- 2016년 2월 9일 : 설특집 몰카배틀<< 왕좌의 게임>> 방송으로 인해 결방[8]
- 2016년 3월 25일 : MBC 스포츠 2016 리우올림픽 축구 평가전 중계 방송으로 인해 결방[9]
- 2016년 4월 13일 : 선택 2016 제20대국회의원 선거 개표방송 으로 인해 결방
- 아름다운 당신 방영 분량이 120부작에서 2회 연장되어 122부작으로 변경.확정되었다.
5 각주[ | ]
6 외부 링크[ | ]
- 위키백과 "아름다운 당신"
위키낱말사전 "아름다운 당신"
- 다음사전 "아름다운 당신"
- 다음백과 "아름다운 당신"
- 네이버사전 "아름다운 당신"
네이버백과 "아름다운 당신"
나무위키 "아름다운 당신"
- 리브레 위키 "아름다운 당신"
- MBC 아름다운 당신 홈페이지
문화방송 일일 특별기획 드라마 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.