1 개요[ | ]
- R strata()
- "Stratified Sampling"
srswor (기본값) | simple random sampling without replacement → 비복원 단순랜덤샘플링 |
srswr | simple random sampling with replacement → 복원 단순랜덤샘플링 |
poisson | Poisson sampling → 포아송 샘플링 |
systematic | systematic sampling → 체계적 샘플링 |
2 예시[ | ]
R
CPU
2.6s
MEM
113M
2.8s
Reload
Copy
summary(warpbreaks)
breaks wool tension Min. :10.00 A:27 L:18 1st Qu.:18.25 B:27 M:18 Median :26.00 H:18 Mean :28.15 3rd Qu.:34.00 Max. :70.00
Copy
table(warpbreaks$wool,warpbreaks$tension)
L M H A 9 9 9 B 9 9 9
Copy
library(sampling)
s <- strata(warpbreaks,c("wool","tension"),size=c(2,2,2,2,2,2),method="srswor")
s
wool | tension | ID_unit | Prob | Stratum | |
---|---|---|---|---|---|
<fct> | <fct> | <int> | <dbl> | <int> | |
5 | A | L | 5 | 0.2222222 | 1 |
8 | A | L | 8 | 0.2222222 | 1 |
12 | A | M | 12 | 0.2222222 | 2 |
13 | A | M | 13 | 0.2222222 | 2 |
20 | A | H | 20 | 0.2222222 | 3 |
22 | A | H | 22 | 0.2222222 | 3 |
32 | B | L | 32 | 0.2222222 | 4 |
36 | B | L | 36 | 0.2222222 | 4 |
40 | B | M | 40 | 0.2222222 | 5 |
41 | B | M | 41 | 0.2222222 | 5 |
49 | B | H | 49 | 0.2222222 | 6 |
53 | B | H | 53 | 0.2222222 | 6 |
Copy
getdata(warpbreaks, s)
breaks | wool | tension | ID_unit | Prob | Stratum | |
---|---|---|---|---|---|---|
<dbl> | <fct> | <fct> | <int> | <dbl> | <int> | |
5 | 70 | A | L | 5 | 0.2222222 | 1 |
8 | 26 | A | L | 8 | 0.2222222 | 1 |
12 | 29 | A | M | 12 | 0.2222222 | 2 |
13 | 17 | A | M | 13 | 0.2222222 | 2 |
20 | 21 | A | H | 20 | 0.2222222 | 3 |
22 | 18 | A | H | 22 | 0.2222222 | 3 |
32 | 29 | B | L | 32 | 0.2222222 | 4 |
36 | 44 | B | L | 36 | 0.2222222 | 4 |
40 | 16 | B | M | 40 | 0.2222222 | 5 |
41 | 39 | B | M | 41 | 0.2222222 | 5 |
49 | 17 | B | H | 49 | 0.2222222 | 6 |
53 | 16 | B | H | 53 | 0.2222222 | 6 |
3 같이 보기[ | ]
4 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.