파일:트와이스 - twicetagram.png | ||||
트와이스의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2017년 10월 30일 | |||
장르 | K-pop, 댄스 팝 | |||
언어 | 한국어 | |||
레이블 | JYP 엔터테인먼트, 지니뮤직 | |||
프로듀서 | 박진영 | |||
트와이스 연표 | ||||
| ||||
뮤직 비디오 | ||||
LIKEY - 유튜브 |
《twicetagram》(트와이스타그램)은 걸 그룹 트와이스의 첫 번째 정규 음반으로 2017년 10월 30일에 발매하였다.
1 수록곡[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | LIKEY | 블랙아이드필승, 전군 | 블랙아이드필승, 전군 | 라도 | 3:29 |
2. | 거북이 | 정호현 | 정호현 | 정호현 | 3:19 |
3. | MISSING U | earattack 김다현 손채영 | earattack | earattack, 유키 | 3:01 |
4. | WOW | Mafly, Ponde, 이미소, Kako | Pop Time, Kriz | Pop Time | 3:02 |
5. | FFW | 키겐, ASSBRASS | Reign Write, NAOtheLAIZA | NAOtheLAIZA | 3:47 |
6. | DING DONG | 조울 | Risto Asikainen, Antti Hynninen | Antti Hynninen | 3:33 |
7. | 24/7 | 임나연 박지효 | Caesar & Loui, Cazzi Opeia | Caesar & Loui | 3:37 |
8. | 날 바라바라봐 | FRANTS, 우혜림 | FRANTS 우혜림 | FRANTS | 3:14 |
9. | ROLLIN' | earattack, 유키 | earattack, Fox Stevenson | earattack, Fox Stevenson | 3:12 |
10. | LOVE LINE | 유정연 | Darren Smith, Tammy Infusino | Darren "Baby Dee Beats" Smith | 3:18 |
11. | 힘내! (DON'T GIVE UP) | 손채영 | Chris Wahle, Thomas Harsem, Andreas Ohrn | Chris Wahle | 2:59 |
12. | 널 내게 담아 | e.one | e.one | e.one | 3:30 |
13. | 잘자요 굿나잇 | 케빈오빠(mr.cho) | 케빈오빠(mr.cho) | 케빈오빠(mr.cho) | 4:22 |
총 재생 시간: | 44:23 |
2 차트[ | ]
차트 (2017) | 최고 순위 |
---|---|
대한민국 (가온 차트 ‘주간’)[1] | 1 |
대한민국 (가온 차트 ‘월간’)[2] | 2 |
3 각주[ | ]
- ↑ “앨범 주간 차트 2017년 44주차”. 《가온 차트》. 2017년 11월 19일에 확인함.
- ↑ “앨범 월간 차트 2017년 10월”. 《가온 차트》. 2017년 11월 19일에 확인함.
4 외부 링크[ | ]
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
- 분류 댓글:
- 깨진 파일 링크가 포함된 문서 (4)
크롬 공룡 게임 ― Jack크롬 공룡 게임 ― Kang-tw파이썬 유치원 (유아반) ― GreenElf현대건설 ― 전국분양연합TV