2021년 Azure Korea South VM 가격

1 개요[ | ]

2021년 Azure Korea South VM 가격
인스턴스 CPU RAM 임시 스토리지 시간당 가격(원) 월간 가격(원)[1]
A0 코어 수 1개 0.75GB 20GB 23.687 17,623
A1 코어 수 1개 1.75GB 70GB 78.167 58,156
A2 코어 수 2개 3.5GB 135GB 157.519 117,194
A3 코어 수 4개 7GB 285GB 312.668 232,625
A4 코어 수 8개 14GB 605GB 625.337 465,251
A5 코어 수 2개 14GB 135GB 203.708 151,559
A6 코어 수 4개 28GB 285GB 406.232 302,237
A7 코어 수 8개 56GB 605GB 813.648 605,354
A1 v2 코어 수 1개 2GB 10GB 58.033 43,177
A2 v2 코어 수 2개 4GB 20GB 120.804 89,878
A4 v2 코어 수 4개 8GB 40GB 253.451 188,568
A8 v2 코어 수 8개 16GB 80GB 532.957 396,520
A2m v2 코어 수 2개 16GB 20GB 157.519 117,194
A4m v2 코어 수 4개 32GB 40GB 329.249 244,961
A8m v2 코어 수 8개 64GB 80GB 692.845 515,477
B1s 코어 수 1개 1GB 4GB 15.397 11,455
B2s 코어 수 2개 4GB 8GB 61.586 45,820
B1ls 코어 수 1개 0.5GB 4GB 7.698 5,727
B1ms 코어 수 1개 2GB 4GB 30.793 22,910
B2ms 코어 수 2개 8GB 16GB 123.172 91,640
B4ms 코어 수 4개 16GB 32GB 246.345 183,281
B8ms 코어 수 8개 32GB 64GB 492.690 366,561
B12ms 코어 수 12개 48GB 96GB 739.034 549,841
B16ms 코어 수 16개 64GB 128GB 985.379 733,122
B20ms 코어 수 20개 80GB 160GB 1,231.724 916,403
D2a v4 vCPU 2개 8GB 50GB 139.753 103,976
D4a v4 vCPU 4개 16GB 100GB 279.507 207,953
D8a v4 vCPU 8개 32GB 200GB 559.013 415,906
D16a v4 vCPU 16개 64GB 400GB 1,118.026 831,811
D32a v4 vCPU 32개 128GB 800GB 2,236.053 1,663,623
D48a v4 vCPU 48개 192GB 1200GB 3,354.079 2,495,435
D64a v4 vCPU 64개 256GB 1600GB 4,472.106 3,327,247
D96a v4 vCPU 96개 384GB 2400GB 6,708.158 4,990,870
D2as v4 vCPU 2개 8GB 16GB 139.753 103,976
D4as v4 vCPU 4개 16GB 32GB 279.507 207,953
D8as v4 vCPU 8개 32GB 64GB 559.013 415,906
D16as v4 vCPU 16개 64GB 128GB 1,118.026 831,811
D32as v4 vCPU 32개 128GB 256GB 2,236.053 1,663,623
D48as v4 vCPU 48개 192GB 384GB 3,354.079 2,495,435
D64as v4 vCPU 64개 256GB 512GB 4,472.106 3,327,247
D96as v4 vCPU 96개 384GB 768GB 6,708.158 4,990,870
D2d v4 vCPU 2개 8GB 75GB 164.625 122,481
D4d v4 vCPU 4개 16GB 150GB 329.249 244,961
D8d v4 vCPU 8개 32GB 300GB 658.499 489,923
D16d v4 vCPU 16개 64GB 600GB 1,316.997 979,846
D32d v4 vCPU 32개 128GB 1200GB 2,633.994 1,959,692
D48d v4 vCPU 48개 192GB 1800GB 3,950.992 2,939,538
D64d v4 vCPU 64개 256GB 2400GB 5,267.989 3,919,384
D2ds v4 vCPU 2개 8GB 75GB 164.625 122,481
D4ds v4 vCPU 4개 16GB 150GB 329.249 244,961
D8ds v4 vCPU 8개 32GB 300GB 658.499 489,923
D16ds v4 vCPU 16개 64GB 600GB 1,316.997 979,846
D32ds v4 vCPU 32개 128GB 1200GB 2,633.994 1,959,692
D48ds v4 vCPU 48개 192GB 1800GB 3,950.992 2,939,538
D64ds v4 vCPU 64개 256GB 2400GB 5,267.989 3,919,384
DS1 v2 vCPU 1개 3.5GB 7GB 97.709 72,695
DS2 v2 vCPU 2개 7GB 14GB 195.418 145,391
DS3 v2 vCPU 4개 14GB 28GB 390.835 290,781
DS4 v2 vCPU 8개 28GB 56GB 781.671 581,563
DS5 v2 vCPU 16개 56GB 112GB 1,564.526 1,164,007
DS11-1 v2 vCPU 1개 14GB 28GB 236.870 176,231
DS11 v2 vCPU 2개 14GB 28GB 236.870 176,231
DS12-1 v2 vCPU 1개 28GB 56GB 472.556 351,582
DS12-2 v2 vCPU 2개 28GB 56GB 472.556 351,582
DS12 v2 vCPU 4개 28GB 56GB 472.556 351,582
DS13-2 v2 vCPU 2개 56GB 112GB 945.111 703,163
DS13-4 v2 vCPU 4개 56GB 112GB 945.111 703,163
DS13 v2 vCPU 8개 56GB 112GB 945.111 703,163
DS14-4 v2 vCPU 4개 112GB 224GB 1,890.223 1,406,326
DS14-8 v2 vCPU 8개 112GB 224GB 1,890.223 1,406,326
DS14 v2 vCPU 16개 112GB 224GB 1,890.223 1,406,326
DS15 v2 vCPU 20개 140GB 280GB 2,362.778 1,757,907
DS15i v2 vCPU 20개 140GB 280GB 2,362.778 1,757,907
D2s v3 vCPU 2개 8GB 16GB 145.675 108,382
D4s v3 vCPU 4개 16GB 32GB 291.350 216,764
D8s v3 vCPU 8개 32GB 64GB 582.700 433,529
D16s v3 vCPU 16개 64GB 128GB 1,165.400 867,058
D32s v3 vCPU 32개 128GB 256GB 2,330.801 1,734,116
D48s v3 vCPU 48개 192GB 384GB 3,496.201 2,601,174
D64s v3 vCPU 64개 256GB 512GB 4,661.602 3,468,232
D2s v4 vCPU 2개 8GB {2}GB 139.753 103,976
D4s v4 vCPU 4개 16GB {2}GB 279.507 207,953
D8s v4 vCPU 8개 32GB {2}GB 559.013 415,906
D16s v4 vCPU 16개 64GB {2}GB 1,118.026 831,811
D32s v4 vCPU 32개 128GB {2}GB 2,236.053 1,663,623
D48s v4 vCPU 48개 192GB {2}GB 3,354.079 2,495,435
D64s v4 vCPU 64개 256GB {2}GB 4,472.106 3,327,247
D1 v2 vCPU 1개 3.5GB 50GB 97.709 72,695
D2 v2 vCPU 2개 7GB 100GB 195.418 145,391
D3 v2 vCPU 4개 14GB 200GB 390.835 290,781
D4 v2 vCPU 8개 28GB 400GB 781.671 581,563
D5 v2 vCPU 16개 56GB 800GB 1,564.526 1,164,007
D11 v2 vCPU 2개 14GB 100GB 236.870 176,231
D12 v2 vCPU 4개 28GB 200GB 472.556 351,582
D13 v2 vCPU 8개 56GB 400GB 945.111 703,163
D14 v2 vCPU 16개 112GB 800GB 1,890.223 1,406,326
D15 v2 vCPU 20개 140GB 1000GB 2,362.778 1,757,907
D15i v2 vCPU 20개 140GB 1000GB 2,362.778 1,757,907
D2 v3 vCPU 2개 8GB 50GB 145.675 108,382
D4 v3 vCPU 4개 16GB 100GB 291.350 216,764
D8 v3 vCPU 8개 32GB 200GB 582.700 433,529
D16 v3 vCPU 16개 64GB 400GB 1,165.400 867,058
D32 v3 vCPU 32개 128GB 800GB 2,330.801 1,734,116
D48 v3 vCPU 48개 192GB 1200GB 3,496.201 2,601,174
D64 v3 vCPU 64개 256GB 1600GB 4,661.602 3,468,232
D2 v4 vCPU 2개 8GB {2}GB 139.753 103,976
D4 v4 vCPU 4개 16GB {2}GB 279.507 207,953
D8 v4 vCPU 8개 32GB {2}GB 559.013 415,906
D16 v4 vCPU 16개 64GB {2}GB 1,118.026 831,811
D32 v4 vCPU 32개 128GB {2}GB 2,236.053 1,663,623
D48 v4 vCPU 48개 192GB {2}GB 3,354.079 2,495,435
D64 v4 vCPU 64개 256GB {2}GB 4,472.106 3,327,247
E2a v4 vCPU 2개 16GB 50GB 180.021 133,936
E4a v4 vCPU 4개 32GB 100GB 360.042 267,871
E8a v4 vCPU 8개 64GB 200GB 720.085 535,743
E16a v4 vCPU 16개 128GB 400GB 1,440.170 1,071,486
E20a v4 vCPU 20개 160GB 500GB 1,800.212 1,339,358
E32a v4 vCPU 32개 256GB 800GB 2,880.339 2,142,972
E48a v4 vCPU 48개 384GB 1200GB 4,320.509 3,214,459
E64a v4 vCPU 64개 512GB 1600GB 5,760.678 4,285,944
E96a v4 vCPU 96개 672GB 2400GB 8,641.018 6,428,917
E2as v4 vCPU 2개 16GB 32GB 180.021 133,936
E4-2as v4 vCPU 2개 32GB 100GB 360.042 267,871
E4as v4 vCPU 4개 32GB 64GB 360.042 267,871
E8-2as v4 vCPU 2개 64GB 200GB 720.085 535,743
E8-4as v4 vCPU 4개 64GB 200GB 720.085 535,743
E8as v4 vCPU 8개 64GB 128GB 720.085 535,743
E16-4as v4 vCPU 4개 128GB 400GB 1,440.170 1,071,486
E16-8as v4 vCPU 8개 128GB 400GB 1,440.170 1,071,486
E16as v4 vCPU 16개 128GB 256GB 1,440.170 1,071,486
E20as v4 vCPU 20개 160GB 320GB 1,800.212 1,339,358
E32-8as v4 vCPU 8개 256GB 800GB 2,880.339 2,142,972
E32-16as v4 vCPU 16개 256GB 800GB 2,880.339 2,142,972
E32as v4 vCPU 32개 256GB 512GB 2,880.339 2,142,972
E48as v4 vCPU 48개 384GB 768GB 4,320.509 3,214,459
E64-16as v4 vCPU 16개 512GB 1600GB 5,760.678 4,285,944
E64-32as v4 vCPU 32개 512GB 1600GB 5,760.678 4,285,944
E64as v4 vCPU 64개 512GB 1024GB 5,760.678 4,285,944
E96-24as v4 vCPU 24개 672GB 2400GB 8,641.018 6,428,917
E96-48as v4 vCPU 48개 672GB 2400GB 8,641.018 6,428,917
E96as v4 vCPU 96개 672GB 1344GB 8,641.018 6,428,917
E2d v4 vCPU 2개 16GB 75GB 204.893 152,440
E4d v4 vCPU 4개 32GB 150GB 409.785 304,880
E8d v4 vCPU 8개 64GB 300GB 819.570 609,760
E16d v4 vCPU 16개 128GB 600GB 1,639.140 1,219,520
E20d v4 vCPU 20개 160GB 750GB 2,048.925 1,524,400
E32d v4 vCPU 32개 256GB 1200GB 3,278.281 2,439,041
E48d v4 vCPU 48개 384GB 1800GB 4,917.421 3,658,561
E64d v4 vCPU 64개 504GB 2400GB 6,556.562 4,878,082
E2ds v4 vCPU 2개 16GB 75GB 204.893 152,440
E4-2ds v4 vCPU 2개 32GB 150GB 409.785 304,880
E4ds v4 vCPU 4개 32GB 150GB 409.785 304,880
E8-2ds v4 vCPU 2개 64GB 300GB 819.570 609,760
E8-4ds v4 vCPU 4개 64GB 300GB 819.570 609,760
E8ds v4 vCPU 8개 64GB 300GB 819.570 609,760
E16-4ds v4 vCPU 4개 128GB 600GB 1,639.140 1,219,520
E16-8ds v4 vCPU 8개 128GB 600GB 1,639.140 1,219,520
E16ds v4 vCPU 16개 128GB 600GB 1,639.140 1,219,520
E20ds v4 vCPU 20개 160GB 750GB 2,048.925 1,524,400
E32-8ds v4 vCPU 8개 256GB 1200GB 3,278.281 2,439,041
E32-16ds v4 vCPU 16개 256GB 1200GB 3,278.281 2,439,041
E32ds v4 vCPU 32개 256GB 1200GB 3,278.281 2,439,041
E48ds v4 vCPU 48개 384GB 1800GB 4,917.421 3,658,561
E64-16ds v4 vCPU 16개 504GB 2400GB 6,556.562 4,878,082
E64-32ds v4 vCPU 32개 504GB 2400GB 6,556.562 4,878,082
E64ds v4 vCPU 64개 504GB 2400GB 6,556.562 4,878,082
E80ids v4 vCPU 80개 504GB 2400GB 8,195.702 6,097,602
E8ds v5 vCPU 8개 64GB 300GB 409.785 304,880
E2s v3 vCPU 2개 16GB 32GB 189.496 140,985
E4-2s v3 vCPU 2개 32GB 64GB 378.992 281,970
E4s v3 vCPU 4개 32GB 64GB 378.992 281,970
E8-2s v3 vCPU 2개 64GB 128GB 757.984 563,940
E8-4s v3 vCPU 4개 64GB 128GB 757.984 563,940
E8s v3 vCPU 8개 64GB 128GB 757.984 563,940
E16-4s v3 vCPU 4개 128GB 256GB 1,515.968 1,127,880
E16-8s v3 vCPU 8개 128GB 256GB 1,515.968 1,127,880
E16s v3 vCPU 16개 128GB 256GB 1,515.968 1,127,880
E20s v3 vCPU 20개 160GB 320GB 1,894.960 1,409,850
E32-8s v3 vCPU 8개 256GB 512GB 3,031.936 2,255,760
E32-16s v3 vCPU 16개 256GB 512GB 3,031.936 2,255,760
E32s v3 vCPU 32개 256GB 512GB 3,031.936 2,255,760
E48s v3 vCPU 48개 384GB 768GB 4,319.324 3,213,577
E64-16s v3 vCPU 16개 432GB 864GB 5,182.716 3,855,941
E64-32s v3 vCPU 32개 432GB 864GB 5,182.716 3,855,941
E64is v3 vCPU 64개 432GB 864GB 5,182.716 3,855,941
E64s v3 vCPU 64개 432GB 864GB 5,182.716 3,855,941
E2s v4 vCPU 2개 16GB {2}GB 180.021 133,936
E4-2s v4 vCPU 2개 32GB {2}GB 360.042 267,871
E4s v4 vCPU 4개 32GB {2}GB 360.042 267,871
E8-2s v4 vCPU 2개 64GB {2}GB 720.085 535,743
E8-4s v4 vCPU 4개 64GB {2}GB 720.085 535,743
E8s v4 vCPU 8개 64GB {2}GB 720.085 535,743
E16-4s v4 vCPU 4개 128GB {2}GB 1,440.170 1,071,486
E16-8s v4 vCPU 8개 128GB {2}GB 1,440.170 1,071,486
E16s v4 vCPU 16개 128GB {2}GB 1,440.170 1,071,486
E20s v4 vCPU 20개 160GB {2}GB 1,800.212 1,339,358
E32-8s v4 vCPU 8개 256GB {2}GB 2,880.339 2,142,972
E32-16s v4 vCPU 16개 256GB {2}GB 2,880.339 2,142,972
E32s v4 vCPU 32개 256GB {2}GB 2,880.339 2,142,972
E48s v4 vCPU 48개 384GB {2}GB 4,320.509 3,214,459
E64-16s v4 vCPU 16개 504GB {2}GB 5,760.678 4,285,944
E64-32s v4 vCPU 32개 504GB {2}GB 5,760.678 4,285,944
E64s v4 vCPU 64개 504GB {2}GB 5,760.678 4,285,944
E80is v4 vCPU 80개 504GB 2400GB 7,200.848 5,357,431
E2 v3 vCPU 2개 16GB 50GB 189.496 140,985
E4 v3 vCPU 4개 32GB 100GB 378.992 281,970
E8 v3 vCPU 8개 64GB 200GB 757.984 563,940
E16 v3 vCPU 16개 128GB 400GB 1,515.968 1,127,880
E20 v3 vCPU 20개 160GB 500GB 1,894.960 1,409,850
E32 v3 vCPU 32개 256GB 800GB 3,031.936 2,255,760
E48 v3 vCPU 48개 384GB 1200GB 4,319.324 3,213,577
E64i v3 vCPU 64개 432GB 1600GB 5,182.716 3,855,941
E64 v3 vCPU 64개 432GB 1600GB 5,182.716 3,855,941
E2 v4 vCPU 2개 16GB {2}GB 180.021 133,936
E4 v4 vCPU 4개 32GB {2}GB 360.042 267,871
E8 v4 vCPU 8개 64GB {2}GB 720.085 535,743
E16 v4 vCPU 16개 128GB {2}GB 1,440.170 1,071,486
E32 v4 vCPU 32개 256GB {2}GB 2,880.339 2,142,972
E48 v4 vCPU 48개 384GB {2}GB 4,320.509 3,214,459
E64 v4 vCPU 64개 504GB {2}GB 5,760.678 4,285,944
F1 vCPU 1개 2GB 16GB 60.402 44,939
F2 vCPU 2개 4GB 32GB 120.804 89,878
F4 vCPU 4개 8GB 64GB 241.607 179,756
F8 vCPU 8개 16GB 128GB 483.215 359,512
F16 vCPU 16개 32GB 256GB 966.430 719,024
F1s vCPU 1개 2GB 4GB 60.402 44,939
F2s vCPU 2개 4GB 8GB 120.804 89,878
F4s vCPU 4개 8GB 16GB 241.607 179,756
F8s vCPU 8개 16GB 32GB 483.215 359,512
F16s vCPU 16개 32GB 64GB 966.430 719,024
F2s v2 vCPU 2개 4GB 16GB 113.698 84,591
F4s v2 vCPU 4개 8GB 32GB 227.395 169,182
F8s v2 vCPU 8개 16GB 64GB 454.790 338,364
F16s v2 vCPU 16개 32GB 128GB 909.581 676,728
F32s v2 vCPU 32개 64GB 256GB 1,819.162 1,353,457
F48s v2 vCPU 48개 96GB 384GB 2,728.742 2,030,184
F64s v2 vCPU 64개 128GB 512GB 3,638.323 2,706,912
F72s v2 vCPU 72개 144GB 576GB 4,093.114 3,045,277
HC44rs 코어 수 44개 352GB 700GB 5,065.465 3,768,706
M64 vCPU 64개 1000GB 7168GB 11,452.664 8,520,782
M128 vCPU 128개 2000GB 14336GB 22,905.329 17,041,565
M32ls vCPU 32개 256GB 1024GB 4,083.639 3,038,227
M64ls vCPU 64개 512GB 2048GB 7,695.906 5,725,754
M64m vCPU 64개 1750GB 7168GB 17,752.222 13,207,653
M128m vCPU 128개 3800GB 14336GB 45,831.976 34,098,990
M8-2ms vCPU 2개 218.75GB 256GB 2,638.732 1,963,217
M8-4ms vCPU 4개 218.75GB 256GB 2,638.732 1,963,217
M8ms vCPU 8개 218.75GB 256GB 2,638.732 1,963,217
M16-4ms vCPU 4개 437.5GB 256GB 5,277.464 3,926,433
M16-8ms vCPU 8개 437.5GB 256GB 5,277.464 3,926,433
M16ms vCPU 16개 437.5GB 512GB 5,277.464 3,926,433
M32-8ms vCPU 8개 875GB 1024GB 10,554.927 7,852,866
M32-16ms vCPU 16개 875GB 1024GB 10,554.927 7,852,866
M32ms vCPU 32개 875GB 1024GB 10,554.927 7,852,866
M64-16ms vCPU 16개 1750GB 2048GB 17,752.222 13,207,653
M64-32ms vCPU 32개 1750GB 2048GB 17,752.222 13,207,653
M64MS vCPU 64개 1750GB 2048GB 17,752.222 13,207,653
M128-32ms vCPU 32개 3800GB 4096GB 45,831.976 34,098,990
M128-64ms vCPU 64개 3800GB 4096GB 45,831.976 34,098,990
M128MS vCPU 128개 3800GB 4096GB 45,831.976 34,098,990
M64S vCPU 64개 1000GB 2048GB 11,452.664 8,520,782
M128S vCPU 128개 2000GB 4096GB 22,905.329 17,041,565
M32ts vCPU 32개 192GB 1024GB 3,846.769 2,861,996
M32dms v2 vCPU 32개 875GB 1024GB 10,554.927 7,852,866
M64dms v2 vCPU 64개 1792GB 2048GB 17,756.960 13,211,178
M64ds v2 vCPU 64개 1024GB 2048GB 11,452.664 8,520,782
M128dms v2 vCPU 128개 3892GB 4096GB 45,835.529 34,101,634
M128ds v2 vCPU 128개 2048GB 4096GB 22,908.882 17,044,208
M192idms v2 vCPU 192개 4096GB 4096GB 55,063.985 40,967,605
M192ids v2 vCPU 192개 2048GB 4096GB 27,531.400 20,483,362
M32ms v2 vCPU 32개 875GB {2}GB 10,373.722 7,718,049
M64ms v2 vCPU 64개 1792GB {2}GB 17,395.733 12,942,425
M64s v2 vCPU 64개 1024GB {2}GB 11,091.438 8,252,030
M128ms v2 vCPU 128개 3892GB {2}GB 45,111.891 33,563,247
M128s v2 vCPU 128개 2048GB {2}GB 22,186.429 16,506,703
M192ims v2 vCPU 192개 4096GB {2}GB 54,340.347 40,429,218
M192is v2 vCPU 192개 2048GB {2}GB 26,808.947 19,945,857
M208ms v2 vCPU 208개 5700GB 4096GB 63,414.836 47,180,638
M416ms v2 vCPU 416개 11400GB 8192GB 140,913.963 104,839,988
M208s v2 vCPU 208개 2850GB 4096GB 31,707.418 23,590,319
M416s v2 vCPU 416개 5700GB 8192GB 70,464.088 52,425,281
NC4as T4 v3 vCPU 4개 28GB 180GB 766.274 570,108
NC8as T4 v3 vCPU 8개 56GB 360GB 1,095.524 815,070
NC16as T4 v3 vCPU 16개 110GB 360GB 1,754.022 1,304,992
NC64as T4 v3 vCPU 64개 440GB 2880GB 6,339.826 4,716,831
NC6s v3 vCPU 6개 112GB 736GB 5,014.538 3,730,816
NC12s v3 vCPU 12개 224GB 1474GB 10,029.076 7,461,633
NC24s v3 vCPU 24개 448GB 2948GB 20,058.152 14,923,265
NC24rs v3 vCPU 24개 448GB 2948GB 22,064.440 16,415,943
DS11-1 v2 vCPU 1개 14GB 28GB 236.870 176,231
DS12-1 v2 vCPU 1개 28GB 56GB 472.556 351,582
DS12-2 v2 vCPU 2개 28GB 56GB 472.556 351,582
DS13-2 v2 vCPU 2개 56GB 112GB 945.111 703,163
DS13-4 v2 vCPU 4개 56GB 112GB 945.111 703,163
DS14-4 v2 vCPU 4개 112GB 224GB 1,890.223 1,406,326
DS14-8 v2 vCPU 8개 112GB 224GB 1,890.223 1,406,326
E4-2as v4 vCPU 2개 32GB 100GB 360.042 267,871
E8-2as v4 vCPU 2개 64GB 200GB 720.085 535,743
E8-4as v4 vCPU 4개 64GB 200GB 720.085 535,743
E16-4as v4 vCPU 4개 128GB 400GB 1,440.170 1,071,486
E16-8as v4 vCPU 8개 128GB 400GB 1,440.170 1,071,486
E32-8as v4 vCPU 8개 256GB 800GB 2,880.339 2,142,972
E32-16as v4 vCPU 16개 256GB 800GB 2,880.339 2,142,972
E64-16as v4 vCPU 16개 512GB 1600GB 5,760.678 4,285,944
E64-32as v4 vCPU 32개 512GB 1600GB 5,760.678 4,285,944
E96-24as v4 vCPU 24개 672GB 2400GB 8,641.018 6,428,917
E96-48as v4 vCPU 48개 672GB 2400GB 8,641.018 6,428,917
E4-2ds v4 vCPU 2개 32GB 150GB 409.785 304,880
E8-2ds v4 vCPU 2개 64GB 300GB 819.570 609,760
E8-4ds v4 vCPU 4개 64GB 300GB 819.570 609,760
E16-4ds v4 vCPU 4개 128GB 600GB 1,639.140 1,219,520
E16-8ds v4 vCPU 8개 128GB 600GB 1,639.140 1,219,520
E32-8ds v4 vCPU 8개 256GB 1200GB 3,278.281 2,439,041
E32-16ds v4 vCPU 16개 256GB 1200GB 3,278.281 2,439,041
E64-16ds v4 vCPU 16개 504GB 2400GB 6,556.562 4,878,082
E64-32ds v4 vCPU 32개 504GB 2400GB 6,556.562 4,878,082
E4-2s v3 vCPU 2개 32GB 64GB 378.992 281,970
E8-2s v3 vCPU 2개 64GB 128GB 757.984 563,940
E8-4s v3 vCPU 4개 64GB 128GB 757.984 563,940
E16-4s v3 vCPU 4개 128GB 256GB 1,515.968 1,127,880
E16-8s v3 vCPU 8개 128GB 256GB 1,515.968 1,127,880
E32-8s v3 vCPU 8개 256GB 512GB 3,031.936 2,255,760
E32-16s v3 vCPU 16개 256GB 512GB 3,031.936 2,255,760
E64-16s v3 vCPU 16개 432GB 864GB 5,182.716 3,855,941
E64-32s v3 vCPU 32개 432GB 864GB 5,182.716 3,855,941
E4-2s v4 vCPU 2개 32GB {2}GB 360.042 267,871
E8-2s v4 vCPU 2개 64GB {2}GB 720.085 535,743
E8-4s v4 vCPU 4개 64GB {2}GB 720.085 535,743
E16-4s v4 vCPU 4개 128GB {2}GB 1,440.170 1,071,486
E16-8s v4 vCPU 8개 128GB {2}GB 1,440.170 1,071,486
E32-8s v4 vCPU 8개 256GB {2}GB 2,880.339 2,142,972
E32-16s v4 vCPU 16개 256GB {2}GB 2,880.339 2,142,972
E64-16s v4 vCPU 16개 504GB {2}GB 5,760.678 4,285,944
E64-32s v4 vCPU 32개 504GB {2}GB 5,760.678 4,285,944
M8-2ms vCPU 2개 218.75GB 256GB 2,638.732 1,963,217
M8-4ms vCPU 4개 218.75GB 256GB 2,638.732 1,963,217
M16-4ms vCPU 4개 437.5GB 256GB 5,277.464 3,926,433
M16-8ms vCPU 8개 437.5GB 256GB 5,277.464 3,926,433
M32-8ms vCPU 8개 875GB 1024GB 10,554.927 7,852,866
M32-16ms vCPU 16개 875GB 1024GB 10,554.927 7,852,866
M64-16ms vCPU 16개 1750GB 2048GB 17,752.222 13,207,653
M64-32ms vCPU 32개 1750GB 2048GB 17,752.222 13,207,653
M128-32ms vCPU 32개 3800GB 4096GB 45,831.976 34,098,990
M128-64ms vCPU 64개 3800GB 4096GB 45,831.976 34,098,990

2 같이 보기[ | ]

  1. 744시간(=24시간×31일) 기준
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}