둥지탈출

121.166.18.139 (토론)님의 2023년 3월 7일 (화) 08:25 판 (→‎시즌 2)
Picto infobox TV-icon-novela.png
둥지탈출
장르 리얼 버라이어티[1]관찰 버라이어티[2]
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 tvN
방송 기간 1기 : 2017년 7월 15일 ~ 2017년 9월 2일
2기 : 2017년 12월 5일 ~ 2018년 1월 30일
3기 : 2018년 4월 17일 ~ 2019년 1월 29일
방송 시간 매주 화요일 오후 8시 10분 ~ 9시 40분
방송 분량 90분
방송 시즌 3
방송 횟수 1기 : 8부작
2기 : 9부작
3기 : 42부작
연출 김유곤
언어 한국어
음성 2채널 돌비 디지털
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송

둥지탈출》은 tvN의 예능 프로그램이다.

1 방송 시간

방송 기간 방송 시간
2017년 7월 15일 ~ 2017년 9월 2일 토요일 오후 7시 40분
2017년 12월 5일 ~ 2018년 1월 30일 화요일 밤 8시 10분
2018년 4월 17일 ~ 2019년 1월 29일

2 출연자

2.1 시즌 1 (네팔)

2.2 시즌 2

MC
출연자
1기 (폴란드)
2기 (그리스)

2.3 시즌 3

MC
출연자
1기 (대만)
2기 (베트남)
3기 (러시아)
4기 (말레이시아)
5기 (라오스)
6기 (일본)
7기 (러시아)
8기 (캄보디아)
9기 (대만)
10기

3 시청률

3.1 시즌 1

2017년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
1화 7월 15일 4.083% 4.2%
2화 7월 22일 2.727% 2.9%
3화 7월 29일 2.792% 2.8%
4화 8월 5일 1.942% 2.2%
5화 8월 12일 2.406% 2.4%
6화 8월 19일 1.704% 1.5%
7화 8월 26일 2.229% 2.2%
8화 9월 2일 2.668% 2.6%

3.2 시즌 2

2017년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
1화 12월 5일 2.699% 2.5%
2화 12월 12일 1.874% 2.0%
3화 12월 19일 1.862% 1.6%
4화 12월 26일 1.280% 1.7%
2018년
5화 1월 2일 2.936% 2.5%
6화 1월 9일 2.425% 2.7%
7화 1월 16일 1.795% 1.8%
8화 1월 23일 1.820% 1.5%
9화 1월 30일 1.959% 1.4%

3.3 시즌 3

2018년
회차 방송일자 AGB 닐슨 시청률 TNmS 시청률
1화 4월 17일 2.287% 2.5%
2화 4월 24일 1.923% 1.6%
3화 5월 1일 1.411% 2.7%
4화 5월 8일 1.939% 2.5%
5화 5월 15일 1.451% 1.5%
6화 5월 22일 1.549% 1.8%
7화 5월 29일 1.639% 1.7%
8화 6월 5일 1.352% 1.5%
9화 6월 12일 2.865% 3.0%
10화 6월 19일 2.415% 2.6%
11화 6월 26일 1.788% 1.9%
12화 7월 3일 2.084% 2.1%
13화 7월 10일 1.504% 1.6%
14화 7월 17일 1.332% 1.4%
15화 7월 24일 2.498% 2.8%
16화 7월 31일 2.226% 2.3%
17화 8월 7일 1.533% 1.7%
18화 8월 14일 2.385% 2.5%
19화 8월 21일 2.153% 2.2%
20화 8월 28일 2.924% 3.1%
21화 9월 4일 2.513% %
22화 9월 11일 1.115% %
23화 9월 18일 2.995% %
24화 9월 25일 2.045% %
25화 10월 2일 2.151% %
26화 10월 9일 2.593% %
27화 10월 16일 2.393% %
28화 10월 23일 2.345% %
29화 10월 30일 1.993% %
30화 11월 6일 1.821% %
31화 11월 13일 2.265% %
32화 11월 20일 1.961% %
33화 11월 27일 2.414% %
34화 12월 4일 2.242% %
35화 12월 11일 2.056% %
36화 12월 18일 2.372% %
37화 12월 25일 1.980% %
2019년
38화 1월 1일 2.317% %
39화 1월 8일 2.065% %
40화 1월 15일 2.390% %
41화 1월 22일 2.483% %
42화 1월 29일 1.858% %

4 외부 링크

  1. 1 ~ 2기에 여행 리얼리티 프로그램 형식이었다.
  2. 3기에는 관찰버라이어티 형식로 변모하였다.