개요[ | ]
package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'strict' not found.
- 다른 뜻에 대해서는 안양시 (허난성) 문서를 참조하십시오.
- 안양은 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 안양 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
안양시 | |||
安養市 | |||
안양시 전경 | |||
| |||
안양시의 위치 | |||
행정 | |||
지역 | 경기도 | ||
---|---|---|---|
행정구역 | 2구 31행정동 7법정동 | ||
시청소재지 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 235 | ||
시장 | 최대호(더불어민주당) | ||
국회의원 | 만안구: 강득구(더불어민주당) (초선) 동안구 갑: 민병덕(더불어민주당) (초선) 동안구 을: 이재정(더불어민주당) (재선) | ||
역사 | |||
시 승격 | 1973년 7월 1일 | ||
인구 | |||
인구 | 548,654명 (2022년) | ||
지리 | |||
면적 | 58.48 km2 | ||
상징 | |||
시목 | 은행나무 | ||
시화 | 개나리 | ||
시조 | 독수리 | ||
마스코트 | 포동이 | ||
안양시(安養市)는 대한민국 경기도 중부에 있는 시다. 동쪽으로 과천시, 남쪽으로 군포시와 의왕시를 접하고, 서쪽으로 광명시와 시흥시, 안산시를 접하며, 북쪽으로 관악산(629m), 삼성산(481m)을 경계로 서울특별시 관악구, 금천구를 접한다. 중앙은 낮고 평탄하여 타원형의 분지 지형이다
편집자 14.37.7.66
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.