표기 | 비율 | 계 | D블로그 | D책 | N블로그 | N책 | N뉴스 | 구글 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선별복무제도 | 65.5% | 117,378 | 108 | 0 | 1,767 | 19 | 484 | 115,000 |
선별병역제도 | 34.5% | 61,775 | 732 | 0 | 30 | 0 | 13 | 61,000 |
선택징집대상제도 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
표기 | 비율 | 계 | D블로그 | D책 | N블로그 | N책 | N뉴스 | 구글 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선별복무제도 | 97.3% | 117,378 | 108 | 0 | 1,767 | 19 | 484 | 115,000 |
선별적 복무시스템 | 1.2% | 1,476 | 1,110 | 0 | 301 | 1 | 61 | 3 |
선발징병시스템 | 1.2% | 1,454 | 500 | 0 | 657 | 1 | 210 | 86 |
징병 관리청 | 0.2% | 285 | 48 | 0 | 65 | 1 | 27 | 144 |
--Pinkcrimson (토론) 2019년 2월 13일 (수) 02:18 (KST)
편집자
Pinkcrimson PArangBot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.