1 개요
Console
Copy
[root@allinone ~(keystone_admin)]# ceilometer meter-list
+---------------------------------+------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| Name | Type | Unit | Resource ID | User ID | Project ID |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| compute.instance.booting.time | gauge | sec | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| cpu | cumulative | ns | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| cpu.delta | delta | ns | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| cpu_util | gauge | % | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.allocation | gauge | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.capacity | gauge | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.allocation | gauge | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.capacity | gauge | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.read.bytes | cumulative | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.read.requests | cumulative | request | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.read.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.usage | gauge | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.write.bytes | cumulative | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.write.bytes.rate | gauge | B/s | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.write.requests | cumulative | request | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.device.write.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-vda | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.read.bytes | cumulative | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.read.requests | cumulative | request | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.read.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.root.size | gauge | GB | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.usage | gauge | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.write.bytes | cumulative | B | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.write.bytes.rate | gauge | B/s | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.write.requests | cumulative | request | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| disk.write.requests.rate | gauge | request/s | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| image.download | delta | B | 4c101838-a964-4a88-aaac-0e3808d415a0 | None | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| image.serve | delta | B | 4c101838-a964-4a88-aaac-0e3808d415a0 | None | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| image.size | gauge | B | 4c101838-a964-4a88-aaac-0e3808d415a0 | None | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| memory | gauge | MB | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| memory.resident | gauge | MB | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.incoming.bytes | cumulative | B | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.incoming.packets | cumulative | packet | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.incoming.packets.drop | cumulative | packet | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.incoming.packets.error | cumulative | packet | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.incoming.packets.rate | gauge | packet/s | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.outgoing.bytes | cumulative | B | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.outgoing.packets | cumulative | packet | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.outgoing.packets.drop | cumulative | packet | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| network.outgoing.packets.error | cumulative | packet | instance-00000001-631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab-tapb6800723-34 | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| storage.objects | gauge | object | 4a7245f59f7f474da294ca62252dcd2e | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects | gauge | object | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects | gauge | object | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.containers | gauge | container | 4a7245f59f7f474da294ca62252dcd2e | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.containers | gauge | container | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.containers | gauge | container | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.outgoing.bytes | delta | B | 4a7245f59f7f474da294ca62252dcd2e | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.outgoing.bytes | delta | B | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.outgoing.bytes | delta | B | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.size | gauge | B | 4a7245f59f7f474da294ca62252dcd2e | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.size | gauge | B | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| storage.objects.size | gauge | B | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 | b2fdfafdb38540f28781a87166fc5367 | 81c5e54f49c647c1baafa01ae13c9ef2 |
| vcpus | gauge | vcpu | 631c367d-8cc4-44d9-b485-a4d268537bab | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
| volume.size | gauge | GB | d06cd2ca-212e-42c0-a711-5ce482089bfd | 722a35db82044662a661bc2fb9ad2de7 | e9fcd29d8d01483b9cd6366dccf49f74 |
+---------------------------------+------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
2 같이 보기
3 참고
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.