"옷 색상 코드"의 두 판 사이의 차이

7번째 줄: 7번째 줄:
| BE || [[Beige]] || [[베이지]]
| BE || [[Beige]] || [[베이지]]
|-
|-
| BL || Blue || 블루
| BK || [[Black]] || [[블랙]]
|-
|-
| CH || [[Charcoal]] || [[차콜]]
| BL || [[Blue]] || [[블루]]
|-
| BR || [[Brown]] || [[브라운]]
|-
| CH || [[Carcoal]] || [[차콜]]
|-
|-
| IV || [[Ivory]] || [[아이보리]]
| IV || [[Ivory]] || [[아이보리]]
15번째 줄: 19번째 줄:
| PK || [[Pink]] || [[핑크]]
| PK || [[Pink]] || [[핑크]]
|-
|-
| WT || White || 화이트
| WT || [[White]] || [[화이트]]
|-
|-
| CGR || Check Gray || 체크 그레이
| CGR || Check Gray || 체크 그레이
22번째 줄: 26번째 줄:
|-
|-
| DNV || Dark Navy || 다크 네이비
| DNV || Dark Navy || 다크 네이비
|-
| DPK || Dark Pink || 다크 핑크
|-
|-
| LBE || Light Beige || 라이트 베이지  
| LBE || Light Beige || 라이트 베이지  
28번째 줄: 34번째 줄:
|-
|-
| LGN || Light Green || 라이트 그린
| LGN || Light Green || 라이트 그린
|-
| LGR || Light Gray || 라이트 그레이
|-
| LKH || Light Khaki || 라이트 카키
|-
| LPK || Light Pink || 라이트 핑크
|-
| LPP || Light Purple || 라이트 퍼플
|-
|-
| SBL || Stripe Blue || 스트라이프 블루
| SBL || Stripe Blue || 스트라이프 블루
|-
|-
| SNV || Stripe Navy || 스트라이프 네이비
| SNV || Stripe Navy || 스트라이프 네이비
|-
| TGN || Teal Grean || 틸 그린
|}
|}



2025년 8월 29일 (금) 00:04 판

1 개요

옷 색상 코드
코드 영어명 한글 표기
BE Beige 베이지
BK Black 블랙
BL Blue 블루
BR Brown 브라운
CH Carcoal 차콜
IV Ivory 아이보리
PK Pink 핑크
WT White 화이트
CGR Check Gray 체크 그레이
DGN Dark Green 다크 그린
DNV Dark Navy 다크 네이비
DPK Dark Pink 다크 핑크
LBE Light Beige 라이트 베이지
LBL Light Blue 라이트 블루
LGN Light Green 라이트 그린
LGR Light Gray 라이트 그레이
LKH Light Khaki 라이트 카키
LPK Light Pink 라이트 핑크
LPP Light Purple 라이트 퍼플
SBL Stripe Blue 스트라이프 블루
SNV Stripe Navy 스트라이프 네이비
TGN Teal Grean 틸 그린

2 참고

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}