"2024년 입출금통장 금리"의 두 판 사이의 차이

5번째 줄: 5번째 줄:
! 은행 !! 상품 !! 금리 !! 비고
! 은행 !! 상품 !! 금리 !! 비고
|-
|-
| 케이뱅크 || 플러스박스 || 2.30% || 최대 10억원, 하루 한번 이자받기<ref>https://www.kbanknow.com/ib20/mnu/FPMDPT130100 2024-04-10 확인</ref>
| 케이뱅크 || 플러스박스 || 2.30% || 계좌 속 계좌, 최대 10억원, 하루 한번 이자받기<ref>https://www.kbanknow.com/ib20/mnu/FPMDPT130100 2024-04-10 확인</ref>
|-
|-
| 케이뱅크 || 생활통장 || 2.00% || 300만원 초과 0.10%<ref>https://www.kbanknow.com/ib20/mnu/FPMDPT130000 2024-04-10 확인</ref>
| 케이뱅크 || 생활통장 || 2.00% || 300만원 초과 0.10%<ref>https://www.kbanknow.com/ib20/mnu/FPMDPT130000 2024-04-10 확인</ref>
|-
|-
| 카카오뱅크 || 세이프박스 || 2.00% || 최대 1억원<ref>https://www.kakaobank.com/products/withdrawal 2024-04-10 확인</ref>
| 카카오뱅크 || 세이프박스 || 2.00% || 계좌 속 계좌, 최대 1억원<ref>https://www.kakaobank.com/products/withdrawal 2024-04-10 확인</ref>
|-
|-
| 카카오뱅크 || 카카오뱅크 입출금통장 || 0.10% || <ref>https://www.kakaobank.com/products/withdrawal 2024-04-10 확인</ref>
| 카카오뱅크 || 카카오뱅크 입출금통장 || 0.10% || <ref>https://www.kakaobank.com/products/withdrawal 2024-04-10 확인</ref>

2024년 4월 10일 (수) 11:32 판

1 개요

2024년 입출금통장 금리
은행 상품 금리 비고
케이뱅크 플러스박스 2.30% 계좌 속 계좌, 최대 10억원, 하루 한번 이자받기[1]
케이뱅크 생활통장 2.00% 300만원 초과 0.10%[2]
카카오뱅크 세이프박스 2.00% 계좌 속 계좌, 최대 1억원[3]
카카오뱅크 카카오뱅크 입출금통장 0.10% [4]

2 같이 보기

3 참고

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}