"오은영의 금쪽 상담소 고객 목록"의 두 판 사이의 차이

142번째 줄: 142번째 줄:
| 4월 1일
| 4월 1일
|| [[최고기]] & [[유깻잎]]
|| [[최고기]] & [[유깻잎]]
|
|-
! 26회
| 4월 8일
|| [[박소현 (배우)|박소현]]
|
|
|-
|-
|}
|}
{{글 숨김 끝}}
{{글 숨김 끝}}

2022년 4월 2일 (토) 07:07 판

1 2021년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 게스트 비고
1회 9월 17일 이태성, 에일리
2회 9월 24일 초아, 지플랫
3회 10월 1일 산다라박, 공민지, 시아준수
4회 10월 8일 송선미, 정승제
5회 10월 15일 남성진, 신수지
6회 10월 22일 정영주, 유재환
7회 10월 29일 토니안, 남보라
8회 11월 5일 김병지, 김경란
9회 11월 12일 양치승, 서인영
10회 11월 19일 김혜리, 김정화
11회 11월 26일 홍석천, 김혜성
12회 12월 3일 김승수, 이혜정
13회 12월 31일 서경석, 송재희, 지소연

2 2022년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 게스트 비고
14회 1월 7일 김윤아, 양정원 양한나 자매)
15회 1월 14일 KCM, 이수진
16회 1월 21일 이지현, 신주아
17회 1월 28일 조혜련
18회 2월 4일 양익준
19회 2월 11일 박군, 가비
20회 2월 18일 최양락 & 팽현숙
21회 3월 4일 조영남
22회 3월 11일 예은 (핫펠트), 박광수
23회 3월 18일 서현철 & 정재은
24회 3월 25일 위너
25회 4월 1일 최고기 & 유깻잎
26회 4월 8일 박소현
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}