"물리학 용어집 (영한) R"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: ;{{PAGENAME}} ==찾아보기== {{물리학 용어집 (영한)}} ==목록== {| class='wikitable' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''순번''' | align="center" style="bac...)
 
 
9번째 줄: 9번째 줄:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''영어'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''영어'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''한국어'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''한국어'''
|-
| 8735||R wave||아르 파(동)
|-
| 8736||Rabi oscillation||라비 진동
|-
| 8737||Racah coefficient||라카 계수
|-
| 8738||rad||래드「단위」
|-
| 8739||radar||레이더, 전파 탐지기 [= radio detection and ranging]
|-
| 8740||radar camera||레이더 사진기
|-
| 8741||radial acceleration||지름 (방향) 가속도
|-
| 8742||radial coordinate||지름 좌표
|-
| 8743||radial dependence||지름 의존성
|-
| 8744||radial excitation||지름 들뜸
|-
| 8745||radial function||지름 함수
|-
| 8746||radial quantum number||지름 양자수
|-
| 8747||radial symmetry||중심 대칭
|-
| 8748||radial wave equation||지름 파동 방정식
|-
| 8749||radial wave function||지름 파동 함수
|-
| 8750||radian||라디안, 호도
|-
| 8751||radiance||(복사) 휘도
|-
| 8752||radiant density||복사 밀도
|-
| 8753||radiant energy||복사 에너지
|-
| 8754||radiant flux||복사 선다발, 복사 선속
|-
| 8755||radiant heat||복사열
|-
| 8756||radiation||방사, 복사
|-
| 8757||radiation chemistry||방사(선) 화학
|-
| 8758||radiation counter||방사선 계수기
|-
| 8759||radiation damage||방사선 손상
|-
| 8760||radiation dosage||방사선 쬔양, 방사선 조사량
|-
| 8761||radiation dosimeter||방사선(조사)량계, 방사선 쬔양 재개
|-
| 8762||radiation exposure||방사선 쬠
|-
| 8763||radiation field||방사(선)장, 복사장
|-
| 8764||radiation field operator||복사장 연산자, 복사장 작용소
|-
| 8765||radiation hazard||방사선 위험
|-
| 8766||radiation impedance||복사 임피던스
|-
| 8767||radiation intensity||복사 강도, 복사 세기
|-
| 8768||radiation length||복사 길이
|-
| 8769||radiation loss||복사 손실
|-
| 8770||radiation pressure||복사압(력)
|-
| 8771||radiation pyrometer||복사 고온계
|-
| 8772||radiation source||방사(선)원
|-
| 8773||radiation spectrograph||복사 분광(사진)기
|-
| 8774||radiation theory||복사 이론
|-
| 8775||radiation width||복사 너비, 복사폭
|-
| 8776||radiationless process||비복사 과정
|-
| 8777||radiationless transition||비복사 전이
|-
| 8778||radiative||방사(성)-, 복사(성)-
|-
| 8779||radiative capture||복사 포획
|-
| 8780||radiative correction||복사 보정
|-
| 8781||radiative decay||복사 붕괴
|-
| 8782||radiative transfer||복사 전달
|-
| 8783||radiative transition||복사 전이
|-
| 8784||radiative-capture cross section||복사 포획 단면적
|-
| 8785||radiator||(1)방사체, 복사체 (2)방열기
|-
| 8786||radical||(1)라디칼 (2)뿌리수
|-
| 8787||radical coupling reaction||라디칼 결합 반응
|-
| 8788||radio||라디오
|-
| 8789||radio frequency||고주파, 라디오파 진동수 [= RF]
|-
| 8790||radio frequency amplification||고주파 증폭
|-
| 8791||radio pulse||라디오파 펄스
|-
| 8792||radio scattering||라디오파 산란
|-
| 8793||radio telescope||전파 망원경
|-
| 8794||radio time signal||전파 시보
|-
| 8795||radio wave||라디오파
|-
| 8796||radioactinium||방사성 악티늄
|-
| 8797||radioactive||방사능-, 방사성-
|-
| 8798||radioactive chain||방사능 사슬
|-
| 8799||radioactive clock||방사능 시계
|-
| 8800||radioactive cobalt||방사성 코발트
|-
| 8801||radioactive constant||방사능 상수
|-
| 8802||radioactive damage||방사능 손상, 방사성 손상
|-
| 8803||radioactive decay||방사능 붕괴
|-
| 8804||radioactive decay chain||방사능 붕괴 사슬
|-
| 8805||radioactive decay constant||방사능 붕괴 상수
|-
| 8806||radioactive decay product||방사능 붕괴 생성물
|-
| 8807||radioactive decay series||방사능 붕괴 계열
|-
| 8808||radioactive disintegration||방사능 붕괴
|-
| 8809||radioactive element||방사능 원소, 방사성 원소
|-
| 8810||radioactive equilibrium||방사능 평형, 방사능 비김
|-
| 8811||radioactive fallout||방사능 낙진
|-
| 8812||radioactive heat||방사능열
|-
| 8813||radioactive isotope||방사능 동위원소, 방사성 동위원소
|-
| 8814||radioactive material||방사성 물질
|-
| 8815||radioactive metal||방사능 금속, 방사성 금속
|-
| 8816||radioactive nucleus||방사성 원자핵
|-
| 8817||radioactive nuclide||방사성 핵종
|-
| 8818||radioactive rays||방사선
|-
| 8819||radioactive series||방사능 계열
|-
| 8820||radioactive substance||방사성 물질
|-
| 8821||radioactive transformation||방사능 변환, 방사성 변환
|-
| 8822||radioactive waste||방사성 폐기물
|-
| 8823||radioactivity||방사능
|-
| 8824||radioactivity equilibrium||방사능 평형
|-
| 8825||radio-astronomy||전파천문학
|-
| 8826||radiocarbon||방사성 탄소
|-
| 8827||radiocesium||방사성 세슘
|-
| 8828||radiochemistry||방사화학
|-
| 8829||radio-frequency (induction) furnace||고주파 유도로
|-
| 8830||radio-frequency current||고주파 전류
|-
| 8831||radio-frequency discharge||고주파 방전
|-
| 8832||radio-frequency spectrum||고주파 스펙트럼, 고진동수 빛띠
|-
| 8833||radioiodine||방사성 요오드
|-
| 8834||radioisotope||방사능 동위원소, 방사성 동위원소 [~ radioactive isotope]
|-
| 8835||radioluminescence||방사능 발광
|-
| 8836||radiometer||복사 계측기
|-
| 8837||radiometer||방사계, 복사계
|-
| 8838||radiometry||복사 계측
|-
| 8839||radionuclide||방사성 핵종
|-
| 8840||radioscopy||방사선 투시
|-
| 8841||radiosonde||라디오존데
|-
| 8842||radiothorium||방사성 토륨
|-
| 8843||radius||반지름
|-
| 8844||radius of convergence||수렴 반지름
|-
| 8845||radius of curvature||곡률 반지름
|-
| 8846||radius of gyration||회전 반지름
|-
| 8847||radius parameter||반지름 도움 변수, 반지름 매개 변수
|-
| 8848||radius vector||반지름 벡터
|-
| 8849||radon||라돈
|-
| 8850||radon-220||라돈 220
|-
| 8851||radon-222||라돈 222
|-
| 8852||rain ga(u)ge||우량계
|-
| 8853||rainbow scattering||무지개 산란
|-
| 8854||Raman active||라만 활성-
|-
| 8855||Raman effect||라만 효과
|-
| 8856||Raman inactive||라만 불활성-
|-
| 8857||Raman lidar||라만 라이다
|-
| 8858||Raman process||라만 과정
|-
| 8859||Raman scattering||라만 산란, 라만 흩뜨림
|-
| 8860||Raman shift||라만 이동
|-
| 8861||Raman spectroscopy||라만 분광법
|-
| 8862||Raman spectrum||라만 스펙트럼
|-
| 8863||Raman-Rayleigh ratio||라만-레일리 비율
|-
| 8864||ramp voltage||경사 전압
|-
| 8865||ramp voltage generator||경사 전압 발생기
|-
| 8866||Ramsden eyepiece||램스던 접안 렌즈
|-
| 8867||Ramsey fringes||램지 줄무늬
|-
| 8868||random ||마구잡이-, 무작위-
|-
| 8869||random component||마구잡이 성분, 무작위 성분
|-
| 8870||random distribution||마구잡이 분포, 무작위 분포
|-
| 8871||random error||마구잡이 오차, 무작위 오차
|-
| 8872||random field||마구잡이장, 마구잡이 마당
|-
| 8873||random motion||마구잡이 운동, 무작위 운동
|-
| 8874||random noise||마구잡이 잡음, 무작위 잡음
|-
| 8875||random number||마구잡이수, 무작위수, 난수
|-
| 8876||random process||마구잡이 과정, 무작위 과정
|-
| 8877||random sample||마구잡이 표본, 무작위 표본
|-
| 8878||random sampling||마구잡이 표본 추출, 무작위 표본 추출
|-
| 8879||random signal||마구잡이 신호, 무작위 신호
|-
| 8880||random stacking||마구잡이 쌓기, 무작위 쌓기
|-
| 8881||random variable||마구잡이 변수, 무작위 변수
|-
| 8882||random walk||마구걷기, 무작위 걷기
|-
| 8883||randomization||마구잡이화, 무작위화
|-
| 8884||randomness||마구잡이 정도, 무작위도
|-
| 8885||range ||(1)범위 (2)치역
|-
| 8886||range finder||거리계
|-
| 8887||range of force||힘의 범위
|-
| 8888||range-energy curve||범위-에너지 곡선
|-
| 8889||rank||(1)계(급), 등급 (2)계층
|-
| 8890||Rankine cycle||랭킨 순환
|-
| 8891||Rankine temperature scale||랭킨 온도 눈금
|-
| 8892||Ranque effect||랑크 효과
|-
| 8893||Raoult's law||라울 법칙
|-
| 8894||rapidity||신속도
|-
| 8895||rare decay||희귀 붕괴
|-
| 8896||rare gas||희귀 가스
|-
| 8897||rare-earth element||희토류 원소
|-
| 8898||rare-earth garnet||희토류 석류석
|-
| 8899||rare-earth ion||희토류 이온
|-
| 8900||rarefaction ||희박화
|-
| 8901||rarefied gas||희박 기체
|-
| 8902||rarefied gas flow||희박 기체 흐름
|-
| 8903||Rarita-Schwinger equation||라리타-슈윙거 방정식
|-
| 8904||rate||비(율)
|-
| 8905||rate constant||(1)비율 상수 (2)속도 상수
|-
| 8906||rate equation||(1)비율식 (2)속도식
|-
| 8907||rate meter||계수율계, 비율 재개
|-
| 8908||rate of change||변화율
|-
| 8909||rate of change of acceleration||가속도 변화율
|-
| 8910||rate of clock||시계 빠르기
|-
| 8911||rate of increment||증가율
|-
| 8912||Rateau formula||라토 공식
|-
| 8913||ratio||(1)비 (2)율
|-
| 8914||ratio of the specific heat||비열(의) 비, 견줌열(의) 비
|-
| 8915||ratio of transformer||변압비
|-
| 8916||rational curve||유리 곡선
|-
| 8917||rational expression||유리식
|-
| 8918||rational function||유리 함수
|-
| 8919||rational number||유리수
|-
| 8920||rationalization||유리화
|-
| 8921||rationalized unit system||유리 단위계
|-
| 8922||rationalized units||유리 단위계 [~ rationalized unit system]
|-
| 8923||raw data||날자료, 원데이터
|-
| 8924||ray||(1)살, 선 (2)빛살, 광선
|-
| 8925||ray of light||빛살, 광선
|-
| 8926||ray tracing||(1)살추적, 선추적 (2)빛살 추적, 광선 추적
|-
| 8927||Raychaudhuri/Raychuraduri equation||레이차우두리 방정식
|-
| 8928||Rayleigh criterion||레일리 기준
|-
| 8929||Rayleigh flow||레일리 흐름
|-
| 8930||Rayleigh interferometer||레일리 간섭계
|-
| 8931||Rayleigh law||레일리 법칙
|-
| 8932||Rayleigh prism||레일리 프리즘
|-
| 8933||Rayleigh ratio||레일리 비율
|-
| 8934||Rayleigh reciprocity theorem||레일리 상환 정리
|-
| 8935||Rayleigh refractometer||레일리 굴절계
|-
| 8936||Rayleigh scattering||레일리 산란, 레일리 흩뜨림
|-
| 8937||Rayleigh wave||레일리 파동
|-
| 8938||Rayleigh-Benard convection||레일리-베르나르 대류
|-
| 8939||Rayleigh-Jansen method||레일리-얀센 방법
|-
| 8940||Rayleigh-Jeans' formula||레일리-진스 공식
|-
| 8941||Rayleigh-Jeans law||레일리-진스 법칙
|-
| 8942||Rayleigh's dissipation function||레일리 흩어지기 함수
|-
| 8943||Rayleigh-Taylor instability||레일리-테일러 불안정성
|-
| 8944||Razin effect||라진 효과
|-
| 8945||R-branch||아르 가지
|-
| 8946||RC circuit||아르시 회로
|-
| 8947||RC constant||아르시 상수
|-
| 8948||reactance||반응 저항, 유도 저항, 리액턴스
|-
| 8949||reactant||반응 물질
|-
| 8950||reaction||(1)반응 (2)반작용
|-
| 8951||reaction energy||반응 에너지
|-
| 8952||reaction kinetics||반응 운동학
|-
| 8953||reaction plane ||반응 평면
|-
| 8954||reaction rate||(1)반응 속도 (2)반응률
|-
| 8955||reaction time||반응 시간
|-
| 8956||reactive instability||반응 불안정성
|-
| 8957||reactor||(1)반응 장치 (2)원자로
|-
| 8958||reactor physics||원자로 물리
|-
| 8959||reactor power||원자로 출력
|-
| 8960||reagent||시약
|-
| 8961||real axis||실수축
|-
| 8962||real function||실함수
|-
| 8963||real image||실상
|-
| 8964||real number||실수
|-
| 8965||real part||실수부(분)
|-
| 8966||real time||실시간
|-
| 8967||real variable||실변수
|-
| 8968||reality condition||실수 조건
|-
| 8969||rearrangement collision||재배열 충돌
|-
| 8970||rearrangement potential||재배열 퍼텐셜
|-
| 8971||Reaumur temperature scale||레오뮈르 온도 눈금
|-
| 8972||receding wave||물러가는 파동, 후진 파동
|-
| 8973||receiver||수신기, 수화기
|-
| 8974||receiving antenna||수신 안테나
|-
| 8975||receptor||수용체
|-
| 8976||rechargeable battery||재충전(용) 전지
|-
| 8977||rechargeable cell||재충전 전지
|-
| 8978||reciprocal||(1)역- (2)역수 (3)반비례-
|-
| 8979||reciprocal dispersion||역분산
|-
| 8980||reciprocal equation||역방정식
|-
| 8981||reciprocal lattice||역격자, 역살창
|-
| 8982||reciprocal lattice point||역격자점, 역살창점
|-
| 8983||reciprocal lattice vector||역격자 벡터, 역살창 벡터
|-
| 8984||reciprocal space||(1)역공간 (2)역격자 공간, 역살창 공간
|-
| 8985||reciprocity theorem||상환 정리
|-
| 8986||recoil||되튐
|-
| 8987||recoil angle||되튐각
|-
| 8988||recoil electron||되튐 전자
|-
| 8989||recoil energy||되튐 에너지
|-
| 8990||recoil ion spectroscopy||되튐 이온 분광법
|-
| 8991||recoil loss||되튐 손실
|-
| 8992||recoil momentum||되튐 운동량
|-
| 8993||recoil nucleus||되튐 원자핵
|-
| 8994||recoil particle||되튐 입자
|-
| 8995||recoilness emission||되튐없는 방출
|-
| 8996||recombination||재결합
|-
| 8997||reconstruction||재구성, 재결합
|-
| 8998||recorder||기록기
|-
| 8999||recording meter||기록계
|-
| 9000||recording timer||시간 기록계
|-
| 9001||recoupling||재결합
|-
| 9002||recrystallization||재결정화
|-
| 9003||rectangle||직사각형
|-
| 9004||rectangular coordinates||직각 좌표, 직각 자리표
|-
| 9005||rectangular prism||직각 프리즘
|-
| 9006||rectangular pulse||직사각 펄스
|-
| 9007||rectangular wave guide||직사각 파동 길잡이, 직사각 도파관
|-
| 9008||rectification||정류
|-
| 9009||rectifier||정류기
|-
| 9010||rectifier tube||정류관
|-
| 9011||rectifying action||정류 작용
|-
| 9012||rectifying tube||정류관
|-
| 9013||rectilinear motion||직선 운동
|-
| 9014||rectilinear system||직선계
|-
| 9015||recurrence formula||연이음 공식, 되풀이 공식
|-
| 9016||recurring decimal||순환 소수, 되풀이 소수
|-
| 9017||recursion formula||연이음 공식, 되풀이 공식
|-
| 9018||recursive definition||귀납적 정의
|-
| 9019||recycle chromatography||순환 크로마토그래피
|-
| 9020||red||(1)빨강, 적색 (2)빨강-, 적색-, 붉은
|-
| 9021||red giant star||적색 거성, 붉은 큰별
|-
| 9022||red shift||빨강 쏠림, 적색 편이
|-
| 9023||redox titration||산화 환원 적정
|-
| 9024||reduced heat||환산 열량
|-
| 9025||reduced mass||환산 질량
|-
| 9026||reduced matrix element||환산 행렬 요소
|-
| 9027||reduced pressure||환산 압력
|-
| 9028||reduced scale||환산 눈금
|-
| 9029||reduced temperature||환산 온도
|-
| 9030||reduced transition rate||환산 전이율
|-
| 9031||reduced unit||축약 단위
|-
| 9032||reduced variable||환산 변수
|-
| 9033||reduced volume||환산 부피
|-
| 9034||reduced width||환산 너비, 환산폭
|-
| 9035||reduced zone scheme||환산 영역 방식
|-
| 9036||reducible representation||가약 표현
|-
| 9037||reduction of fraction||약분
|-
| 9038||reduction potential||환원 퍼텐셜
|-
| 9039||redundancy||중복성
|-
| 9040||redundant variable||중복 변수
|-
| 9041||reenrichment||재농축
|-
| 9042||reference acoustic pressure||기준 소리 압력
|-
| 9043||reference angle||기준각
|-
| 9044||reference dipole||기준 쌍극자
|-
| 9045||reference frame||기준틀
|-
| 9046||reference resistor||기준 저항, 견줌 저항
|-
| 9047||reference sound level||기준 소리 준위 [~ reference acoustic pressure]
|-
| 9048||reference system||기준계
|-
| 9049||reference volume||기준 부피
|-
| 9050||reflectance||반사율, 되비침율
|-
| 9051||reflected light||반사광, 되비침빛
|-
| 9052||reflected pulse||반사 펄스, 되비침 펄스
|-
| 9053||reflected ray||반사(광)선, 되비침(빛)살,
|-
| 9054||reflected wave||반사파(동), 되비침파(동)
|-
| 9055||reflecting antenna||반사 안테나, 되비침 안테나
|-
| 9056||reflecting microscope||반사 현미경, 되비침 현미경
|-
| 9057||reflecting mirror||반사경, 되비침 거울
|-
| 9058||reflecting prism||반사 프리즘, 되비침 프리즘
|-
| 9059||reflecting telescope||반사 망원경, 되비침 망원경
|-
| 9060||reflection||반사, 되비침
|-
| 9061||reflection angle||반사각, 되비침각
|-
| 9062||reflection coefficient||반사 계수, 되비침 계수
|-
| 9063||reflection grating||반사 회절 격자, 되비침 에돌이발
|-
| 9064||reflection law||반사 법칙, 되비침 법칙
|-
| 9065||reflection of X-ray||엑스선 반사, 엑스선 되비침
|-
| 9066||reflection symmetry||반사 대칭(성), 되비침 대칭(성)
|-
| 9067||reflective law||반사 법칙, 되비침 법칙
|-
| 9068||reflectivity||반사도, 되비침도
|-
| 9069||reflector||반사경, 되비치개
|-
| 9070||reflector telescope||반사 방원경
|-
| 9071||refracted ray||굴절(광)선, 꺽인 (빛)살
|-
| 9072||refracted wave||굴절파, 꺽인파
|-
| 9073||refracting angle||굴절각, 꺽임각
|-
| 9074||refracting edge||굴절날, 꺽임날
|-
| 9075||refracting telescope||굴절 망원경, 꺽임 망원경
|-
| 9076||refraction||굴절, 꺽임
|-
| 9077||refraction angle||굴절각, 꺽임각
|-
| 9078||refraction coefficient||굴절 계수, 꺽임 계수
|-
| 9079||refraction of wave||파동의 굴절, 파동의 꺾임
|-
| 9080||refractive index||굴절률, 꺽임률
|-
| 9081||refractivity||굴절도, 꺽임도
|-
| 9082||refractometer||굴절계, 꺽임 재개
|-
| 9083||refractor telescope||굴절 망원경, 꺽임 망원경
|-
| 9084||refractoriness||내화도
|-
| 9085||refrigerant||냉매
|-
| 9086||refrigeration||(1)냉각 (2)냉동 (3)냉장
|-
| 9087||refrigeration cycle||냉각 순환
|-
| 9088||refrigerator||냉장고, 냉동기
|-
| 9089||refroreflection||후방 반사, 뒷되비침
|-
| 9090||regelation||되얼음, 복빙
|-
| 9091||Regge intercept||레제 절편, 레제 끊는점
|-
| 9092||Regge recurrence||레제 되풀이, 레제 반복
|-
| 9093||Regge slope||레제 기울기, 레제 물매
|-
| 9094||Regge trajectory||레제 궤적, 레제 자리길
|-
| 9095||region of convergence||수렴 영역
|-
| 9096||regression||회귀
|-
| 9097||regular distortion||규칙적 찌그러짐
|-
| 9098||regular matrix||정칙 행렬
|-
| 9099||regulator||조절기
|-
| 9100||Rehbinder effect||레빈더 효과
|-
| 9101||reheating||재가열
|-
| 9102||Reissner-Nordstrom solution||라이스너-노르드스트룀 풀이, 라이스너-노르드스트룀 해
|-
| 9103||relative abundance||상대 존재비
|-
| 9104||relative age||상대 나이, 상대 연령
|-
| 9105||relative concentration||상대 농도
|-
| 9106||relative coordinate||상대 좌표, 상대 자리표
|-
| 9107||relative coordinate system||상대 좌표계, 상대 자리표계
|-
| 9108||relative damping ratio||상대 감쇠비
|-
| 9109||relative density||상대 밀도
|-
| 9110||relative dielectric constant||상대 유전 상수
|-
| 9111||relative dispersion||상대 분산도
|-
| 9112||relative error||상대 오차
|-
| 9113||relative frequency||상대 도수, 상대 빈도
|-
| 9114||relative gain||상대 이득, 비교 이득
|-
| 9115||relative humidity||상대 습도
|-
| 9116||relative index of refraction||상대 굴절률
|-
| 9117||relative intensity||상대 세기, 비교 세기
|-
| 9118||relative light intensity||상대 광도, 상대 빛세기
|-
| 9119||relative Mach number||상대 마하 수
|-
| 9120||relative momentum||상대 운동량
|-
| 9121||relative motion||상대 운동
|-
| 9122||relative permeability||상대 투자율
|-
| 9123||relative permittivity||상대 유전율
|-
| 9124||relative power gain||상대 출력 이득, 비교 출력 이득
|-
| 9125||relative probability||상대 확률, 비교 확률
|-
| 9126||relative refractive index||상대 굴절률, 상대 꺽임률
|-
| 9127||relative resistance||상대 저항, 비교 저항
|-
| 9128||relative roughness factor||상대 거칠기 인자, 비교 거칠기 인자
|-
| 9129||relative scattering intensity||상대 산란 세기, 비교 산란 인자
|-
| 9130||relative speed||상대 속력
|-
| 9131||relative stopping power||상대 저지능, 비교 저지능
|-
| 9132||relative temperature||상대 온도, 비교 온도
|-
| 9133||relative value||상대값
|-
| 9134||relative velocity||상대 속도, 비교 속도
|-
| 9135||relative viscosity||상대 점(성)도, 비교 점(성)도
|-
| 9136||relativistic||상대론적
|-
| 9137||relativistic beam||상대론적 빔, 상대론적 살
|-
| 9138||relativistic bremsstrahlung||상대론적 제동 복사
|-
| 9139||relativistic correction term||상대론적 보정항
|-
| 9140||relativistic cosmology||상대론적 우주론
|-
| 9141||relativistic dynamics||상대론적 (동)역학
|-
| 9142||relativistic effect||상대론적 효과
|-
| 9143||relativistic electrodynamics||상대론적 전기역학
|-
| 9144||relativistic energy||상대론적 에너지
|-
| 9145||relativistic energy-mass relation||상대론적 에너지-질량 관계식
|-
| 9146||relativistic kinematics||상대론적 운동학
|-
| 9147||relativistic kinetic energy||상대론적 운동 에너지
|-
| 9148||relativistic mass||상대론적 질량
|-
| 9149||relativistic mechanics||상대론적 역학
|-
| 9150||relativistic particle||상대론적 입자, 상대론적 알갱이
|-
| 9151||relativistic particle dynamics||상대론적 입자(동)역학
|-
| 9152||relativistic quantum mechanics||상대론적 양자역학
|-
| 9153||relativistic quantum theory||상대론적 양자 이론
|-
| 9154||relativistic red shift||상대론적 빨강 쏠림, 상대론적 적색 편이
|-
| 9155||relativistic theory||상대론적 이론
|-
| 9156||relativistic velocity||상대론적 속도
|-
| 9157||relativity||(1)상대성 (2)상대론
|-
| 9158||relativity principle||상대성 원리
|-
| 9159||relaxation||풀림, 완화
|-
| 9160||relaxation effect||풀림 효과, 완화 효과
|-
| 9161||relaxation method||풀림법, 완화법
|-
| 9162||relaxation oscillation||풀림 진동, 완화 진동
|-
| 9163||relaxation time||풀림 시간, 완화 시간
|-
| 9164||relay||계전기
|-
| 9165||relevant variable||관련 변수
|-
| 9166||reliability||신뢰성, 신뢰도
|-
| 9167||reluctance||자기 저항
|-
| 9168||rem||렘「단위」 [= Rontgen equivalent man]
|-
| 9169||rem dose||렘 쬔양「단위」
|-
| 9170||remainder||나머지, 잉여
|-
| 9171||remainder expression||나머지식, 잉여식
|-
| 9172||remainder theorem||나머지 정리
|-
| 9173||remanence||잔류 자기, 남은 자기 [~ remnance]
|-
| 9174||remanent strain||잔류 변형, 남은 변형
|-
| 9175||remote control||원거리 조종
|-
| 9176||renormalization||되맞춤, 재규격화
|-
| 9177||renormalization group||되맞춤군, 재규격화군
|-
| 9178||renormalization group method||되맞춤군 방법, 재규격화군 방법
|-
| 9179||renormalization theory||되맞춤 이론, 재규격화 이론
|-
| 9180||repeating decimal||순환 소수
|-
| 9181||repetition rate||반복률, 되풀이율
|-
| 9182||repetive motion||반복 운동, 되풀이 운동
|-
| 9183||replica||복제, 베끼기
|-
| 9184||replica method||복제 방법, 베끼기 방법
|-
| 9185||replica theory||복제 이론, 베끼기 이론
|-
| 9186||representation||표현(법)
|-
| 9187||representation of symmetry group||대칭군 표현
|-
| 9188||representation theory||표현 이론
|-
| 9189||representative||(1)대표 (2)대표-
|-
| 9190||representative point||대표점
|-
| 9191||representative sample||대표 표본
|-
| 9192||reprocating pump||왕복 펌프
|-
| 9193||reproducibility||재현성
|-
| 9194||repulsion||반발, 밀침
|-
| 9195||repulsive energy||반발 에너지, 밀침 에너지
|-
| 9196||repulsive force||척력, 반발력, 밀침힘
|-
| 9197||repulsive interaction||반발 상호작용, 밀침 상호작용
|-
| 9198||repulsive potential||반발 퍼텐셜, 밀침 퍼텐셜
|-
| 9199||research reactor||연구용 원자로
|-
| 9200||reserve battery||예비 전지
|-
| 9201||reservoir||(1)저장고, 저장실 (2)저장체
|-
| 9202||reset time||다시맞춤 시간
|-
| 9203||residence time||체류 시간
|-
| 9204||residual||(1)나머지, 잔류 (2)나머지-, 잔류- (3)오차항
|-
| 9205||residual charge||잔류 전하, 남은 전하
|-
| 9206||residual current||잔류 전류, 남은 전류
|-
| 9207||residual electricity||잔류 전기, 남은 전기
|-
| 9208||residual entropy||잔류 엔트로피, 남은 엔트로피
|-
| 9209||residual error ratio||잔류 오차비, 남은 오차비
|-
| 9210||residual image||잔상
|-
| 9211||residual interaction||잔류 상호작용, 남은 서로작용
|-
| 9212||residual magnetic flux density||잔류 자기선속 밀도, 남은 자기다발 밀도
|-
| 9213||residual magnetic induction||잔류 자기 유도, 남은 자기 유도
|-
| 9214||residual magnetism||잔류 자기, 남은 자기
|-
| 9215||residual mass||잔여 질량, 남은 질량
|-
| 9216||residual nucleus||잔류핵, 남은핵
|-
| 9217||residual radiation||잔류 방사, 잔류 복사
|-
| 9218||residual resistance||잔류 저항, 남은 저항
|-
| 9219||residual stress||잔류 변형력, 남은 변형력
|-
| 9220||residual vibration||잔류 진동, 남은 진동
|-
| 9221||residue||(1)유수 (2)찌꺼기
|-
| 9222||residue class||잉여류
|-
| 9223||resin||수지
|-
| 9224||resinification||수지화
|-
| 9225||resistance||저항, 전기 저항
|-
| 9226||resistance amplification||저항 증폭
|-
| 9227||resistance box||저항 상자
|-
| 9228||resistance coil||저항 코일
|-
| 9229||resistance loss||저항 손실
|-
| 9230||resistance measurement||저항 측정
|-
| 9231||resistance pyrometer||저항 고온계
|-
| 9232||resistance ratio||저항비
|-
| 9233||resistance thermometer||저항 온도계, 저항 온도 재개
|-
| 9234||resistance unit||저항 소자
|-
| 9235||resistance wire||저항선, 저항줄
|-
| 9236||resistance-type potential divider||저항 분압기
|-
| 9237||resistive drift wave||저항 표류 파동, 저항 떠돎 파동
|-
| 9238||resistive force||저항력
|-
| 9239||resistivity||비저항
|-
| 9240||resistor||저항(기)
|-
| 9241||resolution||(1)분해(능) (2)해상도
|-
| 9242||resolution curve||분해 곡선
|-
| 9243||resolution of force||힘의 분해, 힘의 나눔
|-
| 9244||resolution of vector||벡터(의) 분해, 벡터(의) 나눔
|-
| 9245||resolving power||분해능, 분리능
|-
| 9246||resolving power of microscope||현미경(의) 분해능
|-
| 9247||resolving time||분해 시간, 분리 시간
|-
| 9248||resonance||공명, 공진
|-
| 9249||resonance absorption||공명 흡수
|-
| 9250||resonance amplitude||공명 진폭
|-
| 9251||resonance box||공명 상자
|-
| 9252||resonance circuit||공진 회로, 공명 회로
|-
| 9253||resonance cross section||공명 단면적
|-
| 9254||resonance curve||공명 곡선
|-
| 9255||resonance effect||공명 효과
|-
| 9256||resonance energy||공명 에너지
|-
| 9257||resonance escape probability||공명 이탈 확률
|-
| 9258||resonance frequency||공명 진동수, 공명 주파수
|-
| 9259||resonance level||공명 준위
|-
| 9260||resonance line||공명선
|-
| 9261||resonance mode||공명 모드
|-
| 9262||resonance oscillation||공명 진동
|-
| 9263||resonance particle||공명 입자
|-
| 9264||resonance potential||공명 퍼텐셜
|-
| 9265||resonance radiation||공명 복사
|-
| 9266||resonance range||공명 범위
|-
| 9267||resonance scattering||공명 산란, 공명 흩뜨림
|-
| 9268||resonance signal||공명 신호, 공진 신호
|-
| 9269||resonance state||공명 상태
|-
| 9270||resonance theory||공명 이론
|-
| 9271||resonant antenna||공명 안테나
|-
| 9272||resonant circuit||공명 회로
|-
| 9273||resonant diaphragm||공명 진동판, 공명 떨림판
|-
| 9274||resonant frequency||공명 진동수
|-
| 9275||resonant Raman effect||공명 라만 효과
|-
| 9276||resonant wavelength||공명 파장
|-
| 9277||resonator||(1)공명기 (2)공진기
|-
| 9278||resonator wavemeter||공진기 파장계
|-
| 9279||response||(1)응답 (2)반응 (3)감응
|-
| 9280||response time||응답 시간, 반응 시간, 감응 시간
|-
| 9281||rest||정지
|-
| 9282||rest energy||정지 에너지
|-
| 9283||rest frame||정지(기준)틀
|-
| 9284||rest mass||정지 질량
|-
| 9285||restitution coefficient||반발 계수, 튐계수
|-
| 9286||restoring force||복원력, 되돌림힘
|-
