"틀:카타 7급 Kotlin/4"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class='wikitable count' |+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|12}}]] ! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이 [[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|12}}]] <onlyinclude> |- !colsp...)
 
 
7번째 줄: 7번째 줄:
!colspan='7'| 카타 7급 Kotlin/4 {{ed|틀:카타 7급 Kotlin/4}}
!colspan='7'| 카타 7급 Kotlin/4 {{ed|틀:카타 7급 Kotlin/4}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
</onlyinclude>
| || [https://www.codewars.com/kata/57ecf6efc7fe13eb070000e1/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 The Office I - Outed}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/57ee24e17b45eff6d6000164/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Cat and Mouse - Easy Version}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/57faa6ff9610ce181b000028/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Clean up after your dog}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/58485a43d750d23bad0000e6/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Fizz Buzz Cuckoo Clock}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/58712dfa5c538b6fc7000569/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Simple beads count}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/58844a13aa037ff143000072/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Simple Fun #7: Will You?}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/58844f1a76933b1cd0000023/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Simple Fun #8: Kill K-th Bit}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5886c6b2f3b6ae33dd0000be/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Simple Fun #20: First Reverse Try}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/58881b859ab1e053240000cc/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Simple Fun #41: Elections Winners}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/58941fec8afa3618c9000184/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Simple Fun #74: Growing Plant}}</onlyinclude>
|}
|}

2019년 4월 21일 (일) 14:46 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}