"표준외래어표기 J"의 두 판 사이의 차이

 
1번째 줄: 1번째 줄:
== # J ==
==찾아 보기==
{|
{{표준외래어표기}}
 
==목록==
{| class='wikitable'
| align="center" | Jābir  ibn Ḥayyān
| align="center" | Jābir  ibn Ḥayyān
| align="center" | 자비르 이븐 하이얀
| align="center" | 자비르 이븐 하이얀
2,034번째 줄: 2,037번째 줄:
| align="center" | 주트
| align="center" | 주트
| align="center" | [수공]
| align="center" | [수공]
|}
== # K ==
{|
| align="center" | K coronameter
| align="center" | 케이 코로나미터
| align="center" | [물리]
|-
| align="center" | K two 봉
| align="center" | 케이투 봉
| align="center" | 인도 북부 카라코람 산맥 가운데에 있는, 세계에서 둘째로 높은 봉우리.
|-
| align="center" | Kālidāsa
| align="center" | 칼리다사
| align="center" | 고대 인도의 시인·극작가(?~?).
|-
| align="center" | Kāmāsūtra
| align="center" | 카마수트라
| align="center" | [책명], 고대 인도의 저서, 산스크리트 어
|-
| align="center" | Kārēz
| align="center" | 카레즈
| align="center" | [지리], 페르시아 어
|-
| align="center" | Kārūn 강
| align="center" | 카룬 강
| align="center" | 이란 남서쪽, 자그로스 산맥을 따라서 흐르는 강.
|-
| align="center" | Kārmán 소용돌이
| align="center" | 카르만 소용돌이
| align="center" | [물리]
|-
| align="center" | Kępno
| align="center" | 켕프노
| align="center" | 폴란드의 지명.
|-
| align="center" | Kętrzyn
| align="center" | 켕트신
| align="center" | 폴란드 북부, 올슈틴(Olsztyn) 주의 도시.
|-
| align="center" | Kęty
| align="center" | 켕티
| align="center" | 폴란드의 지명.
|-
| align="center" | Kőris-hegy 산
| align="center" | 쾨리시헤지 산
| align="center" | 헝가리에 있는 산.
|-
| align="center" | Kőszeg
| align="center" | 쾨세그
| align="center" | 헝가리 서부의 도시.
|-
| align="center" | Křimice
| align="center" | 크르지미체
| align="center" | 체코의 지명.
|-
| align="center" | Kádár, János
| align="center" | 카다르, 야노시
| align="center" | 헝가리의 수상·정치가(1912~1989).
|-
| align="center" | Kármán, Theodore von
| align="center" | 카르만, 시어도어 폰
| align="center" | 헝가리 태생의 미국 응용 역학자(1881~1963).
|-
| align="center" | Kåbdalis
| align="center" | 코브달리스
| align="center" | 스웨덴의 지명.
|-
| align="center" | Kårböle
| align="center" | 코르뵐레
| align="center" | 스웨덴의 지명.
|-
| align="center" | Kändler, Johann Joachim
| align="center" | 켄들러, 요한 요아힘
| align="center" | 독일의 자기(瓷器) 원형(原型) 제작가(1706~1775).
|-
| align="center" | Kästner, Erich
| align="center" | 케스트너, 에리히
| align="center" | 독일의 시인·소설가(1899~1974).
|-
| align="center" | Kékes 산
| align="center" | 케케시 산
| align="center" | 헝가리에 있는 산.
|-
| align="center" | Kérékou, Mathieu
| align="center" | 케레쿠, 마티외
| align="center" | 베냉의 대통령.
|-
| align="center" | Köchel, Ludwig Ritter von
| align="center" | 쾨헬, 루트비히 리터 폰
| align="center" | 오스트리아의 음악 연구가·식물학자(1800~1877).
|-
| align="center" | Köhler, Georges Jean Franz
| align="center" | 쾰러, 게오르게스 잔 프란츠
| align="center" | 독일의 의학자(1946~1995). 1984년 노벨 의학·생리학상 수상자.
|-
| align="center" | Köhler, Horst
| align="center" | 쾰러, 호르스트
| align="center" | =Koehler, Horst.
|-
| align="center" | Köhler, Wolfgang
| align="center" | 쾰러, 볼프강
| align="center" | 독일의 심리학자(1887~1967).
|-
| align="center" | Kölliker, Rudolf Albert von
| align="center" | 쾰리커, 루돌프 알베르트 폰
| align="center" | 스위스의 동물학자·해부학자·조직학자(1817~1905).
|-
| align="center" | Köln
| align="center" | 쾰른
| align="center" | 독일의 도시. ~ 성당
|-
| align="center" | Köln
| align="center" | 쾰른
| align="center" | 독일 라인(Rhein) 강 중류에 접하여 있는 상공업 도시.
|-
| align="center" | Kölreuter, Josef Gottlieb
| align="center" | 쾰로이터, 요제프 고틀리에프
| align="center" | 독일의 식물학자(1733~1806).
|-
| align="center" | König, Friedrich
| align="center" | 쾨니히, 프리드리히
| align="center" | 독일의 인쇄 기술자(1774~1833).
|-
| align="center" | König, Karl Rudolf
| align="center" | 쾨니히, 카를 루돌프
| align="center" | 독일의 음향학자(1832~1901).
|-
| align="center" | Königgrätz 싸움
| align="center" | 쾨니히그레츠 싸움
| align="center" | [역사]
|-
| align="center" | Königsberg
| align="center" | 쾨니히스베르크
| align="center" | 러시아 연방 서부에 있는 도시.
|-
| align="center" | Könkämä 강
| align="center" | 셴세메 강
| align="center" | 스웨덴 북단에 있는 강.
|-
| align="center" | Köppen, Wladimir Peter
| align="center" | 쾨펜, 블라디미르 페터
| align="center" | 러시아 태생의 독일 기상학자(1846~1940).
|-
| align="center" | Körös 강
| align="center" | 쾨뢰시 강
| align="center" | 헝가리 동부에 있는 강.
|-
| align="center" | Körmend
| align="center" | 쾨르멘드
| align="center" | 헝가리의 지명.
|-
| align="center" | Kúty
| align="center" | 쿠티
| align="center" | 슬로바키아의 지명.
|-
| align="center" | Kümmel
| align="center" | 퀴멜
| align="center" | 독일어
|-
| align="center" | Kütahya
| align="center" | 퀴타히아
| align="center" | ①터키의 주. ②퀴타히아 주의 주도.
|-
| align="center" | K/k
| align="center" | 케이
| align="center" | [언어]
|-
| align="center" | KAIST
| align="center" | 카이스트
| align="center" | 한국 과학 기술원, Korea [[AdvancedInstitute]] of Science and Technology
|-
| align="center" | KAPF
| align="center" | 카프
| align="center" | [문학], 조선 프롤레타리아 예술가 동맹, Korea Artista Proleta Federatio
|-
| align="center" | KATUSA
| align="center" | 카투사
| align="center" | [군사], Korean Augmentation Troops to United States Army
|-
| align="center" | KD 수출
| align="center" | 케이디 수출
| align="center" | [경제], 녹다운 수출, KD: knockdown
|-
| align="center" | KDP
| align="center" | 케이디피
| align="center" | [화학], 제일인산칼륨, kotassium dihydrogen phosphate
|-
| align="center" | KEDO
| align="center" | 케도
| align="center" | 한반도에너지개발기구, Korean Peninsula Energy Development Organization
|-
| align="center" | KGB
| align="center" | 케이지비
| align="center" | [정치], Komitet Gosudarstvennoi Bezopassosti
|-
| align="center" | KIST
| align="center" | 키스트
| align="center" | 한국과학기술연구원
|-
| align="center" | KKK
| align="center" | 케이케이케이
| align="center" | [사회], 큐 클럭스 클랜, Ku Klux Klan
|-
| align="center" | KO
| align="center" | 케이오
| align="center" | 녹아웃, knockout
|-
| align="center" | KS
| align="center" | 케이에스
| align="center" | [법률], Korean Industrial Standards
|-
| align="center" | Kaaba
| align="center" | 카바
| align="right" |
|-
| align="center" | Kaala 산
| align="center" | 카알라 산
| align="center" | 하와이에 있는 산.
|-
| align="center" | Kabīr
| align="center" | 카비르
| align="center" | 인도의 종교가(1440~1518).
|-
| align="center" | Kab-hegy 산
| align="center" | 커브헤지 산
| align="center" | 헝가리에 있는 산.
|-
| align="center" | Kabalevskii, Dmitrii Borisovich
| align="center" | 카발레프스키, 드미트리 보리소비치
| align="center" | 소련의 작곡가(1904~1987).
|-
| align="center" | Kabardino-Balkar
| align="center" | 카바르디노발카르
| align="center" | 러시아 공화국. 수도는 날치크(Nal'chik).
|-
| align="center" | Kabariti, Abdul Karim al-
| align="center" | 카바리티, 압둘 카림 알
| align="center" | 요르단의 정치가.
|-
| align="center" | Kabbah, Ahmad Tejan
| align="center" | 카바, 아마드 테잔
| align="center" | 시에라리온의 대통령(1932~ ).
|-
| align="center" | Kabila, Joseph
| align="center" | 카빌라, 조제프
| align="center" | 콩고 민주공화국(구 자이르)의 대통령(1970~ ).
|-
| align="center" | Kabila, Laurent
| align="center" | 카빌라, 로랑
| align="center" | 콩고의 정치가.
|-
| align="center" | Kabul
| align="center" | 카불
| align="center" | 아프가니스탄의 수도.
|-
| align="center" | Kabutochô[兜町]
| align="center" | 가부토초
| align="center" | [경제]
|-
| align="center" | Kachalov, Vasilii Ivanovich
| align="center" | 카찰로프, 바실리 이바노비치
| align="center" | 소련의 배우(1875~1948).
|-
| align="center" | Kachin
| align="center" | 카친
| align="center" | [언어]
|-
| align="center" | Kadaň
| align="center" | 카단
| align="center" | 체코의 지명.
|-
| align="center" | Kadenz
| align="center" | 카덴츠
| align="center" | [음악], 독일어
|-
| align="center" | Kadet
| align="center" | 카데트
| align="center" | [역사]
|-
| align="center" | Kadyně
| align="center" | 카디네
| align="center" | 체코의 지명.
|-
| align="center" | Kael, Pauline
| align="center" | 케일, 폴린
| align="center" | 미국의 영화 평론가(1919~2001).
|-
| align="center" | Kafelnikov, Yevgeny
| align="center" | 카펠니코프, 예브게니
| align="center" | 러시아의 운동 선수(1974~ ). 테니스 남자 단식 시드니 올림픽 우승자.
|-
| align="center" | Kaffir
| align="center" | 카피르
| align="center" | [종족]
|-
| align="center" | Kafka, Franz
| align="center" | 카프카, 프란츠
| align="center" | 체코슬로바키아 태생의 독일 소설가(1883~1924).
|-
| align="center" | Kagame, Paul
| align="center" | 카가메, 폴
| align="center" | 르완다의 대통령(1957~ ).
|-
| align="center" | Kahn, Albert
| align="center" | 칸, 앨버트
| align="center" | 독일 태생의 미국 건축가(1869~1942).
|-
| align="center" | Kahn, Herman
| align="center" | 칸, 허먼
| align="center" | 미국의 물리학자·전략가·미래학자(1922~1983).
|-
| align="center" | Kahoolawe 섬
| align="center" | 카호올라웨 섬
| align="center" | 하와이에 있는 섬.
|-
| align="center" | Kahramanmaraş
| align="center" | 카라만마라슈
| align="center" | ①터키의 주. ②카라만마라슈 주의 주도.
|-
| align="center" | Kahuku
| align="center" | 카후쿠
| align="center" | 하와이의 호놀룰루(Honolulu)에 있는 마을.
|-
| align="center" | Kai
| align="center" | 카이
| align="center" | [종족]
|-
| align="center" | Kailas 산맥
| align="center" | 카일라스 산맥
| align="center" | 중국 티베트 자치구 남서쪽에 있는 산맥.
|-
| align="center" | Kailua 만
| align="center" | 카일루아 만
| align="center" | 하와이의 오아후(Oahu) 섬 동안에 있는 만.
|-
| align="center" | Kailuan[開灤] 탄전
| align="center" | 카이롼 탄전
| align="center" | [광업], 중국어
|-
| align="center" | Kaiser
| align="center" | 카이저
| align="center" | ①독일 황제의 칭호. ②‘카이사르(Caesar)’의 독일어 이름.
|-
| align="center" | Kaiser, Georg
| align="center" | 카이저, 게오르크
| align="center" | 독일의 극작가(1878~1945).
|-
| align="center" | Kaiserling
| align="center" | 카이절링
| align="right" |
|-
| align="center" | Kaiser수염
| align="center" | 카이저수염
| align="center" | 독일어
|-
| align="center" | Kaiwi 해협
| align="center" | 카이위 해협
| align="center" | 하와이에 있는 해협.
|-
| align="center" | Kajaani
| align="center" | 카야니
| align="center" | 핀란드에 있는 도시.
|-
| align="center" | Kajar 왕조
| align="center" | 카자르 왕조
| align="center" | [역사]
|-
| align="center" | Kaji, Ahmad
| align="center" | 카지, 아마드
| align="center" | 파키스탄의 이슬람 협회(Jamia-te-Islami) 총재.
|-
| align="center" | Kalahari 사막
| align="center" | 칼라하리 사막
| align="center" | 아프리카 남서부에 있는 사막.
|-
| align="center" | Kalam, A.P.J. Abdul
| align="center" | 칼람, 압둘
| align="center" | 인도의 대통령(1932~ ). 핵미사일의 대부로 알려진 과학자.
|-
| align="center" | Kalashnikov, Mikhail
| align="center" | 칼라슈니코프, 미하일
| align="center" | 러시아의 무기설계자(1919~ ).
|-
| align="center" | Kalat
| align="center" | 칼라트
| align="center" | 현재 파키스탄의 발루치스탄(Baluchistan)에 속하는 인도의 옛 주의 이름.
|-
| align="center" | Kalawao
| align="center" | 칼라와오
| align="center" | 하와이의 마우이(Maui)에 있는 지역.
|-
| align="center" | Kalemie
| align="center" | 칼레미에
| align="center" | 아프리카 콩고 민주 공화국 동부, 탕가니카 호 동쪽 기슭에 있는 항구 도시.
|-
| align="center" | Kalevala
| align="center" | 칼레발라
| align="center" | [문학], 뢴로트의 편찬서
|-
| align="center" | Kalgan
| align="center" | 칼간
| align="center" | ‘장자커우(張家口)’의 영어 이름.
|-
| align="center" | Kalgoorlie Boulder
| align="center" | 캘굴리볼더
| align="center" | 오스트레일리아의 웨스턴오스트레일리아(Western Australia) 주 남부의 사막 지대에 있는 광업 도시.
|-
| align="center" | Kalgoorlie
| align="center" | 캘굴리
| align="center" | =Kalgoorlie Boulder.
|-
| align="center" | Kalimantan
| align="center" | 칼리만탄
| align="center" | 인도네시아 보르네오 섬 남동부.
|-
| align="center" | Kalimantan 섬
| align="center" | 칼리만탄 섬
| align="center" | =Borneo 섬.
|-
| align="center" | Kalinga
| align="center" | 칼링가
| align="center" | 인도 중부 지방의 옛 이름.
|-
| align="center" | Kalinin, Mikhail Ivanovich
| align="center" | 칼리닌, 미하일 이바노비치
| align="center" | 소련의 정치가(1875~1946).
|-
| align="center" | Kaliningrad
| align="center" | 칼리닌그라드
| align="center" | ‘쾨니히스베르크(Königsberg)’의 전 이름.
|-
| align="center" | Kalisz
| align="center" | 칼리시
| align="center" | ①폴란드 중부의 주. ②칼리시 주의 주도.
|-
| align="center" | Kalium Amid
| align="center" | 칼륨아미드
| align="center" | [화학], 독일어
|-
| align="center" | Kalium
| align="center" | 칼륨
| align="center" | [화학], 원소, 독일어
|-
| align="center" | Kalix 강
| align="center" | 칼릭스 강
| align="center" | 스웨덴 북부의 강.
|-
| align="center" | Kallas, Siim
| align="center" | 칼라스, 심
| align="center" | 에스토니아의 정치가.
|-
| align="center" | Kallus
| align="center" | 칼루스
| align="center" | [식물], [의학], 독일어
|-
| align="center" | Kalmar
| align="center" | 칼마르
| align="center" | ①스웨덴 남동부, 발트 해 연안의 주. ②칼마르 주의 주도.
|-
| align="center" | Kalmar 동맹
| align="center" | 칼마르 동맹
| align="center" | [역사]
|-
| align="center" | Kalmarsund
| align="center" | 칼마르순드
| align="center" | 스웨덴의 지명.
|-
| align="center" | Kalmuck
| align="center" | 칼무크
| align="center" | [언어], [종족]
|-
| align="center" | Kalmyk
| align="center" | 칼미크
| align="center" | [언어], [종족]
|-
| align="center" | Kalmyk
| align="center" | 칼미크
| align="center" | 카스피 해 북서 연안에 있는, 러시아 연방 공화국 내의 자치 공화국. 수도는 엘리스타(Elista).
|-
| align="center" | Kalocsa
| align="center" | 컬로처
| align="center" | 헝가리 남부의 도시.
|-
| align="center" | Kalpasutra
| align="center" | 칼파수트라
| align="center" | [책명], 고대 인도 제사 규범집
|-
| align="center" | Kaluga
| align="center" | 칼루가
| align="center" | 러시아 모스크바 서쪽에 있는 공업 도시.
|-
| align="center" | Kalundborg
| align="center" | 칼룬보르
| align="center" | 덴마크의 지명.
|-
| align="center" | Kalyan
| align="center" | 칼리안
| align="center" | 인도 서부에 있는 도시.
|-
| align="center" | Kama 강
| align="center" | 카마 강
| align="center" | 우랄 산맥 서쪽에서 시작하여 우드무르트(Udmurt)를 지나 사마라(Samara)에서 볼가 강으로 흘러드는 강.
|-
| align="center" | Kamakura[鐮倉]
| align="center" | 가마쿠라
| align="center" | 일본의 도시. ~ 막부, ~ 시대
|-
| align="center" | Kamaran 섬
| align="center" | 카마란 섬
| align="center" | 홍해 남동부에 있는 예멘령의 섬.
|-
| align="center" | Kamares 도기
| align="center" | 카마레스 도기
| align="center" | [고적]
|-
| align="center" | Kamchatka 반도
| align="center" | *캄차카 반도
| align="center" | 시베리아의 동부로부터 남쪽으로 돌출한 반도.
|-
| align="center" | Kamehameha
| align="center" | 카메하메하
| align="right" |
|-
| align="center" | Kamehameha 일세
| align="center" | 카메하메하 일세
| align="center" | 하와이 왕국의 제1대 왕(?~1819).
|-
| align="center" | Kamenev, Lev Borisovich
| align="center" | 카메네프, 레프 보리소비치
| align="center" | 소련의 정치가(1883~1936).
|-
| align="center" | Kamenjak 곶
| align="center" | 카메냐크 곶
| align="center" | 크로아티아에 있는 곶.
|-
| align="center" | Kamennaya baba
| align="center" | 카멘나야 바바
| align="center" | [고적]
|-
| align="center" | Kamerlingh Onnes, Heike
| align="center" | 카메를링 오네스, 하이케
| align="center" | 네덜란드의 물리학자(1853~1926). 1913년 노벨 물리학상 수상자.
|-
| align="center" | Kamień Pomorski
| align="center" | 카미엔포모르스키
| align="center" | 폴란드의 지명.
|-
| align="center" | Kamienna Góra
| align="center" | 카미엔나구라
| align="center" | 폴란드 남서부 옐레니아구라(Jelenia Góra) 주의 도시.
|-
| align="center" | Kamilov, Abdulaziz K
| align="center" | 키밀로프, 압둘라지즈
| align="center" | 우즈베키스탄의 정치가(1946~ ).
|-
| align="center" | Kaminaga, Mack T
| align="center" | 카미나가, 마크
| align="center" | 마셜 제도의 외교관.
|-
| align="center" | Kammermusik
| align="center" | 카머무지크
| align="center" | [음악], 독일어
|-
| align="center" | Kampala
| align="center" | 캄팔라
| align="center" | 우간다의 수도.
|-
| align="center" | Kampuchea
| align="center" | 캄푸치아
| align="center" | =Cambodia.
|-
| align="center" | Kamyshin
| align="center" | 카미신
| align="center" | 러시아 서부 볼고그라드(Volgograd) 주 북부에 있는 도시.
|-
| align="center" | Kanüle
| align="center" | 카뉠레
| align="center" | 독일어
|-
| align="center" | Kana[假名]
| align="center" | 가나
| align="center" | [언어], 일본어
|-
| align="center" | Kanaka
| align="center" | 카나카
| align="center" | [종족]
|-
| align="center" | Kananaskis
| align="center" | 캐내내스키스
| align="center" | 캐나다 앨버타 주 캘거리 남서쪽에 위치한, 캐나다 로키(Canadian Rockies)산맥 기슭의 휴양지.
|-
| align="center" | Kananga
| align="center" | 카낭가
| align="center" | 콩고 민주 공화국의 카사이옥시당탈(Kasai-Occidental) 주의 주도.
|-
| align="center" | Kanauji
| align="center" | 카나우지
| align="center" | 인도 북부, 우타르프라데시(Uttar Pradesh) 주의 갠지스 강 연안에 있는 도시.
|-
| align="center" | Kanchenjunga 산
| align="center" | 칸첸중가 산
| align="center" | 히말라야 산맥에 있는 산.
|-
| align="center" | Kandahar
| align="center" | 칸다하르
| align="center" | 아프가니스탄 남동부에 있는 주.
|-
| align="center" | Kandalaksha
| align="center" | 칸달락샤
| align="center" | 러시아 서부, 무르만스크(Murmansk) 주 중남부의 항구 도시.
|-
| align="center" | Kandel, Eric R
| align="center" | 캔들, 에릭
| align="center" | 오스트리아 태생의 미국 신경생물학자(1929~ ). 2000년 노벨 의학·생리학상 수상자.
|-
| align="center" | Kandinskii, Vasilii
| align="center" | 칸딘스키, 바실리
| align="center" | 러시아의 화가(1866~1944).
|-
| align="center" | Kandy
| align="center" | 캔디
| align="center" | 스리랑카 중부의 옛 도시.
|-
| align="center" | Kaneohe 만
| align="center" | 카네오헤 만
| align="center" | 하와이 호놀룰루(Honolulu)의 북부에 있는 만.
|-
| align="center" | Kangaroo 섬
| align="center" | 캥거루 섬
| align="center" | 오스트레일리아 동남쪽 연안, 세인트빈센트(Saint Vincent) 만 입구에 있는 섬.
|-
| align="center" | Kangli
| align="center" | 캉글리
| align="center" | [종족]
|-
| align="center" | Kanişka
| align="center" | 카니슈카
| align="center" | 2세기경 인도 쿠샨 왕조의 3대 왕(?~?).
|-
| align="center" | Kaniš, Pavol
| align="center" | 카니시, 파볼
| align="center" | 슬로바키아의 정치가.
|-
| align="center" | Kania, Stanisław
| align="center" | 카니아, 스타니스와프
| align="center" | 폴란드의 정치가(1927~ ).
|-
| align="center" | Kanin 반도
| align="center" | 카닌 반도
| align="center" | 러시아 북서부, 바렌츠 해에 돌출한 반도.
|-
| align="center" | Kankan
| align="center" | 캉칸
| align="center" | 기니의 주요 도시 중 하나.
|-
| align="center" | Kano
| align="center" | 카노
| align="center" | ①나이지리아의 주. ②카노 주의 주도.
|-
| align="center" | Kanpur
| align="center" | 칸푸르
| align="center" | 인도의 갠지스 강 유역의 도시.
|-
| align="center" | Kansas City Chiefs
| align="center" | 캔자스시티 치프스
| align="center" | 미국 미식축구 팀
|-
| align="center" | Kansas City Royals
| align="center" | 캔자스시티 로열스
| align="center" | 미국 프로야구 아메리칸 리그 팀
|-
| align="center" | Kansas City
| align="center" | *캔자스시티
| align="center" | 미국 캔자스 주 북동부에 있는 상공업 도시.
|-
| align="center" | Kansas
| align="center" | *캔자스
| align="center" | 미국의 주.
|-
| align="center" | Kant, Immanuel
| align="center" | 칸트, 이마누엘
| align="center" | 독일의 철학자(1724~1804).
|-
| align="center" | Kant-Laplace의 성운설
| align="center" | 칸트·라플라스의 성운설
| align="center" | [천문], 독일어+프랑스 어
|-
| align="center" | Kantemir, Antiokh Dmitrievich
| align="center" | 칸테미르, 안티오흐 드미트리예비치
| align="center" | 러시아의 시인·외교관(1708~1744).
|-
| align="center" | Kantharos
| align="center" | 칸타로스
| align="center" | [고적]
|-
| align="center" | Kantor, Michael(Mickey)
| align="center" | 캔터, 마이클(미키)
| align="center" | 미국의 정치가.
|-
| align="center" | Kantorovich, Leonid Vitalievich
| align="center" | 칸토로비치, 레오니트 비탈리예비치
| align="center" | 러시아의 경제학자·수학자(1912~1986). 1975년 노벨 경제학상 수상자.
|-
| align="center" | Kaolack
| align="center" | 카올라크
| align="center" | 세네갈의 주요 도시 중의 하나.
|-
| align="center" | Kaolak
| align="center" | 카올라크
| align="center" | =Kaolack.
|-
| align="center" | Kapelle
| align="center" | 카펠레
| align="center" | [음악], 독일어
|-
| align="center" | Kapellmeister
| align="center" | 카펠마이스터
| align="center" | [음악], 독일어
|-
| align="center" | Kapila
| align="center" | 카필라
| align="center" | 고대 인도의 사상가(?B.C.350~?B.C.250).
|-
| align="center" | Kapitsa, Pyotr Leonidovich
| align="center" | 카피차, 표트르 레오니도비치
| align="center" | 소련의 물리학자(1894~1984). 1978년 노벨 물리학상 수상자.
|-
| align="center" | Kaplan수차
| align="center" | 카플란수차
| align="center" | 독일어
|-
| align="center" | Kaplice
| align="center" | 카플리체
| align="center" | 체코의 지명.
|-
| align="center" | Kapodistrias, Ioánnis Antónios
| align="center" | 카포디스트리아스, 이오아니스 안토니오스
| align="center" | 그리스의 정치가(1776~1831).
|-
| align="center" | Kapos 강
| align="center" | 커포시 강
| align="center" | 헝가리에 있는 강.
|-
| align="center" | Kaposi 육종
| align="center" | 카포지 육종
| align="center" | [의학]
|-
| align="center" | Kaposvár
| align="center" | 커포슈바르
| align="center" | 헝가리 남서부, 쇼모지(Somogy) 주의 도시.
|-
| align="center" | Kapp, Wolfgang
| align="center" | 카프, 볼프강
| align="center" | 독일의 정치가(1858~1922).
|-
| align="center" | Kappe
| align="center" | 카페
| align="center" | 독일어
|-
| align="center" | Kapsel
| align="center" | 캅셀
| align="center" | 독일어
|-
| align="center" | Kapteyn, Jacobus Cornelius
| align="center" | 캅테인, 야코뷔스 코르넬리우스
| align="center" | 네덜란드의 천문학자(1851~1922).
|-
| align="center" | Kapuvár
| align="center" | 커푸바르
| align="center" | 헝가리의 지명.
|-
| align="center" | Kar
| align="center" | 카르
| align="center" | [지리], 독일어
|-
| align="center" | Kara Balgasun
| align="center" | 카라발가순
| align="center" | [고적]
|-
| align="center" | Kara Khitai
| align="center" | 카라 키타이
| align="center" | [역사]
|-
| align="center" | Kara Khojo
| align="center" | 카라 호조
| align="center" | [고적]
|-
| align="center" | Kara Khoto
| align="center" | 카라 호토
| align="center" | [고적]
|-
| align="center" | Kara Kum 사막
| align="center" | 카라쿰 사막
| align="center" | 투르크메니스탄에 있는 사막.
|-
| align="center" | Kara Kum 운하
| align="center" | 카라쿰 운하
| align="center" | 투르크메니스탄의 카라쿰 사막 남부에 있는 세계에서 가장 긴 운하.
|-
| align="center" | Kara 해
| align="center" | 카라 해
| align="center" | 북극해 부속해의 하나.
|-
| align="center" | Kara-Bogaz-Gol 만
| align="center" | 카라보가스골 만
| align="center" | 투르크메니스탄의 서쪽, 카스피 해 동쪽에 있는 만.
|-
| align="center" | Karabük
| align="center" | 카라뷔크
| align="center" | ①터키의 주. ②카라뷔크 주의 주도.
|-
| align="center" | Karabiner
| align="center" | 카라비너
| align="center" | [운동], 등산, 독일어
|-
| align="center" | Karachaevo-Cherkesskaya
| align="center" | 카라차예보 체르케스카야
| align="center" | 러시아 공화국. 수도는 체르케스크(Cherkessk).
|-
| align="center" | Karachi
| align="center" | 카라치
| align="center" | 파키스탄 남부, 신드(Sind) 주의 주도.
|-
| align="center" | Karadźić, Radovan
| align="center" | 카라지치, 라도반
| align="center" | 보스니아 헤르체고비나의 세르비아계 정치가·의사·시인.
|-
| align="center" | Karadžić, Vuk Stefanović
| align="center" | 카라지치, 부크 스테파노비치
| align="center" | 유고슬라비아의 언어학자·민속학자(1787~1864).
|-
| align="center" | Karadjordje
| align="center" | 카라조르제
| align="center" | =Karađorđe.
|-
| align="center" | Karaganda
| align="center" | 카라간다
| align="center" | 카자흐스탄의 도시.
|-
| align="center" | Karaginskii 섬
| align="center" | 카라긴스키 섬
| align="center" | 러시아 캄차카 반도 동안에 있는 섬.
|-
| align="center" | Karajan, Herbert von
| align="center" | 카라얀, 헤르베르트 폰
| align="center" | 오스트리아의 지휘자(1908~1989).
|-
| align="center" | Karakalpak
| align="center" | 카라칼파크
| align="center" | 우즈베키스탄에 속하는 자치 공화국의 하나. 수도는 누쿠스(Nukus).
|-
| align="center" | Karakhan 왕조
| align="center" | 카라한 왕조
| align="center" | [역사]
|-
| align="center" | Karakhan, Lev Mikhailovich
| align="center" | 카라한, 레프 미하일로비치
| align="center" | 소련의 외교관(1889~1937).
|-
| align="center" | Karakoram 고개
| align="center" | 카라코람 고개
| align="center" | 중앙아시아 남쪽의 카라코람 산맥을 가로지르는 고개.
|-
| align="center" | Karakoram 산맥
| align="center" | 카라코람 산맥
| align="center" | 중앙 아시아에 있는 산맥.
|-
| align="center" | Karakorum
| align="center" | 카라코룸
| align="center" | 몽골의 오르콘 강가에 있던 몽골 제국의 수도.
|-
| align="center" | Karakul
| align="center" | 카라쿨
| align="center" | [동물], 양의 품종
|-
| align="center" | Karaman
| align="center" | 카라만
| align="center" | ①터키의 주. ②카라만 주의 주도.
|-
| align="center" | Karamazov의 형제
| align="center" | 카라마조프의 형제
| align="center" | [문학], 도스토예프스키의 소설
|-
| align="center" | Karamzin, Nikolai Mikhailovich
| align="center" | 카람진, 니콜라이 미하일로비치
| align="center" | 제정 러시아의 소설가·역사가·시인·언론인(1766~1826).
|-
| align="center" | Karashahr
| align="center" | 카라샤르
| align="center" | 중국 신장(新疆) 성에 있는 오아시스 도시.
|-
| align="center" | Karashinikov, Sergei
| align="center" | 카라시니코프, 세르게이
| align="center" | 러시아의 정치가.
|-
| align="center" | Karasjok
| align="center" | 카라쇼크
| align="center" | 노르웨이의 지명.
|-
| align="center" | Karavaeva, Irina
| align="center" | 카라바예바, 이리나
| align="center" | 러시아의 운동 선수. 트램펄린 여자 개인 시드니 올림픽 우승자.
|-
| align="center" | Karađorđe
| align="center" | 카라조르제
| align="center" | 구 유고슬라비아의 군인(1752~1817).
|-
| align="center" | Karbala
| align="center" | 카르발라
| align="center" | ①이라크 중앙부에 있는 주. ②카르발라 주의 주도.
|-
| align="center" | Karbohydrase
| align="center" | 카르보히드라아제
| align="center" | [생물], 독일어
|-
| align="center" | Karbon산
| align="center" | 카르본산
| align="center" | [화학], 독일어
|-
| align="center" | Karcag
| align="center" | 커르처그
| align="center" | 헝가리 동부의 도시.
|-
| align="center" | Karel 대학
| align="center" | 카렐 대학
| align="center" | [교육], 체코에 있는 대학
|-
| align="center" | Karelia
| align="center" | 카렐리아
| align="center" | [종족]
|-
| align="center" | Kareliya
| align="center" | 카렐리야
| align="center" | 러시아 북서부에 있는 자치 공화국. 수도는 페트로자봇스크(Petrozavodsk).
|-
| align="center" | Kareliya 지협
| align="center" | 카렐리야 지협
| align="center" | 발트 해의 핀란드 만과 라도가 호 사이에 있는 지협.
|-
| align="center" | Karelo Fin
| align="center" | 카렐로핀
| align="center" | ‘카렐리야(Kareliya)’의 옛 이름.
|-
| align="center" | Karen
| align="center" | 카렌
| align="center" | [언어], [종족]
|-
