"튜토리얼 웹사이트"의 두 판 사이의 차이

5번째 줄: 5번째 줄:
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
! 사이트명 !! URL !! 주제
! 사이트명 !! URL !! 주제
|-
| [[codecademy]] || https://www.codecademy.com/ || JavaScript, HTML/CSS, Python, Ruby, Java
|-
|-
| DataFlair || https://data-flair.training/ || Python, Hadoop, Spark, Scala, Flink, Kafka, Hbase
| DataFlair || https://data-flair.training/ || Python, Hadoop, Spark, Scala, Flink, Kafka, Hbase
|-
|-
| w3clan || https://w3clan.com/ ||  
| htmldog || http://htmldog.com || HTML, CSS, JavaScript
|-
|-
| [[W3Schools]] || http://www.w3schools.com/ || HTML/CSS, Bootstrap, JavaScript, jQUery, SQL, PHP, ASP
| mozilla|| https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn || HTML, CSS, JavaScript
|-
|-
| W3Lessons || http://w3lessons.info/ || PHP, jQuery, Facebook, Codeigniter, Freebies, Twitter, Html5, CSS3
| Programiz || https://www.programiz.com/ || C, C++, Python, Java, R, Kotlin, DS&Algorithms
|-
| [[codecademy]] ★ || https://www.codecademy.com/ || JavaScript, HTML/CSS, Python, Ruby, Java
|-
|-
| Studytonight || http://www.studytonight.com/ || Java, MongoDB, DBMS, C, C++, Data Structure
| Studytonight || http://www.studytonight.com/ || Java, MongoDB, DBMS, C, C++, Data Structure
22번째 줄: 22번째 줄:
| Tutorial Republic || http://www.tutorialrepublic.com/ || HTML5, XHTML, CSS3, jQuery, Bootstrap, PHP
| Tutorial Republic || http://www.tutorialrepublic.com/ || HTML5, XHTML, CSS3, jQuery, Bootstrap, PHP
|-
|-
| htmldog||   http://htmldog.com || HTML, CSS, JavaScript
| w3clan || https://w3clan.com/ ||  
|-
|-
| mozilla|| https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn || HTML, CSS, JavaScript
| [[W3Schools]] || http://www.w3schools.com/ || HTML/CSS, Bootstrap, JavaScript, jQUery, SQL, PHP, ASP
|-
|-
| Programiz || https://www.programiz.com/ || C, C++, Python, Java, R, Kotlin, DS&Algorithms
| W3Lessons || http://w3lessons.info/ || PHP, jQuery, Facebook, Codeigniter, Freebies, Twitter, Html5, CSS3
|}
|}



2020년 5월 30일 (토) 21:36 판

튜토리얼 웹사이트

1 종합

영어
사이트명 URL 주제
codecademy https://www.codecademy.com/ JavaScript, HTML/CSS, Python, Ruby, Java
DataFlair https://data-flair.training/ Python, Hadoop, Spark, Scala, Flink, Kafka, Hbase
htmldog http://htmldog.com HTML, CSS, JavaScript
mozilla https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn HTML, CSS, JavaScript
Programiz https://www.programiz.com/ C, C++, Python, Java, R, Kotlin, DS&Algorithms
Studytonight http://www.studytonight.com/ Java, MongoDB, DBMS, C, C++, Data Structure
tutorialspoint http://www.tutorialspoint.com/ Rails, Joomla, Drupal, R, Spark, JavaScript
Tutorial Republic http://www.tutorialrepublic.com/ HTML5, XHTML, CSS3, jQuery, Bootstrap, PHP
w3clan https://w3clan.com/
W3Schools http://www.w3schools.com/ HTML/CSS, Bootstrap, JavaScript, jQUery, SQL, PHP, ASP
W3Lessons http://w3lessons.info/ PHP, jQuery, Facebook, Codeigniter, Freebies, Twitter, Html5, CSS3
한국어
사이트명 URL 주제
poiemaweb http://poiemaweb.com/ HTML, CSS, Bootstrap, Sass, JavaScript, jQuery, Node,js, Express, MongDB

2 주제별

프론트엔드
일반/백엔드
DB
모바일
오피스
기타

3 같이 보기

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}