"틀:카타 7급 C/8"의 두 판 사이의 차이

 
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class='wikitable count'
{| class='wikitable count'
|+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
|+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이
! # !! 🔗 !! 문제 !! 풀이
[[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
[[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|7}}]]
<onlyinclude>
<onlyinclude>
7번째 줄: 7번째 줄:
!colspan='7'| 카타 7급 C/8 {{ed|틀:카타 7급 C/8}}
!colspan='7'| 카타 7급 C/8 {{ed|틀:카타 7급 C/8}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
| || [https://www.codewars.com/kata/57ecdd3d2559761b60000403 🡵] || {{카타 C|카타 7급 SafeSqrt}}
| || [https://www.codewars.com/kata/57ecdd3d2559761b60000403/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 SafeSqrt}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/57f36495c0bb25ecf50000e7 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Sum of all the multiples of 3 or 5}}
| || [https://www.codewars.com/kata/57f36495c0bb25ecf50000e7/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Sum of all the multiples of 3 or 5}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/57f75cc397d62fc93d000059 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Char Code Calculation}}
| || [https://www.codewars.com/kata/57f75cc397d62fc93d000059/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Char Code Calculation}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/57fcaed83206fb15fd00027a 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Replace every nth}}
| || [https://www.codewars.com/kata/57fcaed83206fb15fd00027a/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Replace every nth}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5803a6d8db07c59fff00015f 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Strings: starts with}}
| || [https://www.codewars.com/kata/5803a6d8db07c59fff00015f/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Strings: starts with}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5803c0c6ab6c20a06f000026 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Strings: swap vowels' case}}
| || [https://www.codewars.com/kata/5803c0c6ab6c20a06f000026/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Strings: swap vowels' case}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/580479d7357636a9ff000085 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Strings: string left strip}}
| || [https://www.codewars.com/kata/580479d7357636a9ff000085/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Strings: string left strip}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5806445c3f1f9c2f72000031 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Mean vs. Median}}
| || [https://www.codewars.com/kata/5806445c3f1f9c2f72000031/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Mean vs. Median}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/580755730b5a77650500010c 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Odd-Even String Sort}}
| || [https://www.codewars.com/kata/580755730b5a77650500010c/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Odd-Even String Sort}}
|-
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/580878d5d27b84b64c000b51 🡵] || {{카타 C|카타 7급 Sum of Triangular Numbers}}</onlyinclude>
| || [https://www.codewars.com/kata/580878d5d27b84b64c000b51/train/c 🔗] || {{카타 C|카타 7급 Sum of Triangular Numbers}}</onlyinclude>
|}
|}

2019년 5월 17일 (금) 22:14 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}