"풍랑주의보, 풍랑경보"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
==개요==
==개요==
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
| 풍랑주의보 || 해상에서 풍속이 초당 14미터 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의 파고가 3미터를 초과할 것으로 예상될 때에 발표함
| 풍랑주의보 || 해상에서 풍속이 초당 14미터 이상이 3시간 이상 지속되거나<br>유의 파고가 3미터를 초과할 것으로 예상될
|-
|-
| 풍랑경보 || 해상에서 풍속이 초당 21미터 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의 파고가 5미터를 초과할 것으로 예상될 때에 발표함
| 풍랑경보 || 해상에서 풍속이 초당 21미터 이상이 3시간 이상 지속되거나<br>유의 파고가 5미터를 초과할 것으로 예상될
|}
|}



2017년 6월 25일 (일) 11:55 판

1 개요

풍랑주의보 해상에서 풍속이 초당 14미터 이상이 3시간 이상 지속되거나
유의 파고가 3미터를 초과할 것으로 예상될 때
풍랑경보 해상에서 풍속이 초당 21미터 이상이 3시간 이상 지속되거나
유의 파고가 5미터를 초과할 것으로 예상될 때

2 같이 보기

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}