"스마트폰 해상도, 화면비율"의 두 판 사이의 차이

태그: 되돌려진 기여
잔글 (223.38.79.111(토론)의 편집을 Jmnote의 마지막 판으로 되돌림)
태그: 일괄 되돌리기
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:
* 화소수 순
* 화소수 순
{| class='wikitable sortable'
{| class='wikitable sortable'
! 화소수 !! 해상도 !! 화면비율 !! 삼성 박경림MC 1979년생 김새론배우 2000년생!! LG 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생!! 애플 양준석 !! 구글
! 화소수 !! 해상도 !! 화면비율 !! 삼성 !! LG !! 애플 !! 구글
|-
|-
| 153,600 || 320 × 480 || 2:3 ||  || 옵티머스1 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생|| 아이폰3 양준석 ||  
| 153,600 || 320 × 480 || 2:3 ||  || 옵티머스1 || 아이폰3 ||  
|-
|-
| 384,000 || 480 × 800 || 3:5 || 갤럭시S1<br>갤럭시S2 ||  ||  || 넥서스S<br>넥서스One
| 384,000 || 480 × 800 || 3:5 || 갤럭시S1<br>갤럭시S2 ||  ||  || 넥서스S<br>넥서스One
|-
|-
| 614,400 || 640 × 960 || 2:3 ||  ||  || 아이폰4 양준석 ||  
| 614,400 || 640 × 960 || 2:3 ||  ||  || 아이폰4 ||  
|-
|-
| 727,040 || 640 × 1136 || 9:16 ||  ||  || 아이폰5 양준석 ||  
| 727,040 || 640 × 1136 || 9:16 ||  ||  || 아이폰5 ||  
|-
|-
| 786,432 || 768 × 1024 || 3:4 ||  || 옵티머스뷰 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생|| 아이패드1<br>아이패드2<br>아이패드미니 ||  
| 786,432 || 768 × 1024 || 3:4 ||  || 옵티머스뷰 || 아이패드1<br>아이패드2<br>아이패드미니 ||  
|-
|-
| 921,600 || 720 × 1280 || 9:16 || 갤럭시S2 HD<br>갤럭시S3<br>갤노트2 || 옵티머스G 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생||  || 갤럭시넥서스
| 921,600 || 720 × 1280 || 9:16 || 갤럭시S2 HD<br>갤럭시S3<br>갤노트2 || 옵티머스G ||  || 갤럭시넥서스
|-
|-
| 983,040 || 768 × 1280 || 3:5 ||  ||  ||  || 넥서스4
| 983,040 || 768 × 1280 || 3:5 ||  ||  ||  || 넥서스4
|-
|-
| 1,000,500 || 750 × 1334 || 9:16 ||  ||  || [[아이폰6]]<br>아이폰6S 양준석<br>아이폰7 양준석<br>아이폰8 양준석 ||  
| 1,000,500 || 750 × 1334 || 9:16 ||  ||  || [[아이폰6]]<br>[[아이폰6S]]<br>[[아이폰7]]<br>[[아이폰8]] ||  
|-
|-
| 1,024,000 || 800 × 1280 || 10:16 || 갤럭시탭10.1<br>갤노트1 || G패드10.1 ||  || [[넥서스7]]
| 1,024,000 || 800 × 1280 || 10:16 || 갤럭시탭10.1<br>갤노트1 || G패드10.1 ||  || [[넥서스7]]
31번째 줄: 31번째 줄:
| 1,646,400 || 840 × 1960 || 9:21 || [[갤럭시폴드]](커버) ||  ||  ||  
| 1,646,400 || 840 × 1960 || 9:21 || [[갤럭시폴드]](커버) ||  ||  ||  
|-
|-
| 2,073,600 || 1080 × 1920 || 9:16 || 갤럭시S4<br>갤럭시S5<br>갤노트3 || 옵티머스G프로 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생<br>G2 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생|| 아이폰6+양준석<br>아이폰6S+양준석 <br>아이폰7+양준석<br>아이폰8+양준석 || [[넥서스5]]<br>[[Pixel폰|Pixel]]
| 2,073,600 || 1080 × 1920 || 9:16 || 갤럭시S4<br>갤럭시S5<br>갤노트3 || 옵티머스G프로<br>[[G2]] || [[아이폰6+]]<br>[[아이폰6S+]]<br>[[아이폰7+]]<br>[[아이폰8+]]  || [[넥서스5]]<br>[[Pixel폰|Pixel]]
|-
|-
| 2,304,000 || 1200 × 1920 || 10:16 ||  || G패드8.3 ||  || [[넥서스7(2013)]]
| 2,304,000 || 1200 × 1920 || 10:16 ||  || G패드8.3 ||  || [[넥서스7(2013)]]
|-
|-
| 2,740,500 || 1125 × 2436 || 9:19.5 || || || 아이폰X 양준석 ||
| 2,740,500 || 1125 × 2436 || 9:19.5 || || || [[아이폰X]] ||
|-
|-
| 3,145,728 || 1536 × 2048 || 3:4 ||  ||  || [[아이패드미니레티나]]<br>[[아이패드에어2]] ||  
| 3,145,728 || 1536 × 2048 || 3:4 ||  ||  || [[아이패드미니레티나]]<br>[[아이패드에어2]] ||  
41번째 줄: 41번째 줄:
| 3,305,472 || 1536 × 2152 || 3:4.2 || [[갤럭시폴드]](메인) ||  ||  ||  
| 3,305,472 || 1536 × 2152 || 3:4.2 || [[갤럭시폴드]](메인) ||  ||  ||  
|-
|-
| 3,686,400 || 1440 × 2560 || 9:16 || [[갤럭시S5광대역LTE-A]]<br>[[갤럭시S6]]<br>[[갤럭시S7]]<br>[[갤노트4]]<br>[[갤노트5]]<br>[[갤노트7]] || LG G3 박신혜배우 1990년생|G3 박신혜배우 1990년생<br>G4 서신애배우 1998년생<br>G5 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생<br>V10 박신혜배우 1990년생<br>V20 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생||  || [[Pixel XL]]
| 3,686,400 || 1440 × 2560 || 9:16 || [[갤럭시S5광대역LTE-A]]<br>[[갤럭시S6]]<br>[[갤럭시S7]]<br>[[갤노트4]]<br>[[갤노트5]]<br>[[갤노트7]] || [[LG G3|G3]]<br>[[G4]]<br>[[G5]]<br>[[V10]]<br>[[V20]] ||  || [[Pixel XL]]
|-
|-
| 4,096,000 || 1600 × 2560 || 10:16 || [[갤럭시탭S]]<br>[[갤럭시노트10.1(2014)]]<br>[[갤럭시노트프로12.2]] ||  ||  || [[넥서스10]]
| 4,096,000 || 1600 × 2560 || 10:16 || [[갤럭시탭S]]<br>[[갤럭시노트10.1(2014)]]<br>[[갤럭시노트프로12.2]] ||  ||  || [[넥서스10]]
|-
|-
| 4,147,200 || 1440 × 2880 || 9:18 || || LG G6 박신혜배우 1990년생|G6 박신혜배우 1990년생<br>LG V30 서신애배우 1998년생|V30 서신애배우 1998년생 || ||
| 4,147,200 || 1440 × 2880 || 9:18 || || [[LG G6|G6]]<br>[[LG V30|V30]] || ||
|-
|-
| 4,262,400 || 1440 × 2960 || 9:18.5 || [[갤럭시S8]]<br>[[갤럭시S8+]]<br>[[갤노트8]] || || ||
| 4,262,400 || 1440 × 2960 || 9:18.5 || [[갤럭시S8]]<br>[[갤럭시S8+]]<br>[[갤노트8]] || || ||
51번째 줄: 51번째 줄:
| 4,377,600 || 1440 × 3040 || 9:19 || [[갤럭시S10]]<br>[[갤럭시S10+]] || || ||
| 4,377,600 || 1440 × 3040 || 9:19 || [[갤럭시S10]]<br>[[갤럭시S10+]] || || ||
|-
|-
| 4,492,800 || 1440 × 3120 || 9:19.5 || || LG G7 박신혜배우 1990년생|G7 박신혜배우 1990년생<br>[[LG V40|V40]]<br>LG G8 서신애배우 1998년생|G8 서신애배우 1998년생<br>LG V50 박신혜배우 1990년생 |V50 박신혜배우1990년생 || 아이폰13 양준석 ||
| 4,492,800 || 1440 × 3120 || 9:19.5 || || [[LG G7|G7]]<br>[[LG V40|V40]]<br>[[LG G8|G8]]<br>[[LG V50|V50]] || [[아이폰13]] ||
|-
|-
| 4,608,000 || 1440 × 3200 ||  9:20 || [[갤럭시S20]] || || ||
| 4,608,000 || 1440 × 3200 ||  9:20 || [[갤럭시S20]] || || ||
67번째 줄: 67번째 줄:
| 3:4.2 || || 1536 × 2152(갤럭시폴드 메인)
| 3:4.2 || || 1536 × 2152(갤럭시폴드 메인)
|-
|-
| 2:3 ||  || 640 × 960(아이폰4 양준석)<br>320 × 480(아이폰3, 옵1)
| 2:3 ||  || 640 × 960(아이폰4)<br>320 × 480(아이폰3, 옵1)
|-
|-
| 10:16 ||  || 1600 × 2560(갤탭S, 넥10)<br>1200 × 1920(G패드8.3, 넥7)
| 10:16 ||  || 1600 × 2560(갤탭S, 넥10)<br>1200 × 1920(G패드8.3, 넥7)
73번째 줄: 73번째 줄:
| 3:5 ||  || 768 × 1280(넥4)<br>480 × 800(갤1, 갤2, 넥S, 넥원)
| 3:5 ||  || 768 × 1280(넥4)<br>480 × 800(갤1, 갤2, 넥S, 넥원)
|-
|-
| 9:16 ||  || 1440 × 2560(갤6, 갤7, 갤노4, 갤노5, G3 박신혜배우 1990년생, G4 서신애배우 1998년생, G5, 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생 픽셀XL)<br>1080 × 1920(갤4, 갤5, 갤노3, 옵G프로 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생, G2 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생, 넥5, 아이폰6 양준석, 픽셀)
| 9:16 ||  || 1440 × 2560(갤6, 갤7, 갤노4, 갤노5, G3, G4, G5, 픽셀XL)<br>1080 × 1920(갤4, 갤5, 갤노3, 옵G프로, G2, 넥5, 아이폰6, 픽셀)
|-
|-
| 9:18 || ★ || 1440 × 2880(G6 박신혜배우 1990년생), V30 서신애배우 1998년생,픽셀2XL,레이저,원플러스5T,Q6,홍미5플러스)
| 9:18 || ★ || 1440 × 2880(G6, V30,픽셀2XL,레이저,원플러스5T,Q6,홍미5플러스)
|-
|-
| 9:18.5 || ★ || 1440 × 2960(갤8,갤8+,갤8액티브,갤노트8,갤9,A8 2018)
| 9:18.5 || ★ || 1440 × 2960(갤8,갤8+,갤8액티브,갤노트8,갤9,A8 2018)
81번째 줄: 81번째 줄:
| 9:19 || ★ || 1440 × 3040(갤10,갤10+)  
| 9:19 || ★ || 1440 × 3040(갤10,갤10+)  
|-
|-
| 9:19.5 || ★ || 1440 x 3088(갤s22,s22Ultra), 1125 × 2436(아이폰X 양준석), 1170 x 2532(아이폰13), 1440 × 3120(G7 박신혜배우 1990년생 서신애배우 1998년생, V40 박신혜배우 1990년생)  
| 9:19.5 || ★ || 1440 x 3088(갤s22,s22Ultra), 1125 × 2436(아이폰X), 1170 x 2532(아이폰13), 1440 × 3120(G7, V40)  
|-
|-
| 9:20 || ★ || 1440 × 3200(갤20,갤20+)
| 9:20 || ★ || 1440 × 3200(갤20,갤20+)

2024년 11월 17일 (일) 22:32 기준 최신판

스마트폰 화면 크기, 스마트폰 해상도
아이폰, 안드로이드 해상도, 기기별 해상도
안드로이드 해상도, 화면크기
iOS와 안드로이드의 해상도
앱 개발 해상도, 화면비율

1 해상도 목록[ | ]

  • 해상도 단위는 픽셀(px)
  • 화소수 순
화소수 해상도 화면비율 삼성 LG 애플 구글
153,600 320 × 480 2:3 옵티머스1 아이폰3
384,000 480 × 800 3:5 갤럭시S1
갤럭시S2
넥서스S
넥서스One
614,400 640 × 960 2:3 아이폰4
727,040 640 × 1136 9:16 아이폰5
786,432 768 × 1024 3:4 옵티머스뷰 아이패드1
아이패드2
아이패드미니
921,600 720 × 1280 9:16 갤럭시S2 HD
갤럭시S3
갤노트2
옵티머스G 갤럭시넥서스
983,040 768 × 1280 3:5 넥서스4
1,000,500 750 × 1334 9:16 아이폰6
아이폰6S
아이폰7
아이폰8
1,024,000 800 × 1280 10:16 갤럭시탭10.1
갤노트1
G패드10.1 넥서스7
1,646,400 840 × 1960 9:21 갤럭시폴드(커버)
2,073,600 1080 × 1920 9:16 갤럭시S4
갤럭시S5
갤노트3
옵티머스G프로
G2
아이폰6+
아이폰6S+
아이폰7+
아이폰8+
넥서스5
Pixel
2,304,000 1200 × 1920 10:16 G패드8.3 넥서스7(2013)
2,740,500 1125 × 2436 9:19.5 아이폰X
3,145,728 1536 × 2048 3:4 아이패드미니레티나
아이패드에어2
3,305,472 1536 × 2152 3:4.2 갤럭시폴드(메인)
3,686,400 1440 × 2560 9:16 갤럭시S5광대역LTE-A
갤럭시S6
갤럭시S7
갤노트4
갤노트5
갤노트7
G3
G4
G5
V10
V20
Pixel XL
4,096,000 1600 × 2560 10:16 갤럭시탭S
갤럭시노트10.1(2014)
갤럭시노트프로12.2
넥서스10
4,147,200 1440 × 2880 9:18 G6
V30
4,262,400 1440 × 2960 9:18.5 갤럭시S8
갤럭시S8+
갤노트8
4,377,600 1440 × 3040 9:19 갤럭시S10
갤럭시S10+
4,492,800 1440 × 3120 9:19.5 G7
V40
G8
V50
아이폰13
4,608,000 1440 × 3200 9:20 갤럭시S20
5,595,136 2048 × 2732 3:4 아이패드프로

2 화면비율[ | ]

  • 아래표는 아래로 갈수록 길쭉
화면비율 추세 대표사례
3:4 1536 × 2048(아이패드3, 아이패드4)
2048 × 2732(아이패드프로)
3:4.2 1536 × 2152(갤럭시폴드 메인)
2:3 640 × 960(아이폰4)
320 × 480(아이폰3, 옵1)
10:16 1600 × 2560(갤탭S, 넥10)
1200 × 1920(G패드8.3, 넥7)
3:5 768 × 1280(넥4)
480 × 800(갤1, 갤2, 넥S, 넥원)
9:16 1440 × 2560(갤6, 갤7, 갤노4, 갤노5, G3, G4, G5, 픽셀XL)
1080 × 1920(갤4, 갤5, 갤노3, 옵G프로, G2, 넥5, 아이폰6, 픽셀)
9:18 1440 × 2880(G6, V30,픽셀2XL,레이저,원플러스5T,Q6,홍미5플러스)
9:18.5 1440 × 2960(갤8,갤8+,갤8액티브,갤노트8,갤9,A8 2018)
9:19 1440 × 3040(갤10,갤10+)
9:19.5 1440 x 3088(갤s22,s22Ultra), 1125 × 2436(아이폰X), 1170 x 2532(아이폰13), 1440 × 3120(G7, V40)
9:20 1440 × 3200(갤20,갤20+)
9:21 840 × 1960(갤폴드 커버)

3 같이 보기[ | ]

4 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}