"물리학 용어집 (영한) V"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
6번째 줄: 6번째 줄:
==목록==
==목록==
{| class='wikitable'
{| class='wikitable'
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''순번'''
! 순번
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''영어'''
! 영어
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''한국어'''
! 한국어
|-
|-
| 11778||V center||브이 중심
| 11778 || [[V center]] || [[브이 중심]]
|-
|-
| 11779||vacancy||빈자리
| 11779 || [[vacancy]] || [[빈자리]]
|-
|-
| 11780||vacant lattice||빈격자, 빈살창
| 11780 || [[vacant lattice]] || [[빈격자]], [[빈살창]]
|-
|-
| 11781||vacuum||(1)진공 (2)진공-
| 11781 || [[vacuum]] || [[진공]]
|-
|-
| 11782||vacuum bottle||진공병, 보온병  
| 11782 || [[vacuum bottle]] || [[진공병]], [[보온병]]
|-
|-
| 11783||vacuum correction||진공 보정, 진공 수정
| 11783 || [[vacuum correction]] || [[진공 보정]], [[진공 수정]]
|-
|-
| 11784||vacuum diffusion pump||진공 퍼짐 펌프, 진공 확산 펌프
| 11784 || [[vacuum diffusion pump]] || [[진공 퍼짐 펌프]], [[진공 확산 펌프]]
|-
|-
| 11785||vacuum discharge||진공 방전
| 11785 || [[vacuum discharge]] || [[진공 방전]]
|-
|-
| 11786||vacuum electric bulb||진공 전구
| 11786 || vacuum electric bulb || 진공 전구
|-
|-
| 11787||vacuum field||진공장, 진공 마당
| 11787 || vacuum field || 진공장, 진공 마당
|-
|-
| 11788||vacuum fluctuation||진공 요동
| 11788 || vacuum fluctuation || 진공 요동
|-
|-
| 11789||vacuum ga(u)ge||진공계, 진공 재개  
| 11789 || vacuum ga(u)ge || 진공계, 진공 재개  
|-
|-
| 11790||vacuum polarization||진공 분극
| 11790 || vacuum polarization || 진공 분극
|-
|-
| 11791||vacuum pump||진공 펌프
| 11791 || vacuum pump || 진공 펌프
|-
|-
| 11792||vacuum Rabi oscillation||진공 라비 진동
| 11792 || vacuum Rabi oscillation || 진공 라비 진동
|-
|-
| 11793||vacuum state||진공 상태
| 11793 || vacuum state || 진공 상태
|-
|-
| 11794||vacuum tube||진공관
| 11794 || vacuum tube || 진공관
|-
|-
| 11795||vacuum tube voltmeter||진공관 전압계 [= VTVM]
| 11795 || vacuum tube voltmeter || 진공관 전압계 [= VTVM]
|-
|-
| 11796||vacuum ultraviolet||진공 자외선
| 11796 || vacuum ultraviolet || 진공 자외선
|-
|-
| 11797||vacuum-tube oscillator||진공관 발진기, 진공관 진동자  
| 11797 || vacuum-tube oscillator || 진공관 발진기, 진공관 진동자  
|-
|-
| 11798||vague attractor||흐릿한 끌개
| 11798 || vague attractor || 흐릿한 끌개
|-
|-
| 11799||valence||원자가
| 11799 || valence || 원자가
|-
|-
| 11800||valence band||원자가띠
| 11800 || valence band || 원자가띠
|-
|-
| 11801||valence band edge||원자가 띠끝(머리)
| 11801 || valence band edge || 원자가 띠끝(머리)
|-
|-
| 11802||valence bond||원자가 결합
| 11802 || valence bond || 원자가 결합
|-
|-
| 11803||valence bond theory||원자가 결합 이론
| 11803 || valence bond theory || 원자가 결합 이론
|-
|-
| 11804||valence electron||원자가 전자, 바깥 전자  
| 11804 || valence electron || 원자가 전자, 바깥 전자  
|-
|-
| 11805||valence fluctuation||원자가 요동
| 11805 || valence fluctuation || 원자가 요동
|-
|-
| 11806||valence particle||원자가 입자
| 11806 || valence particle || 원자가 입자
|-
|-
| 11807||valence polarization||원자가 편극
| 11807 || valence polarization || 원자가 편극
|-
|-
| 11808||valence shell||원자가 껍질, 원자가각
| 11808 || valence shell || 원자가 껍질, 원자가각
|-
|-
| 11809||valence state||원자가 상태
| 11809 || valence state || 원자가 상태
|-
|-
| 11810||valency||원자가
| 11810 || valency || 원자가
|-
|-
| 11811||value||값
| 11811 || value || 값
|-
|-
| 11812||valve||밸브
| 11812 || valve || 밸브
|-
|-
| 11813||Van Allen belt||밴앨렌 대
| 11813 || Van Allen belt || 밴앨렌 대
|-
|-
| 11814||Van de Graaff accelerator||밴더그래프 가속기
| 11814 || Van de Graaff accelerator || 밴더그래프 가속기
|-
|-
| 11815||Van der Pol oscillator||판데르폴 진동자, 반데르폴 떨개
| 11815 || Van der Pol oscillator || 판데르폴 진동자, 반데르폴 떨개
|-
|-
| 11816||van der Waals' critical constant||판데르발스 임계 상수, 판데르발스 고비 상수
| 11816 || van der Waals' critical constant || 판데르발스 임계 상수, 판데르발스 고비 상수
|-
|-
| 11817||van der Waals' equation of state||판데르발스 상태 방정식
| 11817 || van der Waals' equation of state || 판데르발스 상태 방정식
|-
|-
| 11818||van der Waals' force||판데르발스 힘
| 11818 || van der Waals' force || 판데르발스 힘
|-
|-
| 11819||van der Waals' gas||판데르발스 기체
| 11819 || van der Waals' gas || 판데르발스 기체
|-
|-
| 11820||van der Waals' interaction||판데르발스 상호작용, 판데르발스 서로작용
| 11820 || van der Waals' interaction || 판데르발스 상호작용, 판데르발스 서로작용
|-
|-
| 11821||van der Waals potential||판데르발스 퍼텐셜
| 11821 || van der Waals potential || 판데르발스 퍼텐셜
|-
|-
| 11822||Van Hove self-correlation||반호프 자체 상관
| 11822 || Van Hove self-correlation || 반호프 자체 상관
|-
|-
| 11823||Van Hove singularity||반호프 특이점
| 11823 || Van Hove singularity || 반호프 특이점
|-
|-
| 11824||Van Vleck equation||밴블렉 방정식
| 11824 || Van Vleck equation || 밴블렉 방정식
|-
|-
| 11825||Van Vleck paramagnetism||밴블렉 상자성
| 11825 || Van Vleck paramagnetism || 밴블렉 상자성
|-
|-
| 11826||van't Hoff's law||판트호프 법칙
| 11826 || van't Hoff's law || 판트호프 법칙
|-
|-
| 11827||vapo(u)r||김, 증기  
| 11827 || vapo(u)r || 김, 증기  
|-
|-
| 11828||vapo(u)r point||증기점
| 11828 || vapo(u)r point || 증기점
|-
|-
| 11829||vapo(u)r pressure||증기압(력)
| 11829 || vapo(u)r pressure || 증기압(력)
|-
|-
| 11830||vapo(u)r pressure curve||증기압(력) 곡선
| 11830 || vapo(u)r pressure curve || 증기압(력) 곡선
|-
|-
| 11831||vapo(u)rization||(1)증발, 김날기 (2)기화  
| 11831 || vapo(u)rization || (1)증발, 김날기 (2)기화  
|-
|-
| 11832||vapor curve||증기 곡선
| 11832 || vapor curve || 증기 곡선
|-
|-
| 11833||vapor turbine||증기 터빈, 김터빈
| 11833 || vapor turbine || 증기 터빈, 김터빈
|-
|-
| 11834||vapor-phase epitaxy||증기상(태) 켜쌓기 [= VPE]
| 11834 || vapor-phase epitaxy || 증기상(태) 켜쌓기 [= VPE]
|-
|-
| 11835||varactor||가변 용량 다이오드, 버랙터
| 11835 || varactor || 가변 용량 다이오드, 버랙터
|-
|-
| 11836||variable||변수
| 11836 || variable || 변수
|-
|-
| 11837||variable capacitor||가변 축전기  
| 11837 || variable capacitor || 가변 축전기  
|-
|-
| 11838||variable inductor||가변 인덕터, 가변 유도기
| 11838 || variable inductor || 가변 인덕터, 가변 유도기
|-
|-
| 11839||variable of state||상태 변수
| 11839 || variable of state || 상태 변수
|-
|-
| 11840||variable resistor||가변 저항(기)
| 11840 || variable resistor || 가변 저항(기)
|-
|-
| 11841||variable star||변광성
| 11841 || variable star || 변광성
|-
|-
| 11842||variable waveguide attenuator||가변 파동 길잡이 감쇠기, 가변 도파관 감쇠기
| 11842 || variable waveguide attenuator || 가변 파동 길잡이 감쇠기, 가변 도파관 감쇠기
|-
|-
| 11843||variable-range hopping||가변 범위 깡충 뛰기
| 11843 || variable-range hopping || 가변 범위 깡충 뛰기
|-
|-
| 11844||variance||가변도
| 11844 || variance || 가변도
|-
|-
| 11845||variation||(1)변화(량) (2)변분
| 11845 || variation || (1)변화(량) (2)변분
|-
|-
| 11846||variational calcuation||변분 계산
| 11846 || variational calcuation || 변분 계산
|-
|-
| 11847||variational method||변분(방)법
| 11847 || variational method || 변분(방)법
|-
|-
| 11848||variational principle||변분 원리
| 11848 || variational principle || 변분 원리
|-
|-
| 11849||vector||벡터
| 11849 || vector || 벡터
|-
|-
| 11850||vector addition||벡터 더하기, 벡터 가법  
| 11850 || vector addition || 벡터 더하기, 벡터 가법  
|-
|-
| 11851||vector analysis||벡터 해석(학)
| 11851 || vector analysis || 벡터 해석(학)
|-
|-
| 11852||vector equation||벡터 방정식
| 11852 || vector equation || 벡터 방정식
|-
|-
| 11853||vector field||벡터장, 벡터 마당
| 11853 || vector field || 벡터장, 벡터 마당
|-
|-
| 11854||vector function||벡터 함수
| 11854 || vector function || 벡터 함수
|-
|-
| 11855||vector meson||벡터 중간자, 벡터 메손
| 11855 || vector meson || 벡터 중간자, 벡터 메손
|-
|-
| 11856||vector meson dominance||벡터 중간자 우세(성), 벡터 메손 우세(성)
| 11856 || vector meson dominance || 벡터 중간자 우세(성), 벡터 메손 우세(성)
|-
|-
| 11857||vector operator||벡터 연산자, 벡터 작용소
| 11857 || vector operator || 벡터 연산자, 벡터 작용소
|-
|-
| 11858||vector potential||벡터 퍼텐셜
| 11858 || vector potential || 벡터 퍼텐셜
|-
|-
| 11859||vector product||벡터곱
| 11859 || vector product || 벡터곱
|-
|-
| 11860||vector space||벡터 공간
| 11860 || vector space || 벡터 공간
|-
|-
| 11861||vector spherical harmonic||벡터 구면 조화 함수
| 11861 || vector spherical harmonic || 벡터 구면 조화 함수
|-
|-
| 11862||vector spin model||벡터 스핀 모형
| 11862 || vector spin model || 벡터 스핀 모형
|-
|-
| 11863||vector-coupling coefficient||벡터 결합 계수
| 11863 || vector-coupling coefficient || 벡터 결합 계수
|-
|-
| 11864||velocity||속도
| 11864 || velocity || 속도
|-
|-
| 11865||velocity analysis||속도 분석
| 11865 || velocity analysis || 속도 분석
|-
|-
| 11866||velocity autocorrelation function||속도 자체 상관 함수
| 11866 || velocity autocorrelation function || 속도 자체 상관 함수
|-
|-
| 11867||velocity dispersion||속도 분산
| 11867 || velocity dispersion || 속도 분산
|-
|-
| 11868||velocity distribution||속도 분포
| 11868 || velocity distribution || 속도 분포
|-
|-
| 11869||velocity distribution function||속도 분포 함수
| 11869 || velocity distribution function || 속도 분포 함수
|-
|-
| 11870||velocity distribution law||속도 분포 법칙
| 11870 || velocity distribution law || 속도 분포 법칙
|-
|-
| 11871||velocity focusing||속도 집속, 속도 모으기  
| 11871 || velocity focusing || 속도 집속, 속도 모으기  
|-
|-
| 11872||velocity governor||속도 조절기
| 11872 || velocity governor || 속도 조절기
|-
|-
| 11873||velocity gradient||속도 기울기
| 11873 || velocity gradient || 속도 기울기
|-
|-
| 11874||velocity of light||광속(도), 빛속도
| 11874 || velocity of light || 광속(도), 빛속도
|-
|-
| 11875||velocity of sound||소리 속도, 음속
| 11875 || velocity of sound || 소리 속도, 음속
|-
|-
| 11876||velocity potential||속도 퍼텐셜
| 11876 || velocity potential || 속도 퍼텐셜
|-
|-
| 11877||velocity selector||속도 고르개
| 11877 || velocity selector || 속도 고르개
|-
|-
| 11878||velocity space||속도 공간
| 11878 || velocity space || 속도 공간
|-
|-
| 11879||velocity vector||속도 벡터
| 11879 || velocity vector || 속도 벡터
|-
|-
| 11880||Venturi tube||벤투리관
| 11880 || Venturi tube || 벤투리관
|-
|-
| 11881||Venus||금성
| 11881 || Venus || 금성
|-
|-
| 11882||Verlet algorithm||베를레 풀이법, 베를레 알고리듬
| 11882 || Verlet algorithm || 베를레 풀이법, 베를레 알고리듬
|-
|-
| 11883||vernier||아들자, 버니어
| 11883 || vernier || 아들자, 버니어
|-
|-
| 11884||vernier calipers||아들자 캘리퍼스, 버니어 캘리퍼스
| 11884 || vernier calipers || 아들자 캘리퍼스, 버니어 캘리퍼스
|-
|-
| 11885||vertex||꼭지점
| 11885 || vertex || 꼭지점
|-
|-
| 11886||vertex model||꼭지점 모형
| 11886 || vertex model || 꼭지점 모형
|-
|-
| 11887||vertex renormalization||꼭지점 되맞춤, 꼭지점 재규격화
| 11887 || vertex renormalization || 꼭지점 되맞춤, 꼭지점 재규격화
|-
|-
| 11888||vertical||세로-, 수직-, 연직-
| 11888 || vertical || 세로-, 수직-, 연직-
|-
|-
| 11889||vertical antenna||수직 안테나
| 11889 || vertical antenna || 수직 안테나
|-
|-
| 11890||vertical component||연직 성분
| 11890 || vertical component || 연직 성분
|-
|-
| 11891||vertical line||연직선
| 11891 || vertical line || 연직선
|-
|-
| 11892||vertical projection plane||수직 투영면
| 11892 || vertical projection plane || 수직 투영면
|-
|-
| 11893||very high frequency ||초단파 [= VHF]
| 11893 || very high frequency || 초단파 [= VHF]
|-
|-
| 11894||very high vacuum||초고진공
| 11894 || very high vacuum || 초고진공
|-
|-
| 11895||vesicle||소포, 소낭
| 11895 || vesicle || 소포, 소낭
|-
|-
| 11896||VHF||브이에이치에프, 초단파 [= very high frequency]
| 11896 || VHF || 브이에이치에프, 초단파 [= very high frequency]
|-
|-
| 11897||vibration||진동, 떨기
| 11897 || vibration || 진동, 떨기
|-
|-
| 11898||vibration galvanometer||진동 검류계, 떨기 검류계
| 11898 || vibration galvanometer || 진동 검류계, 떨기 검류계
|-
|-
| 11899||vibration of string||현진동, 줄떨기
| 11899 || vibration of string || 현진동, 줄떨기
|-
|-
| 11900||vibrational energy||진동 에너지, 떨기 에너지
| 11900 || vibrational energy || 진동 에너지, 떨기 에너지
|-
|-
| 11901||vibrational mode||진동 모드, 떨기 모드
| 11901 || vibrational mode || 진동 모드, 떨기 모드
|-
|-
| 11902||vibrational partition function||진동 분배 함수, 떨기 분배함수
| 11902 || vibrational partition function || 진동 분배 함수, 떨기 분배함수
|-
|-
| 11903||vibrational spectrum||진동 스펙트럼, 떨기 빛띠
| 11903 || vibrational spectrum || 진동 스펙트럼, 떨기 빛띠
|-
|-
| 11904||vibrational state||진동 상태, 떨기 상태
| 11904 || vibrational state || 진동 상태, 떨기 상태
|-
|-
| 11905||vibrational-rotational band||진동·회전띠
| 11905 || vibrational-rotational band || 진동·회전띠
|-
|-
| 11906||vibrator||진동기, 떨개
| 11906 || vibrator || 진동기, 떨개
|-
|-
| 11907||vibronic coupling||진동 전자 결합
| 11907 || vibronic coupling || 진동 전자 결합
|-
|-
| 11908||vibronic interaction||진동 전자 상호작용, 진동 전자 서로작용
| 11908 || vibronic interaction || 진동 전자 상호작용, 진동 전자 서로작용
|-
|-
| 11909||vibronic transition||진동 전자 전이
| 11909 || vibronic transition || 진동 전자 전이
|-
|-
| 11910||vignetting||가림도, 비네팅  
| 11910 || vignetting || 가림도, 비네팅  
|-
|-
| 11911||violet||보라
| 11911 || violet || 보라
|-
|-
| 11912||virial||비리얼
| 11912 || virial || 비리얼
|-
|-
| 11913||virial coefficient||비리얼 계수
| 11913 || virial coefficient || 비리얼 계수
|-
|-
| 11914||virial equation||비리얼 방정식
| 11914 || virial equation || 비리얼 방정식
|-
|-
| 11915||virial expansion||비리얼 전개
| 11915 || virial expansion || 비리얼 전개
|-
|-
| 11916||virial theorem||비리얼 정리
| 11916 || virial theorem || 비리얼 정리
|-
|-
| 11917||virtual body||허물체
| 11917 || virtual body || 허물체
|-
|-
| 11918||virtual crystal approximation||가상 결정 근사(법),  가상 결정 어림(법)
| 11918 || virtual crystal approximation || 가상 결정 근사(법),  가상 결정 어림(법)
|-
|-
| 11919||virtual displacement||가상 변위, 가상 자리옮김  
| 11919 || virtual displacement || 가상 변위, 가상 자리옮김  
|-
|-
| 11920||virtual focal point||허초점
| 11920 || virtual focal point || 허초점
|-
|-
| 11921||virtual ground||가상 접지
| 11921 || virtual ground || 가상 접지
|-
|-
| 11922||virtual image||허상
| 11922 || virtual image || 허상
|-
|-
| 11923||virtual image point||허상점
| 11923 || virtual image point || 허상점
|-
|-
| 11924||virtual level||가상 준위
| 11924 || virtual level || 가상 준위
|-
|-
| 11925||virtual mass||가상 질량
| 11925 || virtual mass || 가상 질량
|-
|-
| 11926||virtual particle||가상 입자, 가상 알갱이
| 11926 || virtual particle || 가상 입자, 가상 알갱이
|-
|-
| 11927||virtual photon||가상 빛알, 가상 광자  
| 11927 || virtual photon || 가상 빛알, 가상 광자  
|-
|-
| 11928||virtual process||가상 과정
| 11928 || virtual process || 가상 과정
|-
|-
| 11929||virtual quantum||가상 양자
| 11929 || virtual quantum || 가상 양자
|-
|-
| 11930||virtual state||가상 상태
| 11930 || virtual state || 가상 상태
|-
|-
| 11931||virtual work||가상일
| 11931 || virtual work || 가상일
|-
|-
| 11932||viscoelastic fluid||점(성)탄성 유체
| 11932 || viscoelastic fluid || 점(성)탄성 유체
|-
|-
| 11933||viscoelastic theory||점(성)탄성 이론
| 11933 || viscoelastic theory || 점(성)탄성 이론
|-
|-
| 11934||viscoelasticity||점(성)탄성
| 11934 || viscoelasticity || 점(성)탄성
|-
|-
| 11935||viscosimeter||점(성)도계
| 11935 || viscosimeter || 점(성)도계
|-
|-
| 11936||viscosity||(1)점성 (2)점(성)도
| 11936 || viscosity || (1)점성 (2)점(성)도
|-
|-
| 11937||viscosity coefficient||점성 계수
| 11937 || viscosity coefficient || 점성 계수
|-
|-
| 11938||viscous drag||점성 끌림, 점성 저항
| 11938 || viscous drag || 점성 끌림, 점성 저항
|-
|-
| 11939||viscous flow||점성 흐름
| 11939 || viscous flow || 점성 흐름
|-
|-
| 11940||viscous fluid||점성 유체
| 11940 || viscous fluid || 점성 유체
|-
|-
| 11941||viscous force||점성력
| 11941 || viscous force || 점성력
|-
|-
| 11942||visibility||가시도
| 11942 || visibility || 가시도
|-
|-
| 11943||visible absorption spectrophotometry||가시광 흡수 분광 사진법
| 11943 || visible absorption spectrophotometry || 가시광 흡수 분광 사진법
|-
|-
| 11944||visible ray||가시광선  
| 11944 || visible ray || 가시광선  
|-
|-
| 11945||visible spectrophotometry||가시광 분광 사진법
| 11945 || visible spectrophotometry || 가시광 분광 사진법
|-
|-
| 11946||visible spectrum||가시 스펙트럼
| 11946 || visible spectrum || 가시 스펙트럼
|-
|-
| 11947||visual photometer||시각 광도계
| 11947 || visual photometer || 시각 광도계
|-
|-
| 11948||visual range||가시거리
| 11948 || visual range || 가시거리
|-
|-
| 11949||visual sensation||시감각
| 11949 || visual sensation || 시감각
|-
|-
| 11950||vitalism||생기론
| 11950 || vitalism || 생기론
|-
|-
| 11951||Vlasov equation||블라소프 방정식
| 11951 || Vlasov equation || 블라소프 방정식
|-
|-
| 11952||Vlasov-Maxwell equation||블라소프·맥스웰 방정식
| 11952 || Vlasov-Maxwell equation || 블라소프·맥스웰 방정식
|-
|-
| 11953||voice||음성, 목소리  
| 11953 || voice || 음성, 목소리  
|-
|-
| 11954||volatility||휘발성
| 11954 || volatility || 휘발성
|-
|-
| 11955||volatilization||휘발
| 11955 || volatilization || 휘발
|-
|-
| 11956||volt||볼트「단위」 [= V]
| 11956 || volt || 볼트「단위」 [= V]
|-
|-
| 11957||Volta cell||볼타 전지
| 11957 || Volta cell || 볼타 전지
|-
|-
| 11958||Volta effect||볼타 효과
| 11958 || Volta effect || 볼타 효과
|-
|-
| 11959||voltage||전압
| 11959 || voltage || 전압
|-
|-
| 11960||voltage adjustment||전압 조정
| 11960 || voltage adjustment || 전압 조정
|-
|-
| 11961||voltage amplification||전압 증폭
| 11961 || voltage amplification || 전압 증폭
|-
|-
| 11962||voltage amplifier||전압 증폭기
| 11962 || voltage amplifier || 전압 증폭기
|-
|-
| 11963||voltage divider||전압 나누개, 전압 분할기
| 11963 || voltage divider || 전압 나누개, 전압 분할기
|-
|-
| 11964||voltage drop||전압 강하, 전압 내림  
| 11964 || voltage drop || 전압 강하, 전압 내림  
|-
|-
| 11965||voltage gradient||전압 기울기
| 11965 || voltage gradient || 전압 기울기
|-
|-
| 11966||voltage measurement||전압 측정
| 11966 || voltage measurement || 전압 측정
|-
|-
| 11967||voltage multiplier||전압 증배기
| 11967 || voltage multiplier || 전압 증배기
|-
|-
| 11968||voltage regulator||전압 조정기, 전압 고르개  
| 11968 || voltage regulator || 전압 조정기, 전압 고르개  
|-
|-
| 11969||Voltaic cell||볼타 전지
| 11969 || Voltaic cell || 볼타 전지
|-
|-
| 11970||voltameter||전기량계, 전기량 재개  
| 11970 || voltameter || 전기량계, 전기량 재개  
|-
|-
| 11971||voltampere||볼트암페어「단위」 [= VA]
| 11971 || voltampere || 볼트암페어「단위」 [= VA]
|-
|-
| 11972||Volta's series||볼타(의) 계열
| 11972 || Volta's series || 볼타(의) 계열
|-
|-
| 11973||Volterra dislocation||볼테라 어긋나기
| 11973 || Volterra dislocation || 볼테라 어긋나기
|-
|-
| 11974||voltmeter||전압계
| 11974 || voltmeter || 전압계
|-
|-
| 11975||volume||부피, 용적  
| 11975 || volume || 부피, 용적  
|-
|-
| 11976||volume density||부피 밀도
| 11976 || volume density || 부피 밀도
|-
|-
| 11977||volume dilatometer||부피 팽창계, 부피 불음 재개
| 11977 || volume dilatometer || 부피 팽창계, 부피 불음 재개
|-
|-
| 11978||volume elasticity||부피 탄성  
| 11978 || volume elasticity || 부피 탄성  
|-
|-
| 11979||volume element||부피 요소
| 11979 || volume element || 부피 요소
|-
|-
| 11980||volume energy||부피 에너지
| 11980 || volume energy || 부피 에너지
|-
|-
| 11981||volume expansion||부피 팽창, 부피 불음  
| 11981 || volume expansion || 부피 팽창, 부피 불음  
|-
|-
| 11982||volume flow rate||부피 흐름률
| 11982 || volume flow rate || 부피 흐름률
|-
|-
| 11983||volume fraction||부피율
| 11983 || volume fraction || 부피율
|-
|-
| 11984||volume modulus||부피 탄성률
| 11984 || volume modulus || 부피 탄성률
|-
|-
| 11985||volume term||부피항
| 11985 || volume term || 부피항
|-
|-
| 11986||volume viscosity||부피 점(성)도
| 11986 || volume viscosity || 부피 점(성)도
|-
|-
| 11987||von Klitzing constant||폰클리칭 상수
| 11987 || von Klitzing constant || 폰클리칭 상수
|-
|-
| 11988||von Laue equation||폰라우에 방정식
| 11988 || von Laue equation || 폰라우에 방정식
|-
|-
| 11989||von Laue technique||폰라우에 기법, 폰라우에 수법  
| 11989 || von Laue technique || 폰라우에 기법, 폰라우에 수법  
|-
|-
| 11990||vortex||소용돌이
| 11990 || vortex || 소용돌이
|-
|-
| 11991||vortex filament||소용돌이 필라멘트
| 11991 || vortex filament || 소용돌이 필라멘트
|-
|-
| 11992||vortex line||소용돌이선
| 11992 || vortex line || 소용돌이선
|-
|-
| 11993||vortex motion||소용돌이 운동
| 11993 || vortex motion || 소용돌이 운동
|-
|-
| 11994||vortex pair||소용돌이쌍, 소용돌이짝
| 11994 || vortex pair || 소용돌이쌍, 소용돌이짝
|-
|-
| 11995||vortex ring||소용돌이 고리
| 11995 || vortex ring || 소용돌이 고리
|-
|-
| 11996||vortex sheet||소용돌이면
| 11996 || vortex sheet || 소용돌이면
|-
|-
| 11997||vortex state||소용돌이 상태
| 11997 || vortex state || 소용돌이 상태
|-
|-
| 11998||vortex tube||소용돌이관
| 11998 || vortex tube || 소용돌이관
|-
|-
| 11999||vorticity||(1)소용돌이값  (2)소용돌이 벡터
| 11999 || vorticity || (1)소용돌이값  (2)소용돌이 벡터
|-
|-
| 12000||votage source||전원
| 12000 || votage source || 전원
|-
|-
| 12001||VPE||브이피이 [= vapor phase epitaxy]
| 12001 || VPE || 브이피이 [= vapor phase epitaxy]
|-
|-
| 12002||vulcanization||가황, 유황 처리  
| 12002 || vulcanization || 가황, 유황 처리  
|}
|}



2020년 1월 9일 (목) 01:05 기준 최신판

물리학 용어집 (영한) V

1 찾아보기[ | ]

2 목록[ | ]

순번 영어 한국어
11778 V center 브이 중심
11779 vacancy 빈자리
11780 vacant lattice 빈격자, 빈살창
11781 vacuum 진공
11782 vacuum bottle 진공병, 보온병
11783 vacuum correction 진공 보정, 진공 수정
11784 vacuum diffusion pump 진공 퍼짐 펌프, 진공 확산 펌프
11785 vacuum discharge 진공 방전
11786 vacuum electric bulb 진공 전구
11787 vacuum field 진공장, 진공 마당
11788 vacuum fluctuation 진공 요동
11789 vacuum ga(u)ge 진공계, 진공 재개
11790 vacuum polarization 진공 분극
11791 vacuum pump 진공 펌프
11792 vacuum Rabi oscillation 진공 라비 진동
11793 vacuum state 진공 상태
11794 vacuum tube 진공관
11795 vacuum tube voltmeter 진공관 전압계 [= VTVM]
11796 vacuum ultraviolet 진공 자외선
11797 vacuum-tube oscillator 진공관 발진기, 진공관 진동자
11798 vague attractor 흐릿한 끌개
11799 valence 원자가
11800 valence band 원자가띠
11801 valence band edge 원자가 띠끝(머리)
11802 valence bond 원자가 결합
11803 valence bond theory 원자가 결합 이론
11804 valence electron 원자가 전자, 바깥 전자
11805 valence fluctuation 원자가 요동
11806 valence particle 원자가 입자
11807 valence polarization 원자가 편극
11808 valence shell 원자가 껍질, 원자가각
11809 valence state 원자가 상태
11810 valency 원자가
11811 value
11812 valve 밸브
11813 Van Allen belt 밴앨렌 대
11814 Van de Graaff accelerator 밴더그래프 가속기
11815 Van der Pol oscillator 판데르폴 진동자, 반데르폴 떨개
11816 van der Waals' critical constant 판데르발스 임계 상수, 판데르발스 고비 상수
11817 van der Waals' equation of state 판데르발스 상태 방정식
11818 van der Waals' force 판데르발스 힘
11819 van der Waals' gas 판데르발스 기체
11820 van der Waals' interaction 판데르발스 상호작용, 판데르발스 서로작용
11821 van der Waals potential 판데르발스 퍼텐셜
11822 Van Hove self-correlation 반호프 자체 상관
11823 Van Hove singularity 반호프 특이점
11824 Van Vleck equation 밴블렉 방정식
11825 Van Vleck paramagnetism 밴블렉 상자성
11826 van't Hoff's law 판트호프 법칙
11827 vapo(u)r 김, 증기
11828 vapo(u)r point 증기점
11829 vapo(u)r pressure 증기압(력)
11830 vapo(u)r pressure curve 증기압(력) 곡선
11831 vapo(u)rization (1)증발, 김날기 (2)기화
11832 vapor curve 증기 곡선
11833 vapor turbine 증기 터빈, 김터빈
11834 vapor-phase epitaxy 증기상(태) 켜쌓기 [= VPE]
11835 varactor 가변 용량 다이오드, 버랙터
11836 variable 변수
11837 variable capacitor 가변 축전기
11838 variable inductor 가변 인덕터, 가변 유도기
11839 variable of state 상태 변수
11840 variable resistor 가변 저항(기)
11841 variable star 변광성
11842 variable waveguide attenuator 가변 파동 길잡이 감쇠기, 가변 도파관 감쇠기
11843 variable-range hopping 가변 범위 깡충 뛰기
11844 variance 가변도
11845 variation (1)변화(량) (2)변분
11846 variational calcuation 변분 계산
11847 variational method 변분(방)법
11848 variational principle 변분 원리
11849 vector 벡터
11850 vector addition 벡터 더하기, 벡터 가법
11851 vector analysis 벡터 해석(학)
11852 vector equation 벡터 방정식
11853 vector field 벡터장, 벡터 마당
11854 vector function 벡터 함수
11855 vector meson 벡터 중간자, 벡터 메손
11856 vector meson dominance 벡터 중간자 우세(성), 벡터 메손 우세(성)
11857 vector operator 벡터 연산자, 벡터 작용소
11858 vector potential 벡터 퍼텐셜
11859 vector product 벡터곱
11860 vector space 벡터 공간
11861 vector spherical harmonic 벡터 구면 조화 함수
11862 vector spin model 벡터 스핀 모형
11863 vector-coupling coefficient 벡터 결합 계수
11864 velocity 속도
11865 velocity analysis 속도 분석
11866 velocity autocorrelation function 속도 자체 상관 함수
11867 velocity dispersion 속도 분산
11868 velocity distribution 속도 분포
11869 velocity distribution function 속도 분포 함수
11870 velocity distribution law 속도 분포 법칙
11871 velocity focusing 속도 집속, 속도 모으기
11872 velocity governor 속도 조절기
