(→라틴 방진) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
;Latin square | ;Latin square | ||
;Latin 方陣 | |||
;라틴 방진, 라틴 방격 | ;라틴 방진, 라틴 방격 | ||
;Latin square design | ;Latin square design | ||
;라틴 방형 설계, 라틴 방진 설계, 라틴 방격 설계, 라틴 정방 설계 | ;Latin 方陣 設計 | ||
;라틴 방형 설계, 라틴 방진 설계, 라틴 방격 설계, 라틴 정방 설계, 라틴 스퀘어 설계, 라틴방격법 | |||
==라틴 방진== | ==라틴 방진== | ||
{{참고|라틴 방진}} | |||
*n×n 방진에 한변에 서로 다른 n개의 문자를 1번씩 쓰도록 배치한 것 | *n×n 방진에 한변에 서로 다른 n개의 문자를 1번씩 쓰도록 배치한 것 | ||
*n×n 행렬표에 n개의 서로 다른 기호를 각 행, 각 열당 1번만 나타나도록 배치한 것 | *n×n 행렬표에 n개의 서로 다른 기호를 각 행, 각 열당 1번만 나타나도록 배치한 것 | ||
;예시 1 | |||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| A|| B || C | | A|| B || C | ||
19번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | ;예시 2 | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| A|| B || C | | A|| B || C | ||
27번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| C || A || B | | C || A || B | ||
|} | |} | ||
==라틴 방진 설계== | |||
{{참고|라틴 방진 설계}} | |||
*처치 조합을 라틴 방진처럼 배치한 [[실험설계]] | |||
*검증할 두 요인(처치)를 하나는 가로축, 다른 하나는 세로측에 무작위 배치 | |||
:단, 각 처치가 각 행과 열에서 한번씩만 나타나도록 한다. | |||
*[[순서효과]], [[이월효과]] 등 [[가외변인]]을 통제할 수 있다. | |||
*두 요인간 상호작용이 없는 것이어야 한다. | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
*[[군론]] | *[[군론]] | ||
*[[마방진]] | *[[마방진]] | ||
*[[스도쿠]] | *[[스도쿠]] | ||
*[[실험계획법]] | |||
*[[반복측정설계]] | |||
==참고 | ==참고== | ||
*http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_square | *http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_square | ||
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1923977&cid=531&categoryId=531 | *http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1923977&cid=531&categoryId=531 | ||
[[분류: 수학]] | [[분류: 수학]] | ||
[[분류: 실험설계]] | |||
[[분류: 2 표제어]] |
2020년 10월 24일 (토) 18:49 기준 최신판
- Latin square
- Latin 方陣
- 라틴 방진, 라틴 방격
- Latin square design
- Latin 方陣 設計
- 라틴 방형 설계, 라틴 방진 설계, 라틴 방격 설계, 라틴 정방 설계, 라틴 스퀘어 설계, 라틴방격법
1 라틴 방진[ | ]

- n×n 방진에 한변에 서로 다른 n개의 문자를 1번씩 쓰도록 배치한 것
- n×n 행렬표에 n개의 서로 다른 기호를 각 행, 각 열당 1번만 나타나도록 배치한 것
- 예시 1
A | B | C |
C | A | B |
B | C | A |
- 예시 2
A | B | C |
B | C | A |
C | A | B |
2 라틴 방진 설계[ | ]

- 처치 조합을 라틴 방진처럼 배치한 실험설계
- 검증할 두 요인(처치)를 하나는 가로축, 다른 하나는 세로측에 무작위 배치
- 단, 각 처치가 각 행과 열에서 한번씩만 나타나도록 한다.
3 같이 보기[ | ]
4 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.