"틀:카타 7급 Kotlin/1"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class='wikitable count' |+ [[{{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|12}}]] ! # !! 🡵 !! 문제 !! 풀이 [[분류: {{#invoke:String|sub|{{PAGENAME}}|1|12}}]] <onlyinclude> |- !colsp...)
 
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
<onlyinclude>
<onlyinclude>
|-
|-
!colspan='7'| {{subst:{{PAGENAME}}}} {{ed|틀:{{subst:{{PAGENAME}}}}}}
!colspan='7'| 카타 7급 Kotlin/1 {{ed|틀:카타 7급 Kotlin/1}}
|- class='count-reset'
|- class='count-reset'
</onlyinclude>
| || [https://www.codewars.com/kata/511f11d355fe575d2c000001/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Two Oldest Ages}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/526c7363236867513f0005ca/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Leap Years}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5300901726d12b80e8000498/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Fizz Buzz}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/54ff3102c1bad923760001f3/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Vowel Count}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/5506b230a11c0aeab3000c1f/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Deodorant Evaporator}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/554b4ac871d6813a03000035/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Highest and Lowest}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/55e6f5e58f7817808e00002e/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 A Rule of Divisibility by 7}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/55efecb8680f47654c000095/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Hero's root}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/562f91ff6a8b77dfe900006e/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Going to the cinema}}
|-
| || [https://www.codewars.com/kata/563b662a59afc2b5120000c6/train/kotlin 🔗] || {{카타 C++|카타 7급 Growth of a Population}}</onlyinclude>
|}
|}

2019년 5월 11일 (토) 20:45 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}