(→같이 보기) |
|||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
*[[쿨롱의 법칙]] | *[[쿨롱의 법칙]] | ||
*[[패러데이 상수]] | *[[패러데이 상수]] | ||
{{국제단위계}} | |||
==참고== | ==참고== |
2018년 9월 15일 (토) 15:40 기준 최신판
1 개요[ | ]
- coulomb; C
- 쿨롱
- [math]\displaystyle{ 1 \mathrm{C} = 1 \mathrm{A} \times 1 \mathrm{s} }[/math]
2 같이 보기[ | ]
국제 단위계 | ||
---|---|---|
SI 기본 단위 | 킬로그램(kg) 미터(m) 초(s) 켈빈(K) 암페어(A) 몰(mol) 칸델라(cd) | |
유도 단위 | 각도 및 입체각 | 라디안(rad) 스테라디안(srad) |
역학 | 뉴턴(N) 와트(W) 줄(J) 파스칼(Pa) 헤르츠(Hz) | |
전자기학 | 볼트(V) 옴(Ω) 웨버(Wb) 지멘스(S) 쿨롬(C) 테슬라(T) 패럿(F) 헨리(H) | |
열역학 및 화학 | 섭씨(℃) 캐탈(kat) | |
광학 | 럭스(lx) 루멘(lm) | |
방사선학 | 그레이(Gy) 베크렐(Bq) 시버트(Sv) |
3 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot Starshark
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.